P Hráč B V MBch Bch Dal : Dostal ± Ø
1 Jambrichova, Viera  6        6    22.0  30.0 3035 : 2907 128 433.6
2 Michalka, Rastislav 5        5    22.0  30.5 3109 : 2790 319 444.1
3 Tomkova, Erika      5        5    22.0  29.5 3224 : 2875 349 460.6
4 Zahradnikova, Eva   5        5    21.0  29.0 3213 : 2814 399 459.0
5 Ivan, Michal        5        5    20.5  28.0 3419 : 2758 661 488.4
6 Pastucha, Ivan      5        5    20.0  27.5 3002 : 2865 137 428.9
7 Lamer, Peter        5        5    16.5  23.0 2788 : 2748 40 398.3
8 Nemcokova, Klara    4        4    23.0  30.5 3059 : 2830 229 437.0
9 Slis, Martin        4        4    21.0  28.5 2855 : 2771 84 407.9
10 Pinter, Patrik      4        4    20.0  28.0 3052 : 2735 317 436.0
11 Snabel, Viliam      4        4    17.0  24.5 2999 : 2846 153 428.4
12 Brodenec, Ivan      4        4    16.5  23.0 2953 : 2812 141 421.9
13 Jancurova, Dagmar   4        4    15.5  21.0 2911 : 3054 -143 415.9
14 Strba, Miroslav     3        3    19.0  27.0 2903 : 3088 -185 414.7
15 Nosal, Ivan         3        3    18.5  25.0 2776 : 2749 27 396.6
16 Skavronka, Ivo      3        3    18.0  25.5 2846 : 3000 -154 406.6
17 Zakovicova, Zdenka  3        3    16.5  23.0 3072 : 3058 14 438.9
18 Mojzis, Daniel      3        3    14.0  20.5 3072 : 2884 188 438.9
19 Staskova, Brigita   3        2    15.5  22.0 2435 : 2530 -95 347.9
20 Chrobakova, Iveta   3        2    14.5  21.0 2369 : 2529 -160 338.4
21 Furik, Viliam       2        1    17.5  24.0 2032 : 2862 -830 290.3
22 Jackova, Sona       2        1    16.0  22.5 2480 : 2599 -119 354.3
23 Karaka, Vladimir    2        1    16.0  22.5 1979 : 2651 -672 282.7
24 Dioszegi, Ludovit   2        1    13.5  19.0 2122 : 2648 -526 303.1
25 Slezakova, Maria    2        1    13.0  19.5 2370 : 2532 -162 338.6
              :