p.č.   Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Boroš 9 4 298 74.50 2 0 0 1 1 71 2 1 68 1 0 0 1 1 83 1 0 0 1 1 76
2 Brodenec 7 3 272 90.67 1 1 104 0 2 168 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
3 Ferčíková 9 0 0 0.00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
4 Fornerová 9 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
5 Furík 7 5 400 80.00 0 0 0 1 1 101 2 1 67 1 1 81 1 0 0 1 2 151 1 0 0
6 Furíková 4 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Gajdoš 5 6 469 78.17 2 1 73 2 1 90 1 0 0 0 0 0 0 1 81 0 1 65 0 2 160
8 Henc 8 7 497 71.00 1 1 80 2 2 145 1 0 0 1 0 0 1 3 208 2 1 64 0 0 0
9 Horňák 7 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 Horňáková 8 1 76 76.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 76
11 Chrobáková 8 3 236 78.67 0 0 0 2 0 0 1 1 73 2 1 98 2 0 0 1 1 65 0 0 0
12 Ivan 8 7 602 86.00 1 2 175 1 1 95 2 0 0 2 1 107 1 1 82 0 1 74 1 1 69
13 Jambrichová 8 8 615 76.88 1 0 0 0 0 0 2 1 63 1 1 73 1 3 246 1 1 70 2 2 163
14 Janikovičová 6 3 236 78.67 1 1 84 0 0 0 2 1 70 1 0 0 1 1 82 1 0 0 0 0 0
15 Koleno 5 3 236 78.67 1 1 83 1 0 0 1 0 0 1 1 70 0 0 0 0 0 0 1 1 83
16 Košlab 8 2 143 71.50 1 1 70 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 73
17 Košlabová 6 2 156 78.00 1 0 0 1 1 94 1 1 62 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
18 Krakovský 2 1 81 81.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 81 0 0 0
19 Lámer 5 3 248 82.67 0 0 0 0 0 0 2 1 80 0 0 0 1 1 92 1 1 76 1 0 0
20 Lančarič 10 7 608 86.86 2 1 84 2 0 0 1 1 70 1 1 74 2 2 161 2 2 219 0 0 0
21 Majerová 7 1 70 70.00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 70
22 Nemčoková 5 6 468 78.00 1 1 94 1 2 152 0 0 0 1 1 73 1 1 86 1 0 0 0 1 63
23 Pastucha 8 9 672 74.67 1 1 62 2 1 94 1 2 136 0 1 65 1 1 71 2 2 166 1 1 78
24 Pinter 5 4 295 73.75 0 1 84 0 1 76 1 0 0 1 1 71 1 0 0 0 0 0 2 1 64
25 Ponická 7 2 135 67.50 2 0 0 1 1 74 0 0 0 0 0 0 1 1 61 2 0 0 1 0 0
26 Poremba 10 8 637 79.63 1 0 0 1 1 78 1 1 89 2 2 174 2 1 69 1 1 77 2 2 150
27 Slezáková 6 3 302 100.67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 131 0 0 0 2 1 71
28 Sliš 7 4 296 74.00 0 0 0 2 2 145 0 0 0 2 1 64 1 0 0 0 0 0 2 1 87
29 Tomková 6 2 145 72.50 2 0 0 1 1 77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 68
30 Udvardy 11 0 0 0.00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
31 Vaváková 4 1 72 72.00 2 0 0 1 0 0 0 1 72 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Žákovičová 9 2 146 73.00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 74 2 0 0 1 0 0 2 1 72
33   0 0 0 0.00                                          
34   0 0 0 0.00                                          
SZK 224 107 8411   32 12 993 32 18 1460 32 12 850 32 14 1124 32 18 1453 32 14 1108 32 19 1423
PZK       78.61     82.75     81.11     70.83     80.29     80.72     79.14     74.89
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj