Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
p.č.   SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Brezovan 8 1 84 84,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 84 1 0 0
2 Brodenec 6 5 346 69,20 0 0 0 0 2 133 2 0 0 1 1 70 1 1 79 1 0 0 1 1 64
3 Černinská 6 0 0 0,00 0 0 0 2 0 0 1 0 0       1 0 0 0 0 0 2 0 0
4 Frický 3 5 470 94,00 0 0 0 0 0 0 1 3 267 0 0 0 1 1 131 0 0 0 1 1 72
5 Furík 4 2 180 90,00       1 1 86 0 0 0 1 1 94 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Furíková 6 1 70 70,00 2 0 0       0 0 0 2 1 70 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Gajdoš 6 9 764 84,89 0 1 127 2 2 161 0 2 178 0 0 0 1 2 140 1 1 74 2 1 84
8 Chrobáková 7 3 236 78,67 1 0 0 2 1 62 1 1 66 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 108
9 Jacková 7 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0       0 0 0
10 Jambrichová 4 5 456 91,20 1 1 102 0 1 94 0 0 0 1 0 0 0 1 80 2 1 92 0 1 88
11 Jančurová 10 6 440 73,33 1 1 82 2 1 60 2 0 0 2 2 138 0 0 0 1 2 160 2 0 0
12 Karaka 5 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0       0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
13 Kiss 6 1 81 81,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 81 1 0 0 1 0 0      
14 Kooijman 7 1 64 64,00 2 1 64 1 0 0 1 0 0 1 0 0       1 0 0 1 0 0
15 Modránszky 9 4 328 82,00 2 1 59 1 0 0 1 1 101 2 0 0 1 1 89 1 0 0 1 1 79
16 Pastucha 7 8 652 81,50 1 2 176 1 1 65 2 2 184 0 0 0 0 0 0 1 1 66 2 2 161
17 Pinter 3 5 386 77,20 0 0 0 0 1 76 0 0 0 0 1 93 1 1 74 1 2 143 1 0 0
18 Ponická 6 2 136 68,00 1 0 0 0 0 0 1 1 66 1 0 0 1 0 0 2 1 70 0 0 0
19 Slezáková 6 1 68 68,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 68 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Stašková 6 2 137 68,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 137 1 0 0
21 Šimko 6 6 498 83,00 1 0 0 2 2 181 1 0 0 0 1 88 1 2 156 0 0 0 1 1 73
22 Tomková 10 7 553 79,00 1 1 62 2 1 68 2 2 176 2 2 149 1 0 0 0 0 0 2 1 98
23 Vernarský 6 7 596 85,14 1 1 88 1 1 89 1 1 100 1 1 104 1 1 80 1 1 61 0 1 74
24 Vilner 10 6 480 80,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 179 2 2 154 1 1 67 2 1 80
25 Zahradníková 9 5 338 67,60 1 1 62 0 0 0 2 3 214 2 0 0 2 1 62 1 0 0 1 0 0
26 Zaťovičová 10 3 203 67,67 1 1 68 2 1 68 1 0 0 2 1 67 2 0 0 2 0 0 0 0 0
27 Žákovičová 9 6 462 77,00 2 2 130 2 0 0 1 1 86 0 0 0 1 1 80 1 0 0 2 2 166
28   0 0 0 0,00                                          
29   0 0 0 0,00                                          
30   0 0 0 0,00                                          
31   0 0 0 0,00                                          
32   0 0 0 0,00                                          
33   0 0 0 0,00                                          
34   0 0 0 0,00                                          
SZK 182 101 8028   26 13 1020 26 15 1143 26 17 1438 26 15 1201 26 14 1125 26 13 954 26 14 1147
PZK       79,49     78,46     76,20     84,59     80,07     80,36     73,38     81,93
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj