p.č.   Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Boros_P 6 5 401 80.20 0 0 0 1 1 109 1 1 90 1 1 63 0 0 0 2 2 139 1 0 0
2 Brodenec_I 7 5 388 77.60 0 0 0 1 1 72 1 1 78 1 0 0 2 1 83 1 1 80 1 1 75
3 Cerninska_A 3 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
4 Dolezalova_L 9 1 98 98.00 0 0 0 1 0 0 2 1 98 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
5 Fercikova_E 9 3 246 82.00 2 1 66 1 1 110 0 0 0 2 0   1 0 0 1 0 0 2 1 70
6 Furik_V 4 3 247 82.33 1 0 0 0 0 0 0 1 89 2 1 68 1 1 90 0 0 0 0 0 0
7 Furikova_Z 8 1 67 67.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 67
8 Gajdos_J 7 6 461 76.83 0 0 0 1 0 0 1 1 76 2 2 154 2 2 165 1 0 0 0 1 66
9 Henc_M 8 5 401 80.20 1 1 90 1 1 72 1 0 0 1 1 89 2 1 72 1 1 78 1 0 0
10 Hornak_S 8 0 0 0.00 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
11 Hornakova_E 5 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Chrobakova_I 7 2 149 74.50 1 0 0 0 1 72 1 0 0 2 1 77 1 0 0 2 0 0 0 0 0
13 Ivan_M 4 3 221 73.67 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 86 0 0 0 1 0 0 0 2 135
14 Jalcova_J 5 0 0 0.00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
15 Jambrichova_V 8 5 406 81.20 2 0 0 1 1 80 2 2 165 2 2 161 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 Jancurova_D 7 6 447 74.50 2 0 0 1 1 66 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 73 2 4 308
17 Janikovicova_M 5 3 214 71.33 1 0 0 1 2 143 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 71
18 Janovska_R 6 5 384 76.80 2 1 80 1 1 70 1 1 78 1 1 82 0 1 74 1 0 0 0 0 0
19 Lamer_P 6 5 379 75.80 0 0 0 1 1 74 1 0 0 1 2 139 1 1 76 1 0 0 1 1 90
20 Lancaric_N 5 5 352 70.40 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 89 1 1 102 2 1 83 1 1 78
21 Majerova_A 7 2 158 79.00 1 0 0 1 1 66 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 92
22 Michalka_R 9 6 499 83.17 1 1 106 1 1 68 2 2 158 2 1 90 1 1 77 1 0 0 1 0 0
23 Mojzis_D 9 5 333 66.60 2 1 59 1 1 65 2 1 70 1 0 0 2 1 72 0 0 0 1 1 67
24 Nosal_I 8 4 336 84.00 1 1 126 1 0 0 1 1 76 2 1 72 2 1 62 1 0 0 0 0 0
25 Pastucha_I 10 7 520 74.29 1 0 0 2 1 59 1 1 110 1 1 68 2 2 152 2 1 64 1 1 67
26 Pinter_P 8 4 344 86.00 1 1 66 1 0 0 1 1 93 1 1 89 1 0 0 1 0 0 2 1 96
27 Ponicka_M 6 1 72 72.00 1 0 0 1 1 72 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Poremba_J 9 9 694 77.11 2 2 163 1 2 167 2 2 157 0 0 0 1 1 60 2 1 80 1 1 67
29 Rybarska_I 5 1 115 115.00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 115
30 Simko_M 6 4 325 81.25 1 1 73 2 2 178 2 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Skavronka_I 7 4 289 72.25 1 1 70 1 1 68 1 1 59 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 92
32 Slezakova_M 6 3 254 84.67 1 0 0 2 0 0 1 2 174 0 0 0 1 0 0 1 1 80 0 0 0
33 Slis_M 10 6 436 72.67 1 0 0 1 1 66 2 0 0 2 2 148 2 0 0 1 2 155 1 1 67
34 Tomkova_E 6 3 222 74.00 2 1 75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 80 1 1 67
35 Vavakova_K 5 1 67 67.00 2 1 67 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZK 238 123 9525   34 13 1041 34 22 1677 34 21 1645 34 19 1475 34 14 1085 34 12 912 34 22 1690
PZK       77.44     80.08     76.23     78.33     77.63     77.50     76.00     76.82
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj