Rekordy turnaja  
12. kvalifikačný turnaj na MS v SCRABBLE - Slovenská Ľupča 03.08. 2019  
                     
 Najvyšší počet bodov jednotlivca   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body  
SL ´19 1.   Jackova_S         Janikovicova_M  296 : 593 593  
SL ´19 2.   Udvardy_A         Gajdos_J      291 : 546 546  
SL ´19 3.   Brodenec_I      Pastucha_I      357 : 528 528  
SL ´19 4.   Pinter_P          Zahradnikova_E  466 : 553 553  
SL ´19 5.   Zatovicova_I      Pinter_P        355 : 649 649  
SL ´19  6.    Furikova_Z        Jalcova_J     394 : 492 492  
SL ´19 7.   Jalcova_J         Kooijman_R      574 : 364 574  
                     
 Najvyššie spoločné skóre   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet  
SL ´19 1.   Staskova_B        Strba_M         490 : 533 1023  
SL ´19 2.   Pinter_P          Brodenec_I    467 : 467 934  
SL ´19 3.   Lamer_P         Gajdos_J        503 : 434 937  
SL ´19 4.   Pinter_P          Zahradnikova_E  466 : 553 1019  
SL ´19 5.   Zatovicova_I      Pinter_P        355 : 649 1004  
SL ´19 6.   Brodenec_I        Poremba_J     410 : 490 900  
SL ´19 7.   Jackova_S         Brodenec_I      443 : 528 971  
                     
 Výhra najväčším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
SL ´19 1.   Jackova_S         Janikovicova_M  296 : 593 297  
SL ´19 2.   Udvardy_A         Gajdos_J      291 : 546 255  
SL ´19 3.   Brodenec_I      Pastucha_I      357 : 528 171  
SL ´19 4.   Milan_J           Hornakova_E     502 : 322 180  
SL ´19 5.   Zatovicova_I      Pinter_P        355 : 649 294  
SL ´19 6.   Pinter_P          Janovska_R    457 : 314 143  
SL ´19 7.   Jalcova_J         Kooijman_R      574 : 364 210  
                     
 Prehra najmenším rozdielom  
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel  
SL ´19 1.   Chrobakova_I      Tomkova_E       418 : 409 9  
SL ´19 2.   Kooijman_R        Zakovicova_Z  415 : 418 3  
SL ´19 3.   Majerova_A      Ponicka_M       373 : 374 1  
SL ´19 4.   Vilner_G          Zatovicova_I    385 : 388 3  
SL ´19 5.   Karaka_V          Furikova_Z      355 : 362 7  
SL ´19 6.   Janikovicova_M    Brezovan_D    417 : 414 3  
SL ´19 7.   Hornakova_E       Furikova_Z      399 : 398 1  
                     
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body  
SL ´19 1. Zahradníková pudlí       38  
SL ´19 2. Janikovičová penista       70  
SL ´19 3. Pastucha nepeň       42  
SL ´19 4. Tomková kameň       44  
SL ´19 5. Žákovičová spávame       80  
SL ´19 6. Pastucha ná(d)ejať       98  
SL ´19 7. Tomková ťapou       42  
SL ´19 7. Nemčoková najmú       42  
                     
 Najhodnotnejší ťah na turnaji  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
SL ´19 1. Janikovičová kvočiacu       122  
SL ´19 2. Vernarský natáčanú       92  
SL ´19 3. Stašková nenapité       98  
SL ´19 3. Dioszegi úf, údime, dív       98  
SL ´19 4. Milan majákoví       98  
SL ´19 4. Gajdoš neostrím       98  
SL ´19 5. Zahradníková čiaroví       96  
SL ´19 5. Pinter hladným       96  
SL ´19 6. Pastucha ná(d)ejať       98  
SL ´19 7. Vernarský nebaví(š)       107  
                     
 Stovky  
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
 
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body  
SL ´19 1. Janikovičová kvočiacu       122  
SL ´19 7. Vernarský nebaví(š)       107  
SL ´19 7. Zahraníková nerozbaľ       101