p.č. Meno Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
    SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Brezovan_D,  7 2 177 88.50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 94 2 1 83
2 Brodenec_I,  5 3 232 77.33 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 77 1 1 82 1 1 73
3 Dioszegi_L,  7 4 353 88.25 1 0 0 0 0 0 2 1 98 0 0 0 1 1 77 2 1 86 1 1 92
4 Furikova_Z,  8 2 168 84.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 86 2 1 82
5 Gajdos_J,  7 6 461 76.83 1 0 0 2 1 73 1 1 76 1 1 98 1 1 76 0 1 70 1 1 68
6 Hornak_S,  6 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
7 Hornakova_E,  6 0 0 0.00 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chrobakova_I,  8 2 129 64.50 1 0 0 0 0 0 1 1 64 1 1 65 2 0 0 1 0 0 2 0 0
9 Jackova_S,  7 2 166 83.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 72 1 0 0 2 0 0 1 1 94
10 Jalcova_J,  8 5 369 73.80 1 0 0 2 1 64 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 79 2 3 226
11 Janikovicova_M,  5 6 496 82.67 2 2 196 0 1 70 1 1 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 160
12 Janovska_R,  8 1 86 86.00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 86 2 0 0 1 0 0
13 Karaka_V,  5 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Kooijman_R,  7 3 247 82.33 1 1 94 2 1 83 0 0 0 1 0 0 1 1 70 2 0 0 0 0 0
15 Lamer_P,  6 4 323 80.75 0 0 0 1 0 0 1 1 74 0 0 0 2 2 183 1 0 0 1 1 66
16 Majerova_A,  5 1 70 70.00 0 0 0 0 0 0 1 1 70 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
17 Michalka_R,  6 4 312 78.00 0 0 0 2 1 71 1 0 0 1 0 0 1 1 88 1 1 76 0 1 77
18 Milan_J,  8 5 395 79.00 2 0 0 1 1 86 1 0 0 1 2 168 0 1 72 2 0 0 1 1 69
19 Nemcokova_K,  9 2 134 67.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 134 1 0 0 1 0 0 2 0 0
20 Pastucha_I,  10 7 546 78.00 1 0 0 2 1 62 2 1 81 1 1 86 2 2 143 1 1 98 1 1 76
21 Pinter_P,  8 7 597 85.29 1 0 0 1 0 0 2 1 92 2 1 90 1 4 320 0 0 0 1 1 95
22 Ponicka_M,  8 0 0 0.00 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
23 Poremba_J,  7 6 462 77.00 1 1 91 1 0 0 0 0 0 2 3 235 2 1 64 1 1 72 0 0 0
24 Staskova_B,  7 2 178 89.00 1 1 80 1 0 0 2 1 98 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Strba_M,  7 3 241 80.33 1 1 86 1 0 0 1 0 0 2 1 92 1 0 0 0 0 0 1 1 63
26 Tomkova_E,  8 3 232 77.33 1 0 0 1 0 0 2 1 88 2 1 70 0 0 0 1 1 74 1 0 0
27 Udvardy_A,  5 2 146 73.00 0 1 74 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 72 0 0 0 1 0 0
28 Vernarsky_J,  8 6 489 81.50 0 0 0 1 2 166 1 1 65 2 1 64 1 1 87 2 0 0 1 1 107
29 Vilner_G,  9 3 174 58.00 1 0 0 1 1 78 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 96 2 0 0
30 Zahradnikova_E,  6 9 743 82.56 2 1 63 2 1 72 1 2 167 0 2 154 0 1 96 0 1 90 1 1 101
31 Zakovicova_Z,  9 1 80 80.00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 80 2 0 0 2 0 0
32 Zatovicova_I,  4 1 76 76.00 0 1 76 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SZK 224 102 8082   32 9 760 32 11 825 32 13 1043 32 18 1328 32 20 1591 32 12 1003 32 19 1532
PZK       79.24     84.44     75.00     80.23     73.78     79.55     83.58     80.63
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj