p.č. Meno Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Baranovicova_V,  7 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0       2 0 0 2 0 0
2 Boros_P,         10 5 401 80.20 1 0 0 1 0 0 2 1 81 0 0 0 2 2 174 2 1 80 2 1 66
3 Brezovan_D,      8 4 333 83.25 0 0 0 1 1 98 1 1 79 2 1 82 2 0 0 0 0 0 2 1 74
4 Brodenec_I,      6 5 347 69.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 75 2 2 146 1 1 62 1 1 64
5 Fornerova_M,     8 2 174 87.00 1 0 0 1 0 0 1 1 79 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 95
6 Fricky_V,        6 2 168 84.00 1 1 86 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 82
7 Furik_V,         3 1 64 64.00       0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 64 1 0 0 0 0 0
8 Furikova_Z,      7 0 0 0.00 2 0 0       2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
9 Gajdos_J,        8 8 650 81.25 1 1 72 1 1 78 2 2 189 2 2 155 0 0 0 1 1 70 1 1 86
10 Chrobakova_I,    9 4 265 66.25 1 1 69 2 0 0 2 1 59 2 0 0 0 0 0 1 1 66 1 1 71
11 Ivan_M,          7 9 733 81.44 2 2 152 1 2 151 2 2 166 0 0 0 0 1 102 1 1 83 1 1 79
12 Jackova_S,       6 3 254 84.67 1 1 92 2 1 86 0 0 0 2 1 76 1 0 0 0 0 0      
13 Jalcova_J,       5 4 296 74.00 1 0 0 1 0 0 1 1 85 2 2 133 0 0 0 0 0 0 0 1 78
14 Jancurova_D,     8 5 384 76.80 1 1 78 1 1 86 1 0 0 1 0 0 1 1 67 2 1 70 1 1 83
15 Janikovicova_M,  11 5 405 81.00 1 1 65 1 0 0 2 1 76 2 1 106 2 0 0 2 1 76 1 1 82
16 Kiss_M,          5 2 214 107.00 0 0 0 1 0 0       1 1 74 1 0 0 1 0 0 1 1 140
17 Kooijman_R,      2 1 62 62.00 0 0 0 1 1 62 0 0 0 1 0 0 0 0 0       0 0 0
18 Lamer_P,         3 8 600 75.00 1 2 157 1 2 150 0 1 63 0 0 0 1 3 230 0 0 0 0 0 0
19 Michalka_R,      6 5 409 81.80 2 2 152 1 1 95 1 0 0 0 0 0 1 2 162 0 0 0 1 0 0
20 Mojzis_D,        9 4 320 80.00 1 1 68 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 174 1 1 78 0 0 0
21 Pastucha_I,      9 9 645 71.67 1 1 63 1 2 131 1 1 88 2 1 69 1 0 0 2 2 136 1 2 158
22 Pinter_P,        10 8 640 80.00 1 3 263 1 1 66 2 1 65 2 1 96 1 1 70 2 1 80 1 0 0
23 Ponicka_M,       4 2 138 69.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 61 2 1 77 1 0 0
24 Poremba_J,       8 8 670 83.75 1 2 135 0 1 63 2 2 228 0 0 0 2 1 90 1 1 83 2 1 71
25 Simko_M,         7 4 322 80.50 1 1 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 63 2 1 82 2 1 94
26 Slezakova_M,     8 4 284 71.00 1 2 138 2 1 76 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 70
27 Staskova_B,      5 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Strba_M,         9 8 651 81.38 1 1 79 2 1 75 1 1 70 2 2 172 1 0 0 1 1 95 1 2 160
29 Tomkova_E,       5 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Udvardy_A,       8 4 320 80.00 2 0 0 2 0 0 0 1 68       1 2 172 1 0 0 2 1 80
31 Vernarsky_J,     8 4 314 78.50 2 1 80 2 1 102 0 1 67 1 1 65 1 0 0 1 0 0 1 0 0
32 Vilner_G,        4 4 344 86.00 0 0 0 2 1 64 1 1 88 0 1 80 1 1 86 0 0 0 0 0 26
33 Zahradnikova_E,  6 5 350 70.00 1 1 72 0 1 74 2 1 70 1 1 62 1 1 72 0 0 0 1 0 0
34 Zakovicova_Z,    7 1 101 101.00 1 0 0 0 0 0 2 1 101 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
35 Zatovicova_I,    6 1 80 80.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 80
    0 0 0 0.00                                          
SZK 238 139 10938   34 25 1904 34 19 1457 34 21 1722 34 16 1245 34 22 1733 34 15 1138 34 21 1739
PZK       78.69     76.16     76.68     82.00     77.81     78.77     75.87     82.81
Použité skratky :
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj