p.č. Meno Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Fercikova_E,     7 1 92 92.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 92 0 0 0
2 Fornerova_M,     5 1 77 77.00 0 0 0 1 1 77 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Furik_V,         5 4 335 83.75 1 2 167 0 0 0 1 1 78 1 1 90 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Furikova_Z,      9 2 160 80.00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 81 2 1 79
5 Henc_M,          9 4 302 75.50 1 0 0 1 2 148 1 0 0 2 1 77 0 0 0 2 1 77 2 0 0
6 Hornak_S,        4 4 307 76.75 0 0 0 1 1 70 0 0 0 1 2 173 1 1 64 0 0 0 1 0 0
7 Hornakova_E,     8 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0
8 Chrobakova_I,    4 3 207 69.00 1 0 0 0 1 72 1 0 0 0 0 0 2 2 135 0 0 0 0 0 0
9 Ivan_M,          7 8 668 83.50 2 2 170 0 1 86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 218 2 2 194
10 Jambrichová V. 6 3 198 66.00 1 0 0 1 0 0 2 1 67 0 0 0 0 0 0 2 2 131 0 0 0
11 Jancurova_D,     9 3 201 67.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 140 2 1 61 0 0 0 2 0 0
12 Janovska_R,      8 6 444 74.00 2 1 79 1 0 0 1 2 145 1 1 72 1 1 70 1 0 0 1 1 78
13 Karaka_V,        7 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
14 Kooijman_R,      7 3 238 79.33 1 1 77 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 92 1 1 69
15 Lančarič N. 10 5 418 83.60 2 1 78 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 80 2 2 190 2 1 70
16 Majerova_A,      6 1 62 62.00 2 1 62 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Matejovie_P,     8 1 70 70.00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 70 2 0 0 0 0 0
18 Michalka_R,      6 4 260 65.00 2 1 63 0 1 64 0 0 0 1 1 61 2 1 72 0 0 0 1 0 0
19 Milan_J,         11 4 296 74.00 1 1 68 2 1 79 2 0 0 1 1 86 1 1 63 2 0 0 2 0 0
20 Modranszky_P,    6 2 160 80.00 2 0 0 1 0 0 1 2 160 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
21 Mojzis_D,        7 4 321 80.25 2 2 180 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 141 0 0 0 1 0 0
22 Nemcokova_K,     6 4 302 75.50 1 1 74 1 0 0 1 1 62 1 0 0 2 1 83 0 0 0 0 1 83
23 Pastucha_I,      8 6 508 84.67 1 1 96 2 2 172 2 1 60 1 0 0 2 2 180 0 0 0 0 0 0
24 Pinter_P,        8 3 248 82.67 1 1 86 1 1 92 1 0 0 2 1 70 2 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Ponicka_M,       6 2 142 71.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 80 2 1 62
26 Poremba_J,       7 4 369 92.25 0 0 0 2 1 140 2 1 74 0 0 0 1 2 153 0 0 0 2 0 2
27 Sliš M. 7 4 303 75.75 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 171 1 1 65 1 0 0 1 1 67
28 Strba_M,         6 7 527 75.29 1 1 70 0 0 0 1 0 0 1 1 73 0 1 67 1 2 165 2 2 152
29 Tomalova_A,      7 1 110 110.00 1 0 0 1 1 110 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
30 Tomkova_E,       5 4 316 79.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 84 1 1 62 2 1 86 1 1 84
31 Udvardy_A,       10 3 218 72.67 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 68 1 0 0 2 1 73 2 1 77
32 Zahradnikova_E,  6 8 626 78.25 1 1 69 1 2 134 2 2 159 1 2 198 0 0 0 0 0 0 1 1 66
33 Zakovicova_Z,    9 6 502 83.67 1 0 0 2 3 219 1 0 0 2 1 93 1 1 117 2 1 73 0 0 0
34 Zatovicova_I,    4 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SZK 238 115 8987   34 17 1339 34 18 1463 34 11 805 34 18 1456 34 20 1483 34 17 1358 34 14 1083
PZK       78.15     78.76     81.28     73.18     80.89     74.15     79.88     77.36
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj