Rekordy turnaja | |||||||||||
6. MS-B v SCRABBLE Liptovský Mikuláš 5.10 - 6.10.2019 | |||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||||
LM ´19 | 1. | Furik_V | Mojzisova_J | 346 | : | 645 | 645 | ||||
LM ´19 | 2. | Vano_M | Koleno_M | 552 | : | 357 | 552 | ||||
LM ´19 | 3. | Vano_M | Smoliga_T | 468 | : | 492 | 492 | ||||
LM ´19 | 4. | Smoliga_T | Skavronka_I | 497 | : | 374 | 497 | ||||
LM ´19 | 5. | Rybarska_I | Vavakova_K | 418 | : | 509 | 509 | ||||
LM ´19 | 6. | Smoliga_T | Lehotska_K | 537 | : | 302 | 537 | ||||
LM ´19 | 7. | Lehotska_K | Rybarska_I | 477 | : | 496 | 496 | ||||
LM ´19 | 8. | Vavakova_K | Furik_V | 540 | : | 224 | 540 | ||||
LM ´19 | 9. | Vano_M | Skavronka_I | 581 | : | 358 | 581 | ||||
LM ´19 | 10. | Vano_M | Furikova_Z | 521 | : | 294 | 521 | ||||
LM ´19 | 11. | Furikova_Z | Mojzisova_J | 313 | : | 553 | 553 | ||||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||||
LM ´19 | 1. | Furik_V | Mojzisova_J | 346 | : | 645 | 991 | ||||
LM ´19 | 2. | Vano_M | Koleno_M | 552 | : | 357 | 909 | ||||
LM ´19 | 3. | Vano_M | Smoliga_T | 468 | : | 492 | 960 | ||||
LM ´19 | 4. | Vavakova_K | Vano_M | 467 | : | 469 | 936 | ||||
LM ´19 | 5. | Rybarska_I | Vavakova_K | 418 | : | 509 | 927 | ||||
LM ´19 | 6. | Vano_M | Mojzisova_J | 364 | : | 506 | 870 | ||||
LM ´19 | 7. | Lehotska_K | Rybarska_I | 477 | : | 496 | 973 | ||||
LM ´19 | 8. | Skavronka_I | Kiss_M | 469 | : | 371 | 840 | ||||
LM ´19 | 9. | Vano_M | Skavronka_I | 581 | : | 358 | 939 | ||||
LM ´19 | 10. | Skavronka_I | Furik_V | 437 | : | 403 | 840 | ||||
LM ´19 | 11. | Smoliga_T | Rybarska_I | 510 | : | 383 | 893 | ||||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||||
LM ´19 | 1. | Furik_V | Mojzisova_J | 346 | : | 645 | 299 | ||||
LM ´19 | 2. | Vano_M | Koleno_M | 552 | : | 357 | 195 | ||||
LM ´19 | 3. | Skavronka_I | Rybarska_I | 478 | : | 267 | 211 | ||||
LM ´19 | 4. | Rybarska_I | Furikova_Z | 439 | : | 313 | 126 | ||||
LM ´19 | 5. | Skavronka_I | Majerova_A | 491 | : | 385 | 106 | ||||
LM ´19 | 6. | Smoliga_T | Lehotska_K | 537 | : | 302 | 235 | ||||
LM ´19 | 7. | Furikova_Z | Skavronka_I | 273 | : | 488 | 215 | ||||
LM ´19 | 8. | Vavakova_K | Furik_V | 540 | : | 224 | 316 | ||||
LM ´19 | 9. | Vano_M | Skavronka_I | 581 | : | 358 | 223 | ||||
LM ´19 | 10. | Rybarska_I | Cerninska_A | 519 | : | 283 | 236 | ||||
LM ´19 | 11. | Furikova_Z | Mojzisova_J | 313 | : | 553 | 240 | ||||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||||
LM ´19 | 1. | Rybarska_I | Vano_M | 446 | : | 457 | 11 | ||||
LM ´19 | 2. | Lehotska_K | Furik_V | 349 | : | 340 | 9 | ||||
LM ´19 | 3. | Mojzisova_J | Lehotska_K | 326 | : | 349 | 23 | ||||
LM ´19 | 4. | Vavakova_K | Vano_M | 467 | : | 469 | 2 | ||||
LM ´19 | 5. | Furikova_Z | Furik_V | 385 | : | 379 | 6 | ||||
LM ´19 | 6. | Furik_V | Cerninska_A | 365 | : | 355 | 10 | ||||
LM ´19 | 7. | Lehotska_K | Rybarska_I | 477 | : | 496 | 19 | ||||
LM ´19 | 8. | Mojzisova_J | Smoliga_T | 341 | : | 388 | 47 | ||||
LM ´19 | 9. | Furik_V | Rybarska_I | 357 | : | 425 | 68 | ||||
LM ´19 | 10. | Mojzisova_J | Vavakova_K | 387 | : | 421 | 34 | ||||
LM ´19 | 11. | Vavakova_K | Blahova_E | 451 | : | 413 | 38 | ||||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou
alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||||
LM ´19 | 1. | Lehotska, Furiková | sŕdc, mäsá | 34 | |||||||
LM ´19 | 2. | Rybarska_I | povaďme | 84 | |||||||
LM ´19 | 3. | Koleno | bôk | 28 | |||||||
LM ´19 | 4. | Smoliga, Majerová | meľu, pŕs | 26 | |||||||
LM ´19 | 5. | Vaváková | flóro(v)ý | 120 | |||||||
LM ´19 | 6. | Koleno | ma(r)enom | 70 | |||||||
LM ´19 | 7. | Kiss | bod(n)e | 42 | |||||||
LM ´19 | 8. | Vaváková | facka | 48 | |||||||
LM ´19 | 9. | Černínska | bôľ | 38 | |||||||
LM ´19 | 10. | Furík | naroň | 40 | |||||||
LM ´19 | 11. | Rybarska_I | bľaku | 42 | |||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou
alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||||
LM ´19 | 1. | Mojzisova_J | sterilné | 185 | |||||||
LM ´19 | 2. | Vano_M | plnkách | 97 | |||||||
LM ´19 | 3. | Vaváková | VRA(C(ALO | 77 | |||||||
LM ´19 | 4. | Smoliga | neškrelo | 92 | |||||||
LM ´19 | 5. | Vaváková | flóro(v)ý | 120 | |||||||
LM ´19 | 6. | Smoliga | predaje | 83 | |||||||
LM ´19 | 7. | Lehotská | mot(ý)ľom | 105 | |||||||
LM ´18 | 8. | Lehotská | nefŕ(k)a | 93 | |||||||
LM ´19 | 9. | Vaňo | neodžila | 95 | |||||||
LM ´19 | 10. | Vaňo | pretk(a)lo | 140 | |||||||
LM ´19 | 11. | Blahova | zoženi€ | 96 | |||||||
Stovky | |||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou
alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||||
LM ´19 | 1 | Mojzisova_J | sterilné | 185 | |||||||
LM ´19 | 5 | Vaváková | flóro(v)ý | 120 | |||||||
LM ´19 | 7 | Lehotská | mot(ý)ľom | 105 | |||||||
LM ´19 | 10 | Vaňo | pretk(a)lo | 140 |