6. MS B Štatistiky 1.  kolo 2.  kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo    
p.č. 5.10.-6.10.2019 SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB 0 Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB            
1 Blahova_E,  12 3 254 84.67 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 84 1 1 78 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 92            
2 Cerninska_A,  12 1 68 68.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 68 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0            
3 Furik_V,  10 3 237 79.00 1 1 87 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 72 1 0 0 1 0 0 2 1 78 1 0 0 1 0 0            
4 Furikova_Z,  12 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0            
5 Kiss_M,  7 2 140 70.00 0 0 0 1 0 0 1 1 68 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 72 0 0 0 1 0 0            
6 Koleno_M,  8 7 501 71.57 2 3 206 0 0 0 0 0 0 1 2 153 0 0 0 1 1 70 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 72            
7 Lehotska_K,  8 1 105 105.00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 105 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0            
8 Majerova_A,  14 4 285 71.25 1 0 0 1 0 0 1 1 74 1 0 0 1 0 0 2 1 80 2 1 61 2 0 0 1 0 0 1 1 70 1 0 0            
9 Mojzisova_J,  12 4 417 104.25 1 1 185 0 0 0 1 1 68 2 0 0 1 0 0 2 1 79 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 85            
10 Rybarska_I,  8 7 495 70.71 0 0 0 2 2 162 0 0 0 1 1 62 0 0 0 0 0 0 1 1 68 1 1 68 0 0 0 2 1 68 1 1 67            
11 Skavronka_I,  8 5 376 75.20 0 0 0 0 0 0 0 1 71 1 0 0 1 1 88 1 0 0 1 1 64 1 1 73 1 0 0 1 1 80 1 0 0            
12 Smoliga_T,  11 8 653 81.63 2 1 78 1 0 0 0 0 0 1 1 92 2 1 84 1 3 221 0 1 86 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 92            
13 Vano_M,  12 18 1420 78.89 2 0 0 2 4 321 2 1 75 0 2 157 2 2 150 0 0 0 1 1 81 0 2 152 1 2 166 1 3 248 1 1 70            
14 Vavakova_K,  18 6 483 80.50 1 0 0 2 1 63 2 1 77 2 0 0 2 1 120 2 0 0 2 0 0 1 1 77 2 1 68 2 0 0 0 1 78            
    0 0 0 0.00                                                                              
    0 0 0 0.00                                                                              
    0 0 0 0.00                                                                              
    0 0 0 0.00                                                                              
SZK 152 69 5434   14 6 556 14 7 546 12 6 433 14 6 464 14 6 526 14 8 600 14 7 533 14 5 370 14 5 384 14 6 466 14 7 556            
PZK       78.75     92.67     78.00     72.17     77.33     87.67     75.00     76.14     74.00     76.80     77.67     79.43            
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov
SB Spolu bíng
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj