21. MS A Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo
p.č. 5.10.-6.10.2019 SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Brezovan_D,  15 3 206 68.67 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 70 1 0 0 1 1 69 1 1 67
2 Brodenec_I,  14 7 541 77.29 0 0 0 1 1 67 1 1 78 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 86 0 0 0 2 1 84 2 1 70 1 1 68 2 1 88 0 0 0
3 Fercikova_E,  16 3 287 95.67 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 100 1 0 0 1 1 89
4 Gajdos_J,  15 20 1599 79.95 2 0 0 1 1 80 2 4 296 0 1 67 1 0 0 1 2 205 1 3 203 2 1 108 1 1 70 1 2 164 1 1 111 1 3 221 1 1 74
5 Henc_M,  15 5 376 75.20 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 80 2 1 72 2 1 92 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 62 2 1 70 1 0 0
6 Chrobakova_I,  15 7 493 70.43 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 67 1 0 0 0 0 0 2 1 74 1 1 65 2 2 160 1 0 0 1 1 68 1 1 59
7 Ivan_M,  8 12 929 77.42 1 1 84 0 1 74 1 2 139 0 0 0 1 2 181 0 0 0 1 0 0 2 2 176 0 0 0 0 0 0 0 1 70 1 2 135 1 1 70
8 Jackova_S,  18 4 334 83.50 2 1 65 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 89 2 0 0 2 2 180 2 0 0 1 0 0 1 0 0
9 Jancurova_D,  11 4 311 77.75 1 0 0 1 1 64 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 75 0 0 0 0 0 0 1 1 74 1 0 0 0 0 0 2 1 98
10 Janikovicova_M,  12 7 569 81.29 1 1 89 1 1 89 0 0 0 1 1 86 1 0 0 1 0 0 1 1 71 0 0 0 1 1 70 1 1 94 2 0 0 2 1 70 0 0 0
11 Janovska_R,  9 5 393 78.60 0 1 61 0 0 0 2 1 85 1 1 89 0 0 0 2 1 70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 88 0 0 0
12 Lamer_P,  14 15 1152 76.80 1 3 222 1 1 72 1 1 90 1 2 160 1 1 66 0 0 0 1 0 0 1 1 78 2 1 76 2 2 139 0 0 0 1 2 160 2 1 89
13 Matejovie_P,  12 3 216 72.00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 146 1 0 0 1 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Michalka_R,  15 9 737 81.89 0 0 0 2 1 65 0 0 0 1 2 188 1 1 89 2 0 0 1 1 80 2 1 76 1 0 0 1 1 74 1 0 0 2 1 78 1 1 87
15 Milan_J,  16 3 218 72.67 1 0 0 2 1 60 1 0 0 2 1 69 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 89 2 0 0 1 0 0 1 0 0
16 Mojzis_D,  14 9 699 77.67 2 1 76 2 1 88 1 1 69 1 0 0 1 0 0 1 1 76 1 1 84 0 1 72 2 1 67 0 0 0 1 1 99 1 0 0 1 1 68
17 Nemcokova_K,  13 9 672 74.67 1 1 77 1 1 63 1 1 81 1 0 0 0 0 0 1 1 73 1 1 69 1 0 0 0 1 72 2 0 0 1 1 76 1 1 64 2 1 97
18 Pastucha_I,  12 13 1001 77.00 2 2 132 1 2 152 1 1 68 2 2 161 0 1 68 2 1 73 1 2 181 0 1 80 2 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Pinter_P,  13 7 579 82.71 2 1 100 0 1 82 0 0 0 1 1 68 1 0 0 1 1 86 1 1 76 2 0 0 2 0 0 1 1 85 1 0 0 0 1 82 1 0 0
20 Ponicka_M,  10 3 255 85.00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 74 2 1 104 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 77 0 0 0 1 0 0
21 Poremba_J,  16 16 1366 85.38 0 0 0 1 2 165 1 1 74 2 1 68 2 2 160 1 1 140 1 1 103 0 1 98 2 2 150 2 1 63 1 1 80 2 2 200 1 1 65
22 Simko_M,  15 8 587 73.38 1 1 60 1 2 128 1 0 0 2 0 0 1 1 73 2 1 66 1 0 0 2 2 182 1 1 78 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
23 Slezakova_M,  12 4 290 72.50 2 1 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 68 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 96 2 1 61
24 Slis_M,  11 6 480 80.00 0 0 0 2 1 83 1 0 0 1 0 0 0 1 95 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 70 0 2 164 1 0 0 1 1 68
25 Staskova_B,  7 3 234 78.00 1 1 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 70 1 0 0 1 0 0 1 1 81
26 Strba_M,  14 13 1000 76.92 2 1 64 1 1 64 1 1 83 1 2 148 1 1 78 1 1 70 1 2 187 1 1 80 0 0 0 2 0 0 1 1 95 2 2 131 0 0 0
27 Tomkova_E,  11 3 215 71.67 0 0 0 2 0 0 1 1 62 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 153 1 0 0
28 Udvardy_A,  11 4 301 75.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 67 2 1 63 0 1 95 1 0 0 1 1 76 1 0 0
29 Vernarsky_J,  15 11 836 76.00 1 1 70 0 1 62 2 2 174 1 1 65 1 1 65 0 0 0 1 0 0 1 2 181 1 0 0 2 1 60 2 0 0 2 1 85 1 1 74
30 Vilner_G,  13 8 627 78.38 0 0 0 2 0 0 1 1 74 1 0 0 1 1 69 2 1 76 0 0 0 2 2 175 1 1 95 1 2 138 1 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Zahradnikova_E,  14 9 764 84.89 1 1 78 2 0 0 1 0 0 1 1 94 1 1 77 0 1 83 1 0 0 1 0 0 1 1 78 1 1 70 2 2 189 1 1 95 1 0 0
32 Zakovicova_Z,  10 3 269 89.67 1 0 0 1 1 107 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 96
SZK 416 236 18536   32 18 1326 32 21 1565 32 18 1373 32 16 1263 32 18 1412 32 15 1232 32 18 1477 32 19 1606 32 14 1054 32 23 1765 32 14 1191 32 26 2029 32 16 1243
PZK       78.54     73.67     74.52     76.28     78.94     78.44     82.13     82.06     84.53     75.29     76.74     85.07     78.04     77.69
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov
SB Spolu bíng
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj