p.č. Kežmarok Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
12.1.2019 SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Brezovan_D 5 1 71 71,00 1 0 0 1 1 71 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Blahova_E 8 2 132 66,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 60 0 0 0 2 1 72 1 0 0
3 Brodenec_I,  6 4 324 81,00 1 1 94 0 0 0 1 0 0 2 1 71 0 0 0 1 1 86 1 1 73
4 Dubiel T. 8 5 384 76,80 1 0 0 1 1 63 1 1 83 1 1 66 1 0 0 1 0 0 2 2 172
5 Fricky V. 9 6 456 76,00 1 1 77 1 1 71 1 1 67 2 2 158 2 1 83 1 0 0 1 0 0
6 Furik V. 8 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
7 Furikova Z. 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Gajdos J. 7 6 484 80,67 2 1 63 1 0 0 1 0 0 0 1 62 0 1 95 2 1 99 1 2 165
9 Chrobakova I. 6 2 150 75,00 1 0 0 1 1 80 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 70
10 Jackova S. 7 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Jancurova_D,  6 6 513 85,50 1 0 0 2 2 179 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 180 2 2 154
12 Kiss M. 9 5 404 80,80 1 0 0 2 1 82 1 0 0 2 2 163 1 1 75 2 1 84 0 0 0
13 Majerova A. 4 2 151 75,50 1 1 84 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 67 1 0 0
14 Michalka R. 4 5 451 90,20 0 1 79 1 2 196 1 0 0 0 0 0 0 1 110 2 1 66 0 0 0
15 Milan J. 8 6 439 73,17 1 1 70 0 0 0 2 0 0 2 3 206 1 0 0 1 1 100 1 1 63
16 Mojzis_D,  3 4 343 85,75 0 0 0 2 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 153 0 1 83
17 Pastucha_I,  9 7 530 75,71 1 1 69 1 1 92 0 0 0 1 1 86 2 0 0 2 2 156 2 2 127
18 Pisklakova_M,  9 4 321 80,25 1 1 72 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 171 2 1 78 1 0 0
19 Ponicka_M,  4 1 63 63,00 0 1 63 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Poremba_J,  6 8 675 84,38 1 1 95 0 1 88 2 2 176 1 2 182 0 0 0 1 1 70 1 1 64
21 Slezakova_M,  8 2 177 88,50 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 83 1 0 0 1 1 94
22 Snabel_V,  8 3 196 65,33 1 0 0 0 0 0 2 1 68 1 0 0 1 1 65 1 1 63 2 0 0
23 Staskova_B,  7 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
24 Stofanik J. 6 3 216 72,00 1 1 68 2 1 76 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 72 0 0 0
25 Tomkova_E,  7 3 206 68,67 2 1 70 1 1 72 2 0 0 0 0 0 1 1 64 0 0 0 1 0 0
26 Udvardy_A 10 2 184 92,00 1 0 0 2 1 104 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 80 2 0 0
27 Vernarsky_J 8 2 169 84,50 2 1 86 2 0 0 1 1 83 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Vilner_G 9 4 312 78,00 1 1 81 0 0 0 2 1 68 2 0 0 1 1 79 1 0 0 2 1 84
29 Zahradnikova_E 8 5 425 85,00 1 1 63 2 1 128 1 0 0 1 1 61 2 1 95 1 0 0 0 1 78
30 Zakovicova_Z 8 4 302 75,50 1 1 82 2 0 0 1 0 0 0 1 86 2 1 70 1 0 0 1 1 64
SZK 210 102 8078   30 16 1216 30 16 1409 30 7 545 30 16 1201 30 12 990 30 18 1426 30 17 1291
PZK       79,20     76,00     88,06     77,86     75,06     82,50     79,22     75,94
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj