Meno Štatistiky 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
p.č.   SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Baranovicova_V,  5 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brezovan_D,      9 1 60 60.00 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 60 2 0 0 1 0 0
3 Brodenec_I,      5 3 236 78.67 1 0 0 0 0 0 1 1 78 0 0 0 1 1 72 1 1 86 1 0 0
4 Fercikova_E,     7 1 74 74.00 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Furik_V,         6 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 Gajdos_J,        11 8 616 77.00 1 1 82 2 2 146 1 1 90 2 1 70 1 1 92 2 1 73 2 1 63
7 Hosova_S,        6 5 370 74.00 2 2 152 0 1 86 0 1 66 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 66   
8 Chrobakova_I,    7 3 235 78.33 2 1 95 1 1 72 0 0 0 0 0 0 1 1 68 1 0 0 2 0 0
9 Jackova_S,       5 1 68 68.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 68 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Jalcova_J,       5 1 72 72.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 72 1 0 0 1 0 0 1 0 0
11 Jancurova_D,     4 4 294 73.50 2 1 68 1 1 65 0 0 0 0 0 0 0 1 89 1 1 72 0 0 0
12 Janovska_R,      11 4 304 76.00 2 1 80 1 0 0 2 2 146 2 0 0 2 1 78 1 0 0 1 0 0
13 Kooijman_R,      6 0 0 0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
14 Lamer_P,         11 7 570 81.43 2 1 104 1 0 0 2 1 76 1 1 79 1 2 174 2 1 66 2 1 71
15 Likavcova_E,     8 1 71 71.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 71 1 0 0
16 Macingova_E,     4 2 158 79.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 86 0 0 0 1 1 72
17 Majerova_A,      5 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Matejovie_P,     9 2 152 76.00 1 0 0 1 1 68 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 84
19 Milan_J,         9 6 489 81.50 1 0 0 2 0 0 1 1 80 1 0 0 1 2 152 1 1 80 2 2 177
20 Mojzis_D,        8 1 59 59.00 1 0 0 1 1 59 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
21 Pastucha_I,      7 8 633 79.13 1 0 0 1 0 0 2 2 148 1 2 141 1 2 183 1 2 161 0 0 0
22 Ponicka_M,       4 1 86 86.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 86 0 0 0 0 0 0
23 Poremba_J,       6 4 301 75.25 0 0 0 1 1 88 2 0 0 1 0 0 1 1 80 1 1 70 0 1 63
24 Simko_M,         7 5 385 77.00 2 1 76 1 0 0 0 0 0 1 1 70 1 1 88 1 2 151 1 0 0
25 Slezakova_M,     3 4 305 76.25 1 1 94 1 0 0 0 0 0 0 1 67 1 0 0 0 1 70 0 1 74
26 Snabel_V,        5 3 271 90.33 1 1 117 1 1 65 2 1 89 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Stofanik_J,      9 4 292 73.00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 76 1 1 76 1 1 72 2 1 68
28 Strba_M,         3 5 375 75.00 0 1 77 1 1 78 0 0 0 0 0 0 1 2 148 0 0 0 1 1 72
29 Tomkova_E,       5 2 125 62.50 1 1 63 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 62 1 0 0 0 0 0
30 Udvardy_A,       6 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
31 Vernarsky_J,     8 9 698 77.56 0 1 80 2 3 229 1 1 80 2 2 175 1 0 0 1 1 66 1 1 68
32 Vilner_G,        9 3 207 69.00 1 1 69 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 64 2 1 74 0 0 0
33 Zahradnikova_E,  9 8 647 80.88 1 1 89 1 1 76 2 2 159 0 0 0 1 2 162 2 2 161 2 0 0
34 Zakovicova_Z,    7 3 218 72.67 0 0 0 2 0 0 2 1 82 0 0 0 2 1 69 1 1 67 0 0 0
35 Zatovicova_I,    9 1 90 90.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 90 1 0 0 2 0 0 2 0 0
SZK 238 110 8461   34 15 1246 34 14 1032 34 14 1094 34 13 982 34 24 1889 34 18 1340 34 12 878
PZK       76.92     83.07     73.71     78.14     75.54     78.71     74.44     73.17
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj