Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
p.č.   SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Brodenec_I,      7 7 528 75,43 1 1 67 2 1 70 0 0 0 1 1 76 1 1 67 1 1 78 1 2 170
2 Fercikova_E,     12 2 162 81,00 2 0 0 2 1 86 2 0 0 1 0 0 2 1 76 2 0 0 1 0 0
3 Furik_V,         7 1 64 64,00 2 0 0 1 1 64 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Furikova_Z,      3 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Gajdos_J,        8 8 634 79,25 0 1 79 2 2 215 1 1 62 1 0 0 2 2 145 1 1 65 1 1 68
6 Gabrisova_H 7 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
7 Henc_M,          6 6 490 81,67 1 1 70 0 1 74 2 1 104 0 0 0 2 1 79 1 1 83 0 1 80
8 Chrobakova_I,    9 6 464 77,33 1 1 83 1 1 81 2 0 0 2 2 148 1 1 71 1 0 0 1 1 81
9 Ivan_M,          5 4 318 79,50 0 1 62 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 76 0 0 0 2 2 180
10 Jackova_S,       9 2 156 78,00 1 1 80 2 1 76 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
11 Jambrichova_V,   10 6 474 79,00 1 0 0 1 0 0 1 1 70 2 2 164 1 1 74 2 2 166 2 0 0
12 Jancurova_D,     7 5 427 85,40 2 1 96 0 0 0 1 2 172 0 0 0 0 0 0 2 1 81 2 1 78
13 Koleno_M,        7 5 366 73,20 1 1 85 1 1 60 1 0 0 2 2 143 0 0 0 1 0 0 1 1 78
14 Lamer_P,         9 7 519 74,14 0 0 0 1 1 74 2 1 65 2 2 151 2 2 150 1 0 0 1 1 79
15 Lancaric_N,      5 3 241 80,33 0 0 0 2 1 74 1 1 92 1 1 75 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Matejovie_P,     3 3 201 67,00 0 0 0 1 0 0 1 1 74 1 1 61 0 0 0 0 1 66 0 0 0
17 Michalka_R,      5 2 147 73,50 2 1 77 0 0 0 2 1 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Milan_J 4 2 157 78,50 1 1 77 2 1 80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Mojzis_D,        7 3 261 87,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 86 1 2 175 1 0 0
20 Nemcokova_K,     3 1 145 145,00 1 0 77 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 68 0 0 0
21 Nosal_I,         7 4 318 79,50 2 2 150 2 0 0 0 0 0 1 1 96 1 1 72 0 0 0 1 0 0
22 Pastucha_I,      6 5 424 84,80 0 0 0 0 0 0 2 1 74 1 1 68 2 2 176 0 1 106 1 0 0
23 Pinter_P,        6 1 71 71,00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 71 1 0 0 0 0 0
24 Poremba_J,       7 6 443 73,83 2 1 71 1 1 72 1 1 64 1 0 0 1 2 170 0 1 66 1 0 0
25 Rybarska_I,      6 2 137 68,50 0 0 0 1 1 78 1 0 0 1 1 59 0 0 0 1 0 0 2 0 0
26 Simko_M,         9 5 376 75,20 1 1 80 0 0 0 2 1 81 1 0 0 2 1 68 1 1 66 2 1 81
27 Skavronka_I,     7 4 333 83,25 1 1 108 1 1 71 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 80 1 1 74
28 Slezakova_M,     7 2 169 84,50 2 1 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 98
29 Slis_M,          8 5 390 78,00 1 1 68 2 0 0 1 1 70 1 0 0 0 1 84 2 2 168 1 0 0
30 Tomkova_E,       6 1 73 73,00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 73
31 Vavakova_K,      9 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
32 Vilner_G,        9 5 447 89,40 2 2 217 0 0 0 2 1 88 2 0 0 1 1 74 2 1 68 0 0 0
33 Zahradnikova_E,  6 3 270 90,00 1 0 0 1 0 0 0 1 101 1 1 92 1 0 0 1 0 0 1 1 77
34 Zakovicova_Z,    9 4 293 73,25 2 0 0 1 1 83 0 1 63 1 1 85 2 0 0 2 1 62 1 0 0
SZK 235 120 9498   33 19 1618 34 16 1258 34 16 1250 34 16 1218 34 20 1539 34 18 1398 32 15 1217
PZK       79,15     85,16     78,63     78,13     76,13     76,95     77,67     81,13
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj