BANSKÁ ŠTIAVNICA

11. novembra 2017

Bingá

BZB - body za bingo
- súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo

 

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Boroš Pavol 8 4 276 69,00 2 1 60 1 0 0 2 1 70 1 1 78 0 0 0 0 0 0 2 1 68
Brodenec Ivan 5 3 245 81,67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 172 0 0 0 2 1 73 0 0 0
Ferčíková Erika 6 3 235 78,33 0 0 0 1 0 0 1 1 71 0 0 0 1 1 82 1 1 82 2 0 0
Gajdoš Jozef 7 8 625 78,13 2 2 138 1 1 70 0 0 0 2 2 150 0 1 81 0 1 84 2 1 102
Grilus Marián 8 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Henc Marián 6 4 286 71,50 1 0 0 1 1 67 0 0 0 1 0 0 2 1 74 0 1 83 1 1 62
Horňák Štefan 9 4 281 70,25 0 0 0 1 1 67 2 0 0 2 1 63 2 1 68 0 0 0 2 1 83
Horňáková Eva 7 4 272 68,00 1 1 72 1 0 0 1 1 67 0 0 0 1 1 68 1 1 65 2 0 0
Chrobáková Iveta 4 2 155 77,50 1 1 92 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 63 0 0 0 1 0 0
Jacková Soňa 6 4 293 73,25 2 1 58 1 0 0 1 1 64 0 1 78 1 0 0 1 1 93 0 0 0
Jambrichová Viera 7 4 325 81,25 2 1 63 0 0 0 1 1 86 0 0 0 1 1 74 1 1 102 2 0 0
Jančurová Dagmar 5 2 145 72,50 1 0 0 1 0 0 0 1 73 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 72
Janikovičová Mirka 9 6 479 79,83 2 2 183 1 1 68 2 1 68 1 0 0 0 0 0 1 1 73 2 1 87
Janko Michal 12 3 215 71,67 1 0 0 1 0 0 2 1 78 2 0 0 2 1 76 2 1 61 2 0 0
Janovská Renáta 5 2 166 83,00 0 0 0 2 1 95 1 0 0 0 0 0 1 1 71 0 0 0 1 0 0
Kohútik Slavomír 11 3 223 74,33 1 1 77 2 0 0 2 1 76 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 70
Lámer Peter 11 8 648 81,00 1 1 72 2 2 160 1 1 83 2 2 173 1 0 0 2 1 98 2 1 62
Lančarič Norbert 7 2 151 75,50 2 0 0 0 1 77 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 74
Majerová Anna 2 2 129 64,50 0 0 0 0 0 0 0 1 62 0 0 0 1 0 0 1 1 67 0 0 0
Matejovie Peter 5 1 116 116,00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Michalka Rastislav 8 2 155 77,50 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 89 2 0 0 0 1 66
Milan Ján 5 1 71 71,00 1 0 0 0 0 0 1 1 71 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nosál Ivan 8 2 167 83,50 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 73 1 0 0 1 1 94 0 0 0
Pastucha Ivan 6 5 504 100,80 2 1 92 1 0 0 1 1 185 1 1 70 1 0 0 0 2 157 0 0 0
Pinter Patrik 7 6 463 77,17 1 0 0 0 0 0 1 1 66 0 1 67 2 1 96 2 2 135 1 1 99
Ponická Mária 5 1 64 64,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 64 0 0 0 0 0 0
Poremba Jozef 10 13 984 75,69 1 1 82 1 2 128 1 0 0 2 2 185 1 3 244 2 2 139 2 3 206
Szeko Ľudovít 6 1 83 83,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 83 1 0 0
Škavronka Ivo 8 5 455 91,00 1 2 217 1 0 0 1 1 70 2 1 103 0 0 0 1 0 0 2 1 65
Teplan Branislav 9 5 365 73,00 1 0 0 2 2 153 1 1 69 0 0 0 2 0 0 1 1 59 2 1 84
Tomalová Anna 7 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Tomková Erika 6 1 95 95,00 1 0 0 2 1 95 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Udvardy Alex 7 2 142 71,00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 64 2 0 0 1 1 78 0 0 0
Vaňo Miroslav 8 5 371 74,20 1 1 77 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 140 2 1 72 2 1 82
Vernarský Jaroslav 4 4 306 76,50 0 0 0 0 0 0 1 1 86 1 1 86 2 2 134 0 0 0 0 0 0
Vilner Trudy 6 0 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Zahradníková Eva 7 5 345 69,00 0 1 91 1 1 68 2 1 57 1 1 64 0 0 0 2 1 65 1 0 0
Žákovičová Zdenka 9 5 378 75,60 1 0 0 1 1 67 2 2 165 1 2 146 2 0 0 2 0 0 0 0 0
SZK 266 132 10213   38 17 1374 38 15 1115 38 20 1567 38 21 1688 38 19 1424 38 23 1763 38 17 1282
PZK       77,37     80,82     74,33     78,35     80,38     74,95     76,65     75,41