PREŠOV

18. marca 2017

1. kolo

Brodenec_I,  388 : 420 Pastucha_I,  808 32
Vernarsky_J,  493 : 307 Brezovan_D,  800 186
Pisklakova_M,  423 : 393 Vano_M,  816 30
Zahradnikova_E,  372 : 415 Jalcova_J,  787 43
Skalka_P,  354 : 483 Simko_M,  837 129
Snabelova_S,  466 : 304 Jancurova_D,  770 162
Macingova_E,  292 : 531 Pinter_P,  823 239
Poremba_J,  404 : 303 Skavronka_I,  707 101
Staskova_B,  456 : 381 Vilner_G,  837 75
Strelinger_V,  364 : 403 Ponicka_M,  767 39
Chrobakova_I,  409 : 518 Snabel_V,  927 109
Gajdos_J,  455 : 370 Udvardy_A,  825 85
Zatovicova_I,  357 : 397 Janikovicova_M,  754 40
Tomkova_E,  457 : 284 Kooijman_R,  741 173
Dubiel_O,  348 : 409 Matejovie_P,  757 61
Kohutik_S,  505 : 347 Jackova_S,  852 158
Chrenko_P,  372 : 422 Murgac_L,  794 50
Zakovicova_Z,  479 : 329 Majerova_A,  808 150

 

2. kolo

Pastucha_I,  435 : 366 Tomkova_E,  801 69
Matejovie_P,  307 : 425 Vernarsky_J,  732 118
Simko_M,  455 : 455 Kohutik_S,  910 0
Murgac_L,  331 : 473 Snabelova_S,  804 142
Pinter_P,  479 : 397 Zakovicova_Z,  876 82
Poremba_J,  451 : 473 Pisklakova_M,  924 22
Snabel_V,  381 : 440 Jalcova_J,  821 59
Gajdos_J,  438 : 415 Staskova_B,  853 23
Janikovicova_M,  439 : 385 Ponicka_M,  824 54
Vano_M,  483 : 427 Skavronka_I,  910 56
Zahradnikova_E,  554 : 472 Chrobakova_I,  1026 82
Vilner_G,  414 : 328 Udvardy_A,  742 86
Strelinger_V,  477 : 379 Zatovicova_I,  856 98
Kooijman_R,  355 : 463 Brodenec_I,  818 108
Brezovan_D,  405 : 326 Dubiel_O,  731 79
Jackova_S,  312 : 466 Skalka_P,  778 154
Jancurova_D,  434 : 305 Chrenko_P,  739 129
Majerova_A,  402 : 326 Macingova_E,  728 76

 

3. kolo

Pastucha_I,  368 : 448 Gajdos_J,  816 80
Vernarsky_J,  385 : 440 Janikovicova_M,  825 55
Snabelova_S,  356 : 444 Pisklakova_M,  800 88
Jalcova_J,  432 : 517 Pinter_P,  949 85
Simko_M,  445 : 422 Vano_M,  867 23
Kohutik_S,  488 : 428 Zahradnikova_E,  916 60
Zakovicova_Z,  472 : 419 Poremba_J,  891 53
Brodenec_I,  421 : 411 Vilner_G,  832 10
Brezovan_D,  357 : 451 Strelinger_V,  808 94
Skalka_P,  320 : 500 Snabel_V,  820 180
Tomkova_E,  418 : 416 Jancurova_D,  834 2
Staskova_B,  352 : 513 Matejovie_P,  865 161
Ponicka_M,  379 : 395 Murgac_L,  774 16
Skavronka_I,  421 : 377 Majerova_A,  798 44
Macingova_E,  370 : 416 Kooijman_R,  786 46
Chrobakova_I,  452 : 433 Dubiel_O,  885 19
Udvardy_A,  384 : 334 Jackova_S,  718 50
Zatovicova_I,  391 : 402 Chrenko_P,  793 11

 

4. kolo

Pinter_P,  460 : 485 Janikovicova_M,  945 25
Pisklakova_M,  442 : 447 Gajdos_J,  889 5
Simko_M,  368 : 387 Pastucha_I,  755 19
Kohutik_S,  374 : 388 Vernarsky_J,  762 14
Matejovie_P,  376 : 449 Snabelova_S,  825 73
Murgac_L,  383 : 475 Strelinger_V,  858 92
Snabel_V,  480 : 446 Zakovicova_Z,  926 34
Tomkova_E,  336 : 396 Brodenec_I,  732 60
Poremba_J,  434 : 437 Jalcova_J,  871 3
Vano_M,  411 : 420 Staskova_B,  831 9
Zahradnikova_E,  522 : 240 Ponicka_M,  762 282
Vilner_G,  474 : 403 Chrobakova_I,  877 71
Udvardy_A,  362 : 411 Brezovan_D,  773 49
Kooijman_R,  350 : 493 Skalka_P,  843 143
Jancurova_D,  350 : 371 Majerova_A,  721 21
Chrenko_P,  310 : 394 Skavronka_I,  704 84
Dubiel_O,  432 : 433 Macingova_E,  865 1
Jackova_S,  430 : 410 Zatovicova_I,  840 20

 

5. kolo

Janikovicova_M,  390 : 389 Gajdos_J,  779 1
Strelinger_V,  461 : 404 Pastucha_I,  865 57
Vernarsky_J,  469 : 348 Snabel_V,  817 121
Jalcova_J,  396 : 463 Snabelova_S,  859 67
Brodenec_I,  375 : 370 Pinter_P,  745 5
Pisklakova_M,  413 : 421 Simko_M,  834 8
Vilner_G,  337 : 464 Kohutik_S,  801 127
Brezovan_D,  399 : 423 Zahradnikova_E,  822 24
Skalka_P,  408 : 432 Tomkova_E,  840 24
Skavronka_I,  413 : 416 Matejovie_P,  829 3
Majerova_A,  423 : 459 Murgac_L,  882 36
Zakovicova_Z,  320 : 414 Staskova_B,  734 94
Chrobakova_I,  369 : 432 Vano_M,  801 63
Poremba_J,  519 : 312 Udvardy_A,  831 207
Jancurova_D,  388 : 377 Kooijman_R,  765 11
Macingova_E,  429 : 378 Jackova_S,  807 51
Ponicka_M,  323 : 342 Chrenko_P,  665 19
Zatovicova_I,  462 : 409 Dubiel_O,  871 53

 

6. kolo

Snabelova_S,  433 : 417 Janikovicova_M,  850 16
Gajdos_J,  447 : 371 Vernarsky_J,  818 76
Strelinger_V,  539 : 434 Brodenec_I,  973 105
Zahradnikova_E,  462 : 463 Simko_M,  925 1
Pinter_P,  489 : 391 Kohutik_S,  880 98
Pastucha_I,  388 : 406 Murgac_L,  794 18
Snabel_V,  485 : 389 Pisklakova_M,  874 96
Staskova_B,  324 : 492 Tomkova_E,  816 168
Matejovie_P,  407 : 407 Jalcova_J,  814 0
Vano_M,  460 : 390 Skalka_P,  850 70
Jancurova_D,  409 : 452 Poremba_J,  861 43
Macingova_E,  337 : 473 Vilner_G,  810 136
Skavronka_I,  434 : 431 Zakovicova_Z,  865 3
Chrenko_P,  386 : 428 Brezovan_D,  814 42
Majerova_A,  336 : 317 Ponicka_M,  653 19
Chrobakova_I,  375 : 503 Zatovicova_I,  878 128
Kooijman_R,  377 : 437 Udvardy_A,  814 60
Dubiel_O,  406 : 372 Jackova_S,  778 34

 

7. kolo

Gajdos_J,  478 : 409 Snabelova_S,  887 69
Janikovicova_M,  459 : 361 Strelinger_V,  820 98
Simko_M,  458 : 487 Vernarsky_J,  945 29
Tomkova_E,  397 : 410 Pinter_P,  807 13
Murgac_L,  310 : 456 Snabel_V,  766 146
Brodenec_I,  517 : 436 Matejovie_P,  953 81
Kohutik_S,  407 : 468 Jalcova_J,  875 61
Brezovan_D,  514 : 332 Pastucha_I,  846 182
Vano_M,  421 : 399 Majerova_A,  820 22
Pisklakova_M,  374 : 475 Zahradnikova_E,  849 101
Poremba_J,  424 : 441 Staskova_B,  865 17
Vilner_G,  523 : 398 Skavronka_I,  921 125
Zakovicova_Z,  434 : 385 Macingova_E,  819 49
Udvardy_A,  379 : 458 Skalka_P,  837 79
Zatovicova_I,  468 : 389 Jancurova_D,  857 79
Chrenko_P,  301 : 467 Chrobakova_I,  768 166
Ponicka_M,  394 : 382 Dubiel_O,  776 12
Jackova_S,  403 : 359 Kooijman_R,  762 44