späť na zhodnotenie turnaja |
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||
LU ´17 | 1. | Zahradnikova_E | Zatovicova_I | 595 | : | 378 | 595 | ||
LU ´17 | 2. | Michalka_R | Fercikova_E | 500 | : | 380 | 500 | ||
LU ´17 | 2. | Brodenec_I, | Kooijman_R, | 500 | : | 358 | 500 | ||
LU ´17 | 3. | Dioszegi_L | Henc_M | 344 | : | 588 | 588 | ||
LU ´17 | 4. | Pinter_P | Michalka_R | 536 | : | 405 | 536 | ||
LU ´17 | 5. | Boros_P | Janovska_R | 512 | : | 331 | 512 | ||
LU ´17 | 6. | Vano_M | Jancurova_D | 538 | : | 422 | 538 | ||
LU ´17 | 7. | Lehotska_K | Skavronka_I | 373 | : | 537 | 537 | ||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||
LU ´17 | 1. | Zahradnikova_E | Zatovicova_I | 595 | : | 378 | 973 | ||
LU ´17 | 2. | Gajdos_J | Murgac_L | 491 | : | 456 | 947 | ||
LU ´17 | 3. | Dioszegi_L | Henc_M | 344 | : | 588 | 932 | ||
LU ´17 | 4. | Henc_M | Heriban_R | 480 | : | 497 | 977 | ||
LU ´17 | 5. | Heriban_R | Jancurova_D | 485 | : | 441 | 926 | ||
LU ´17 | 6. | Vano_M | Jancurova_D | 538 | : | 422 | 960 | ||
LU ´17 | 7. | Lehotska_K | Skavronka_I | 373 | : | 537 | 910 | ||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
LU ´17 | 1. | Heriban_R | Dioszegi_L | 549 | : | 238 | 311 | ||
LU ´17 | 2. | Brezovan_D | Vidova_A | 493 | : | 211 | 282 | ||
LU ´17 | 3. | Dioszegi_L | Henc_M | 344 | : | 588 | 244 | ||
LU ´17 | 4. | Dioszegi_L | Kooijman_R | 199 | : | 422 | 223 | ||
LU ´17 | 5. | Boros_P | Janovska_R | 512 | : | 331 | 181 | ||
LU ´17 | 6. | Fercikova_E | Pinter_P | 371 | : | 501 | 130 | ||
LU ´17 | 6. | Pastucha_I, | Kohutik_S, | 497 | : | 367 | 130 | ||
LU ´17 | 7. | Dioszegi_L, | Slezakova_M, | 256 | : | 456 | 200 | ||
LU ´17 | 7. | Brezovan_D | Chrobakova_I | 500 | : | 300 | 200 | ||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||
LU ´17 | 1. | Skalkova_A | Fercikova_E | 385 | : | 388 | 3 | ||
LU ´17 | 2. | Pastucha_I | Strelinger_V | 433 | : | 439 | 6 | ||
LU ´17 | 3. | Boros_P | Lamer_P | 385 | : | 395 | 10 | ||
LU ´17 | 4. | Henc_M | Heriban_R | 480 | : | 497 | 17 | ||
LU ´17 | 5. | Jackova_S | Brodenec_I | 307 | : | 306 | 1 | ||
LU ´17 | 5. | Majerova_A, | Burda_Z, | 444 | : | 443 | 1 | ||
LU ´17 | 6. | Poremba_J | Brodenec_I | 459 | : | 454 | 5 | ||
LU ´17 | 7. | Strelinger_V, | Skalkova_A, | 355 | : | 361 | 6 | ||
LU ´17 | 7. | Kohutik_S | Kooijman_R | 446 | : | 440 | 6 | ||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||
LU ´17 | 1. | Zahradníková | ležať | 46 | |||||
LU ´17 | 2. | Boroš | gemov(ý)(m) | 92 | |||||
LU ´17 | 3. | Tomková | pôdu | 30 | |||||
LU ´17 | 4. | Zahradníková | grífe | 62 | |||||
LU ´17 | 5. | Štrelinger | povedie | 72 | |||||
LU ´17 | 6. | Poremba | dvíhať | 54 | |||||
LU ´17 | 7. | Henc | zmäkne | 48 | |||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
LU ´17 | 1. | Gajdoš | g(r)úňa | 101 | |||||
LU ´17 | 2. | Pastucha | tu(n)ikám,sextet | 137 | |||||
LU ´17 | 3. | Henc | nevädla | 105 | |||||
LU ´17 | 4. | Pinter | dulovým(i) | 114 | |||||
LU ´17 | 5. | Ferčíková | nezapnúť | 125 | |||||
LU ´17 | 6. | Gajdoš | vsadenú | 102 | |||||
LU ´17 | 7. | Murgáč | obvŕtam | 116 | |||||
Stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||
LU ´17 | 1. | Gajdoš | g(r)úňa | 101 | |||||
LU ´17 | 2. | Pastucha | tu(n)ikám,sextet | 137 | |||||
LU ´17 | 3. | Henc | nevädla | 105 | |||||
LU ´17 | 4. | Pinter | dulovým(i) | 114 | |||||
LU ´17 | 5. | Ferčíková | nezapnúť | 125 | |||||
LU ´17 | 5. | Lámer | naskoč(i)ť | 102 | |||||
LU ´17 | 6. | Gajdoš | vsadenú | 102 | |||||
LU ´17 | 7. | Murgáč | obvŕtam | 116 | |||||
LU ´17 | 7. | Škavronka | fóbia | 111 |