DEMÄNOVÁ

20. augusta 2016

Celkové poradie na turnaji

P Hráč B V MBch Bch Dal : Dostal ± Ø
1 Vernarsky, Jaroslav 6        6    21.0  30.0 3195 : 2630 565 456,4
2 Zahradnikova Evka,  6        6    21.0  30.0 3018 : 2606 412 431,1
3 Milan, Jan          5        5    23.0  29.0 2720 : 2499 221 388,6
4 Poremba, Jozef      5        5    22.0  30.0 3152 : 2712 440 450,3
5 Vilner, Gertruda    4        4    21.0  29.0 3054 : 2820 234 436,3
6 Brodenec, Ivan      4        4    20.0  28.0 3023 : 2781 242 431,9
7 Kohutik, Slavomir   4        4    19.0  27.0 2838 : 2828 10 405,4
8 Pastucha, Ivan      4        4    18.0  26.0 2882 : 2865 17 411,7
9 Likavcova, Erika    4        4    17.0  24.0 2667 : 2775 -108 381,0
10 Jackova, Sona       4        4    14.0  18.0 2840 : 2825 15 405,7
11 Janovska, Renata    3        3    20.0  29.0 3013 : 2895 118 430,4
12 Kralikova, Lydia    3        3    17.0  25.0 2848 : 2701 147 406,9
13 Chrobakova, Iveta   3        3    17.0  22.0 2654 : 2685 -31 379,1
14 Patrylák, Martin    3        3    15.0  23.0 2683 : 2822 -139 383,3
15 Ondrejka, Miroslav  3        3    13.0  17.0 2887 : 2554 333 412,4
16 Ondrejková, Lucia   3        3    13.0  17.0 2674 : 2932 -258 382,0
17 Blahova, Milka      2        2    17.0  21.0 2645 : 2822 -177 377,9
18 Stofanik, Jozef     2        2    16.0  23.0 2396 : 3122 -726 342,3
19 Zakovicova, Zdenka  2        2    16.0  20.0 2878 : 2778 100 411,1
20 Safranova, Maria    0        0    15.0  22.0 1526 : 2941 -1415 218,0

Krížová tabuľka

#
Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
1
Vernarsky, Jaroslav 14:W 11:W  6:W  2:L  5:W  3:W  4:W
2
Zahradnikova Evka,  12:W  4:W  5:W  1:W  3:L 11:W  7:W
3
Milan, Jan          20:W  7:W  9:W  4:L  2:W  1:L  8:W
4
Poremba, Jozef      18:W  2:L 13:W  3:W  6:W  5:W  1:L
5
Vilner, Gertruda    17:W  8:W  2:L 12:W  1:L  4:L 14:W
6
Brodenec, Ivan      10:W 19:W  1:L  9:W  4:L  7:L 13:W
7
Kohutik, Slavomir   16:W  3:L 17:W 11:W  8:L  6:W  2:L
8
Pastucha, Ivan      15:W  5:L 12:L 13:W  7:W  9:W  3:L
9
Likavcova, Erika    19:W 10:W  3:L  6:L 17:W  8:L 11:W
10
Jackova, Sona        6:L  9:L 15:L 20:W 18:W 19:W 12:W
11
Janovska, Renata    13:W  1:L 16:W  7:L 14:W  2:L  9:L
12
Kralikova, Lydia     2:L 18:W  8:W  5:L 19:W 14:L 10:L
13
Chrobakova, Iveta   11:L 14:W  4:L  8:L 20:W 16:W  6:L
14 Patrylák, Martin     1:L 13:L 18:W 17:W 11:L 12:W  5:L
15 Ondrejka, Miroslav   8:L 17:L 10:W 19:L 16:L 18:W 20:W
16 Ondrejková, Lucia    7:L 20:W 11:L 18:L 15:W 13:L 17:W
17 Blahova, Milka       5:L 15:W  7:L 14:L  9:L 20:W 16:L
18 Stofanik, Jozef      4:L 12:L 14:L 16:W 10:L 15:L 19:W
19 Zakovicova, Zdenka   9:L  6:L 20:W 15:W 12:L 10:L 18:L
20 Safranova, Maria     3:L 16:L 19:L 10:L 13:L 17:L 15:L