BARDEJOV

8. júla 2017

Bingá

BZB - body za bingo
- súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo

 

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Basova_A,  4 1 86 86,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 86 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Brezovan_D,  7 3 243 81,00 1 1 92 0 0 0 2 1 66 1 0 0 2 1 85 0 0 0 1 0 0
Fricky_V,  8 3 197 65,67 1 0 0 1 1 66 1 0 0 2 2 131 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Gajdos_J,  6 6 500 83,33 1 2 170 0 1 92 1 0 0 0 1 80 2 0 0 1 0 0 1 2 158
Chrobakova_I,  7 5 367 73,40 1 1 72 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 82 1 1 66 2 2 147
Jackova_S,  5 1 83 83,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 83 1 0 0 1 0 0
Jalcova_J,  7 2 153 76,50 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 153 1 0 0
Janikovicova_M,  8 5 390 78,00 1 0 0 1 0 0 2 1 84 1 0 0 1 2 161 0 1 63 2 1 82
Kohutik_S,  4 4 322 80,50 1 1 77 1 0 0 0 0 0 0 1 99 0 0 0 1 1 74 1 1 72
Kooijman_R,  8 4 352 88,00 0 0 0 2 1 67 0 0 0 1 0 0 1 1 63 2 0 0 2 2 222
Lamer_P,  8 5 382 76,40 2 0 0 1 1 74 1 0 0 1 1 84 1 0 0 1 2 152 1 1 72
Macingova_E,  8 3 211 70,33 1 1 81 1 1 68 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 62
Pastucha_I,  9 8 618 77,25 2 1 78 2 2 131 2 1 71 1 1 61 0 1 68 2 1 96 0 1 113
Pinter_P,  7 3 219 73,00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 76 1 1 80 1 1 63 1 0 0
Ponicka_M,  7 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Poremba_J,  5 2 146 73,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 72 2 1 74 0 0 0 0 0 0
Skalka_P,  5 1 79 79,00 0 0 0 2 0 0 1 1 79 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Snabel_V,  9 6 447 74,50 2 1 84 2 0 0 1 0 0 1 2 140 1 1 64 1 1 64 1 1 95
Snabelova_S,  8 5 367 73,40 1 1 61 2 1 80 1 1 90 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 136
Staskova_B,  8 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Strelinger_V,  6 3 226 75,33 1 0 0 0 0 0 1 2 138 2 0 0 0 0 0 1 1 88 1 0 0
Tomkova_E,  7 3 271 90,33 1 1 131 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 140 1 0 0
Vano_M,  9 9 845 93,89 1 1 167 2 2 186 2 2 182 1 2 164 2 1 76 1 0 0 0 1 70
Vernarsky_J,  10 6 435 72,50 2 2 127 1 1 75 2 1 68 2 1 81 0 0 0 1 0 0 2 1 84
Vilner_G,  11 3 241 80,33 2 0 0 2 1 83 1 0 0 1 1 88 2 0 0 2 1 70 1 0 0
Zahradnikova_E,  6 6 467 77,83 0 2 156 0 0 0 1 0 0 1 1 76 1 2 152 1 0 0 2 1 83
Zakovicova_,  4 1 98 98,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 98
Zatovicova_I,  5 1 87 87,00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 87
SZK 196 99 7832   28 15 1296 28 12 922 28 10 778 28 16 1238 28 13 988 28 14 1029 28 19 1581
PZK       79,11     86,40     76,83     77,80     77,38     76,00     73,50     83,21