BANSKÁ BYSTRICA

23. januára 2016

Bingá

23.01.2016 Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo
Banská Bystrica SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Brodenec_I,  8 5 371 74,20 2 0 0 0 0 0 1 1 66 1 1 78 0 1 67 1 1 70 2 1 90 1 0 0
Buckova_E,  5 1 70 70,00 1 0 0 1 1 70 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0       0 0 0
Gajdos_J,  6 6 478 79,67 0 0 0 1 1 79 1 0 0 0 1 94 0 0 0 1 1 80 1 1 82 2 2 143
Hossova_S,  5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrobakova_I,  4 1 106 106,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0       1 0 0 1 1 106 0 0 0 0 0 0
Jackova_S,  7 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0       1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Jalcova_J,  9 5 371 74,20 1 1 60 1 1 78 1 0 0 1 0 0 0 2 167 2 1 66 1 0 0 2 0 0
Jambrichova_V,  6 7 745 106,43 1 1 74 1 1 62 0 1 80 1 1 100 0 0 0 1 1 76 1 2 248 1 1 105
Jancurova_D,  7 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0      
Janikovicova_M,  8 5 395 79,00 1 1 83 1 1 68 0 0 0 1 0 0 1 1 86 2 1 82 0 0 0 2 1 76
Janovska_R,  8 4 314 78,50 0 0 0 0 1 73 2 0 0 1 0 0 2 1 82 2 1 83 0 1 76 1 0 0
Kajuchova_M,  8 2 144 72,00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 68 1 0 0 1 0 0 1 1 76
Kissova_P,  9 3 232 77,33 1 1 80 2 0 0 2 0 0 1 0 0       0 0 0 2 1 64 1 1 88
Kohutik_S,  6 4 361 90,25 1 1 88 0 0 0 1 0 0 2 1 102 0 0 0 1 1 103 1 1 68 0 0 0
Koleno_M,  10 4 341 85,25 1 0 0 1 0 0 1 1 91 2 1 66 1 1 105 2 0 0 1 0 0 1 1 79
Kralikova_L,  4 5 359 71,80 1 2 162 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 139 0 0 0 0 0 0 1 1 58
Krivdova_A,  8 2 189 94,50 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 189
Lamer_P,  8 6 433 72,17 2 2 164 1 1 61 1 0 0 1 2 138 2 1 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lancaric_N,  10 5 412 82,40 1 1 80 2 2 170 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 104 1 0 0 2 1 58
Likavcova_E,  10 4 314 78,50 1 0 0 1 1 68 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 174 1 1 72 1 0 0
Majerova_A,  5 0 0 0,00 2 0 0       1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makovnik_M,  11 11 853 94,78 0 0 0 2 2 162 2 3 223 2 2 156 2 1 86 2 1 65 0 0 0 1 2 161
Milan_J,  4 6 480 80,00 0 1 76 1 1 65 1 0 0 1 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 175
Mojzis_D,  8 3 252 84,00 1 0 0 2 1 88 1 0 0 0 0 0 1 1 86 0 0 0 1 0 0 2 1 78
Mraz_J,  9 4 225 56,25 1 0 0 2 2 160 1 0 0 1 1 65 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0
Murgac_L,  7 5 402 80,40 0 0 0 1 0 0 1 1 86 1 1 93 0 0 0 1 1 66 2 2 157 1 0 0
Ondrejka_M,  5 2 170 85,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 97 2 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pastucha_I,  8 5 397 79,40 1 0 0 0 2 155 1 0 0 1 1 76 1 1 86 2 0 0 2 1 80 0 0 0
Patrylak_M,  9 2 157 78,50 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 74 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 83
Pinter_P,  11 7 587 83,86 1 1 80 2 0 0 2 0 0 1 2 165 1 1 115 2 1 84 1 0 0 1 2 143
Pisklakova_M,  10 4 304 76,00 1 0 0 1 0 0 2 2 164 1 0 0 1 1 70 0 0 0 2 0 0 2 1 70
Ponicka_M,  8 6 464 77,33 1 0 0 1 1 70 1 1 68 2 1 70 2 2 176 0 0 0 0 0 0 1 1 80
Poremba_J,  9 7 567 81,00 1 0 0 1 1 114 1 0 0 2 1 74 1 0 0 1 0 0 2 4 299 0 1 80
Skavronka_I,  10 3 309 103,00 0 0 0 1 1 80 1 0 0 0 0 0 2 0 73 2 1 77 2 0 0 2 1 79
Slezakova_M,  9 3 218 72,67 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 71 2 1 67 0 1 80 1 0 0 0 0 0
Snabel_V,  9 4 286 71,50 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 86 1 0 0 1 2 126 1 1 74
Staskova_B,  9 2 136 68,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 60 1 0 0 1 0 0 2 1 76 2 0 0
Tomalova_A,  9 1 63 63,00 1 0 0 0 1 63 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Tomkova_E,  8 4 299 74,75 2 2 155 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 74 1 0 0 1 1 70 0 0 0
Udvardy_A,  11 0 0 0,00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Vano_M,  10 8 711 88,88 1 1 76 1 0 0 1 1 80 2 2 204 1 1 81 1 1 100 2 1 66 1 1 104
Vierikova_L,  8 2 174 87,00       2 1 84 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 90
Vondrakova_E,  6 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0       1 0 0 1 0 0
Zahradnikova_E,  7 8 612 76,50 0 0 0 0 1 68 1 1 89 1 2 159 1 1 60 1 1 84 2 1 79 1 1 73
Zakovicova_Z,  5 4 323 80,75 0 0 0 1 1 82 1 0 0 1 1 63 1 0 0 0 0 0 1 1 86 0 1 92
SZK 351 170 13624 3134,76 44 15 1178 44 25 1920 44 12 947 44 27 2169 44 23 1917 44 18 1500 44 22 1739 44 29 2254
PZK       80,14     78,53     76,80     78,92     80,33     83,35     83,33     79,05     77,72