PREŠOV

28. marca 2015

1. kolo

1
Snabel_V,        0:1    (345.0-431.0) Zahradnikova_E, 
2
Lamer_P,         1:0    (406.0-403.0) Kohutik_S,      
3
Skalka_P,        0:1    (383.0-429.0) Vernarsky_J,    
4
Vernarsky_M,     0:1    (444.0-478.0) Brezovan_D,     
5
Brodenec_I,      0:1    (367.0-448.0) Poremba_J,      
6
Fricky_V,        0:1    (388.0-420.0) Jalcova_J,      
7
Slezakova_M,     1:0    (523.0-307.0) Pinter_P,       
8
Pastucha_I,      1:0    (486.0-322.0) Macingova_E,    
9
Staskova_B,      0:1    (296.0-513.0) Ivan_M,         
10
Michalka_R,      1:0    (546.0-385.0) Dubiel_T,       
11
Ponicka_M,       0:1    (374.0-549.0) Zakovicova_Z,   
12
Vano_M,          1:0    (568.0-369.0) Dubiel_O,       
13
Jackova_S,       0:1    (306.0-405.0) Snabelova_S,    
14
Vilner_G,        1:0    (513.0-342.0) Udvardy_A,      
15
Majerova_A,      1:0      (0.0-0.0)   BYE             

 

2. kolo

1 Zahradnikova_E,     0:1    (417.0-494.0) Zakovicova_Z, 
2 Lamer_P,            0:1    (340.0-378.0) Vano_M,       
3 Vernarsky_J,        1:0    (423.0-403.0) Snabelova_S,  
4 Poremba_J,          0:1    (433.0-435.0) Vilner_G,     
5 Brezovan_D,         0:1    (389.0-504.0) Pastucha_I,   
6 Ivan_M,             1:0    (584.0-327.0) Jalcova_J,    
7 Majerova_A,         0:1    (291.0-460.0) Michalka_R,   
8 Slezakova_M,        0:1    (320.0-451.0) Vernarsky_M,  
9 Macingova_E,        1:0    (470.0-386.0) Fricky_V,     
10 Pinter_P,           1:0    (455.0-387.0) Staskova_B,   
11 Dubiel_T,           1:0    (480.0-298.0) Snabel_V,     
12 Kohutik_S,          1:0    (377.0-371.0) Ponicka_M,    
13 Dubiel_O,           0:1    (327.0-453.0) Skalka_P,     
14 Brodenec_I,         1:0    (473.0-374.0) Jackova_S,    
15 Udvardy_A,          1:0      (0.0-0.0)   BYE           

 

3. kolo

1 Michalka_R,       1:0    (478.0-416.0) Vernarsky_J,    
2 Zakovicova_Z,     0:1    (385.0-409.0) Pastucha_I,     
3 Vano_M,           1:0    (370.0-355.0) Ivan_M,         
4 Vilner_G,         0:1    (367.0-532.0) Zahradnikova_E, 
5 Brezovan_D,       0:1    (388.0-478.0) Lamer_P,        
6 Vernarsky_M,      1:0    (497.0-300.0) Brodenec_I,     
7 Jalcova_J,        1:0    (427.0-410.0) Poremba_J,      
8 Pinter_P,         1:0    (430.0-358.0) Macingova_E,    
9 Snabelova_S,      1:0    (445.0-430.0) Slezakova_M,    
10 Udvardy_A,        1:0    (391.0-370.0) Kohutik_S,      
11 Skalka_P,         1:0    (429.0-380.0) Majerova_A,     
12 Fricky_V,         1:0    (427.0-424.0) Dubiel_T,       
13 Snabel_V,         1:0    (410.0-340.0) Ponicka_M,      
14 Staskova_B,       1:0    (402.0-306.0) Dubiel_O,       
15 Jackova_S,        1:0      (0.0-0.0)   BYE             

 

4. kolo

1 Pastucha_I,         1:0    (474.0-310.0) Michalka_R,   
2 Vernarsky_J,        0:1    (395.0-437.0) Vano_M,       
3 Zahradnikova_E,     1:0    (386.0-347.0) Snabelova_S,  
4 Lamer_P,            1:0    (434.0-395.0) Zakovicova_Z, 
5 Vernarsky_M,        1:0    (494.0-407.0) Vilner_G,     
6 Skalka_P,           1:0    (417.0-397.0) Pinter_P,     
7 Ivan_M,             1:0    (453.0-303.0) Udvardy_A,    
8 Jalcova_J,          0:1    (417.0-429.0) Snabel_V,     
9 Poremba_J,          1:0    (552.0-278.0) Slezakova_M,  
10 Fricky_V,           0:1    (380.0-402.0) Staskova_B,   
11 Kohutik_S,          1:0    (441.0-425.0) Macingova_E,  
12 Jackova_S,          0:1    (374.0-379.0) Brezovan_D,   
13 Dubiel_T,           1:0    (414.0-363.0) Brodenec_I,   
14 Ponicka_M,          1:0    (438.0-265.0) Majerova_A,   
15 Dubiel_O,           1:0      (0.0-0.0)   BYE           

 

5. kolo

1 Vano_M,             1:0    (410.0-371.0) Pastucha_I,  
2 Zahradnikova_E,     1:0    (472.0-465.0) Ivan_M,      
3 Michalka_R,         1:0    (412.0-402.0) Lamer_P,     
4 Vernarsky_M,        1:0    (448.0-319.0) Skalka_P,    
5 Snabel_V,           0:1    (344.0-421.0) Vernarsky_J, 
6 Poremba_J,          0:1    (396.0-474.0) Kohutik_S,   
7 Pinter_P,           1:0    (436.0-392.0) Brezovan_D,  
8 Zakovicova_Z,       0:1    (399.0-400.0) Jalcova_J,   
9 Snabelova_S,        1:0    (432.0-366.0) Staskova_B,  
10 Vilner_G,           1:0    (449.0-340.0) Dubiel_T,    
11 Brodenec_I,         0:1    (359.0-400.0) Udvardy_A,   
12 Dubiel_O,           0:1    (396.0-446.0) Fricky_V,    
13 Slezakova_M,        1:0    (476.0-354.0) Jackova_S,   
14 Macingova_E,        1:0    (423.0-325.0) Majerova_A,  
15 Ponicka_M,          1:0      (0.0-0.0)   BYE          

 

6. kolo

1 Vano_M,          1:0    (496.0-293.0) Zahradnikova_E, 
2 Pastucha_I,      1:0    (513.0-375.0) Vernarsky_M,    
3 Michalka_R,      1:0    (440.0-436.0) Pinter_P,       
4 Lamer_P,         1:0    (467.0-346.0) Vilner_G,       
5 Vernarsky_J,     1:0    (435.0-407.0) Jalcova_J,      
6 Ivan_M,          0:1    (406.0-485.0) Kohutik_S,      
7 Udvardy_A,       0:1    (324.0-476.0) Snabelova_S,    
8 Skalka_P,        1:0    (492.0-428.0) Poremba_J,      
9 Fricky_V,        1:0    (476.0-425.0) Slezakova_M,    
10 Macingova_E,     0:1    (377.0-486.0) Zakovicova_Z,   
11 Staskova_B,      0:1    (476.0-485.0) Snabel_V,       
12 Brezovan_D,      1:0    (412.0-373.0) Ponicka_M,      
13 Dubiel_T,        1:0    (360.0-341.0) Dubiel_O,       
14 Majerova_A,      0:1    (362.0-422.0) Jackova_S,      
15 Brodenec_I,      1:0      (0.0-0.0)   BYE             

 

7. kolo

1 Vano_M,             0:1    (358.0-444.0) Michalka_R,  
2 Zahradnikova_E,     0:1    (445.0-453.0) Pastucha_I,  
3 Lamer_P,            1:0    (468.0-409.0) Skalka_P,    
4 Kohutik_S,          0:1    (371.0-598.0) Vernarsky_J, 
5 Snabelova_S,        1:0    (492.0-358.0) Vernarsky_M, 
6 Snabel_V,           1:0    (472.0-372.0) Fricky_V,    
7 Jalcova_J,          0:1    (403.0-451.0) Pinter_P,    
8 Ivan_M,             1:0    (378.0-347.0) Dubiel_T,    
9 Zakovicova_Z,       1:0    (504.0-255.0) Udvardy_A,   
10 Vilner_G,           0:1    (379.0-445.0) Brezovan_D,  
11 Jackova_S,          0:1    (420.0-431.0) Poremba_J,   
12 Brodenec_I,         1:0    (380.0-356.0) Macingova_E, 
13 Ponicka_M,          1:0    (397.0-377.0) Slezakova_M, 
14 Dubiel_O,           0:1    (380.0-382.0) Majerova_A,  
15 Staskova_B,         1:0      (0.0-0.0)   BYE