LUČATÍN

1. augusta 2015

1. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Brezovan_D,  0:1 (374.0-432.0) Pastucha_I, 
2 Michalka_R,  1:0 (478.0-400.0) Milan_J, 
3 Skavronka_I,  0:1 (397.0-437.0) Jambrichova_V, 
4 Janikovicova_M,  1:0 (452.0-371.0) Brodenec_I, 
5 Rybarska_I,  0:1 (384.0-493.0) Lamer_P, 
6 Zahradnikova_E,  1:0 (421.0-413.0) Staskova_B, 
7 Ponicka_M,  0:1 (374.0-552.0) Poremba_J, 
8 Vano_M,  1:0 (424.0-413.0) Slezakova_M, 
9 Pisklakova_M,  0:1 (371.0-525.0) Lancaric_N, 
10 Snabelova_S,  1:0 (428.0-273.0) Chrobakova_I, 
11 Fercikova_E,  0:1 (319.0-414.0) Tomkova_E, 
12 Snabel_V,  1:0 (483.0-189.0) Jindrova_K, 
13 Kooijman_R,  1:0 (355.0-331.0) Janovska_R, 
14 Kohutik_S,  1:0 (446.0-356.0) Zatovicova_I, 
15 Jackova_S,  0:1 (384.0-426.0) Zakovicova_Z, 
16 Pinter_P,  0:1 (435.0-450.0) Blahova_E, 
17 Kissova_P,  1:0 (426.0-421.0) Mraz_J, 
18 Matejovie_P,  1:0 (474.0-320.0) Udvardy_A, 
19 Majerova_A,  1:0 (0.0-0.0) BYE

 

2. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Pastucha_I,  0:1 (363.0-370.0) Snabelova_S, 
2 Tomkova_E,  0:1 (376.0-452.0) Michalka_R, 
3 Jambrichova_V,  1:0 (577.0-282.0) Snabel_V, 
4 Janikovicova_M,  1:0 (433.0-432.0) Kohutik_S, 
5 Lamer_P,  1:0 (465.0-439.0) Zakovicova_Z, 
6 Zahradnikova_E,  1:0 (454.0-377.0) Matejovie_P, 
7 Poremba_J,  1:0 (417.0-343.0) Kooijman_R, 
8 Blahova_E,  0:1 (409.0-516.0) Vano_M, 
9 Lancaric_N,  1:0 (510.0-298.0) Majerova_A, 
10 Janovska_R,  1:0 (403.0-314.0) Kissova_P, 
11 Pinter_P,  1:0 (438.0-377.0) Ponicka_M, 
12 Mraz_J,  1:0 (414.0-308.0) Slezakova_M, 
13 Brezovan_D,  1:0 (534.0-425.0) Pisklakova_M, 
14 Milan_J,  1:0 (543.0-326.0) Chrobakova_I, 
15 Skavronka_I,  1:0 (403.0-340.0) Fercikova_E, 
16 Brodenec_I,  1:0 (417.0-252.0) Jindrova_K, 
17 Zatovicova_I,  1:0 (456.0-387.0) Rybarska_I, 
18 Staskova_B,  0:1 (302.0-405.0) Jackova_S, 
19 Udvardy_A,  1:0 (0.0-0.0) BYE

 

3. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Michalka_R,  1:0 (439.0-363.0) Zahradnikova_E, 
2 Jambrichova_V,  1:0 (501.0-363.0) Poremba_J, 
3 Vano_M,  0:1 (408.0-547.0) Janikovicova_M, 
4 Lamer_P,  0:1 (407.0-461.0) Lancaric_N, 
5 Snabelova_S,  0:1 (468.0-474.0) Tomkova_E, 
6 Pastucha_I,  1:0 (537.0-469.0) Milan_J, 
7 Snabel_V,  1:0 (447.0-405.0) Skavronka_I, 
8 Janovska_R,  1:0 (394.0-384.0) Brodenec_I, 
9 Kohutik_S,  1:0 (504.0-255.0) Kooijman_R, 
10 Zakovicova_Z,  1:0 (540.0-340.0) Zatovicova_I, 
11 Jackova_S,  0:1 (374.0-419.0) Pinter_P, 
12 Udvardy_A,  1:0 (419.0-370.0) Mraz_J, 
13 Matejovie_P,  1:0 (411.0-321.0) Kissova_P, 
14 Majerova_A,  0:1 (330.0-506.0) Brezovan_D, 
15 Rybarska_I,  1:0 (390.0-361.0) Blahova_E, 
16 Pisklakova_M,  1:0 (423.0-284.0) Staskova_B, 
17 Chrobakova_I,  0:1 (387.0-441.0) Ponicka_M, 
18 Slezakova_M,  1:0 (478.0-346.0) Fercikova_E, 
19 Jindrova_K,  1:0 (0.0-0.0) BYE

 

4. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Janikovicova_M,  0:1 (362.0-423.0) Michalka_R, 
2 Lancaric_N,  1:0 (467.0-432.0) Jambrichova_V, 
3 Snabel_V,  0:1 (442.0-479.0) Pastucha_I, 
4 Lamer_P,  1:0 (399.0-335.0) Janovska_R, 
5 Zahradnikova_E,  0:1 (398.0-429.0) Kohutik_S, 
6 Poremba_J,  1:0 (489.0-376.0) Zakovicova_Z, 
7 Pinter_P,  0:1 (401.0-496.0) Vano_M, 
8 Snabelova_S,  1:0 (420.0-344.0) Matejovie_P, 
9 Tomkova_E,  1:0 (472.0-350.0) Udvardy_A, 
10 Mraz_J,  1:0 (413.0-338.0) Brezovan_D, 
11 Jindrova_K,  0:1 (251.0-551.0) Milan_J, 
12 Kooijman_R,  0:1 (362.0-375.0) Skavronka_I, 
13 Brodenec_I,  1:0 (486.0-341.0) Zatovicova_I, 
14 Rybarska_I,  1:0 (446.0-344.0) Jackova_S, 
15 Ponicka_M,  0:1 (353.0-356.0) Blahova_E, 
16 Kissova_P,  0:1 (355.0-457.0) Slezakova_M, 
17 Majerova_A,  0:1 (377.0-463.0) Pisklakova_M, 
18 Staskova_B,  1:0 (389.0-289.0) Chrobakova_I, 
19 Fercikova_E,  1:0 (0.0-0.0) BYE

 

5. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Michalka_R,  0:1 (330.0-454.0) Lancaric_N, 
2 Pastucha_I,  1:0 (415.0-354.0) Poremba_J, 
3 Vano_M,  1:0 (440.0-376.0) Jambrichova_V, 
4 Janikovicova_M,  1:0 (516.0-426.0) Snabelova_S, 
5 Tomkova_E,  1:0 (397.0-395.0) Lamer_P, 
6 Kohutik_S,  1:0 (421.0-374.0) Snabel_V, 
7 Milan_J,  0:1 (418.0-487.0) Zahradnikova_E, 
8 Skavronka_I,  0:1 (308.0-483.0) Janovska_R, 
9 Zakovicova_Z,  1:0 (375.0-366.0) Brodenec_I, 
10 Pinter_P,  1:0 (487.0-406.0) Rybarska_I, 
11 Pisklakova_M,  0:1 (369.0-388.0) Mraz_J, 
12 Slezakova_M,  0:1 (359.0-411.0) Matejovie_P, 
13 Blahova_E,  0:1 (376.0-422.0) Brezovan_D, 
14 Udvardy_A,  0:1 (303.0-367.0) Staskova_B, 
15 Zatovicova_I,  0:1 (347.0-408.0) Ponicka_M, 
16 Fercikova_E,  0:1 (395.0-445.0) Jackova_S, 
17 Jindrova_K,  0:1 (237.0-409.0) Kissova_P, 
18 Kooijman_R,  1:0 (357.0-320.0) Majerova_A, 
19 Chrobakova_I,  1:0 (0.0-0.0) BYE

 

6. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Lancaric_N,  0:1 (361.0-464.0) Pastucha_I, 
2 Michalka_R,  1:0 (454.0-436.0) Kohutik_S, 
3 Tomkova_E,  1:0 (395.0-342.0) Janikovicova_M, 
4 Lamer_P,  0:1 (455.0-478.0) Vano_M, 
5 Jambrichova_V,  0:1 (398.0-453.0) Zakovicova_Z, 
6 Zahradnikova_E,  0:1 (366.0-470.0) Pinter_P, 
7 Poremba_J,  0:1 (426.0-484.0) Mraz_J, 
8 Brezovan_D,  0:1 (386.0-407.0) Snabelova_S, 
9 Matejovie_P,  1:0 (428.0-403.0) Janovska_R, 
10 Snabel_V,  1:0 (530.0-304.0) Slezakova_M, 
11 Milan_J,  0:1 (446.0-474.0) Pisklakova_M, 
12 Jackova_S,  1:0 (402.0-377.0) Skavronka_I, 
13 Brodenec_I,  1:0 (379.0-378.0) Kooijman_R, 
14 Kissova_P,  0:1 (332.0-450.0) Rybarska_I, 
15 Staskova_B,  1:0 (389.0-351.0) Blahova_E, 
16 Ponicka_M,  1:0 (387.0-357.0) Udvardy_A, 
17 Chrobakova_I,  1:0 (453.0-242.0) Jindrova_K, 
18 Majerova_A,  0:1 (405.0-464.0) Fercikova_E, 
19 Zatovicova_I,  1:0 (0.0-0.0) BYE

 

7. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Pastucha_I,  1:0 (474.0-313.0) Tomkova_E, 
2 Vano_M,  1:0 (427.0-346.0) Michalka_R, 
3 Janikovicova_M,  0.5:0.5 (425.0-425.0) Lancaric_N, 
4 Snabelova_S,  0:1 (464.0-546.0) Pinter_P, 
5 Mraz_J,  1:0 (438.0-373.0) Kohutik_S, 
6 Zakovicova_Z,  0:1 (422.0-435.0) Matejovie_P, 
7 Brezovan_D,  0:1 (329.0-458.0) Jambrichova_V, 
8 Brodenec_I,  0:1 (303.0-479.0) Lamer_P, 
9 Rybarska_I,  0:1 (421.0-438.0) Zahradnikova_E, 
10 Poremba_J,  0:1 (384.0-466.0) Staskova_B, 
11 Ponicka_M,  0:1 (377.0-395.0) Snabel_V, 
12 Janovska_R,  1:0 (363.0-345.0) Pisklakova_M, 
13 Jackova_S,  1:0 (434.0-366.0) Milan_J, 
14 Skavronka_I,  1:0 (415.0-389.0) Zatovicova_I, 
15 Slezakova_M,  1:0 (508.0-341.0) Kooijman_R, 
16 Blahova_E,  1:0 (462.0-393.0) Chrobakova_I, 
17 Fercikova_E,  0:1 (360.0-380.0) Udvardy_A, 
18 Jindrova_K,  0:1 (267.0-371.0) Majerova_A, 
19 Kissova_P,  1:0 (0.0-0.0) BYE