LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ms-B

3. - 4. októbra 2015

1. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Blahova_E,  1:00 (492.0-358.0) Skavronka_I, 
2 Fercikova_E,  1:00 (456.0-299.0) Zatovicova_I, 
3 Jackova_S,  0:01 (319.0-387.0) Pisklakova_M, 
4 Fornerova_M,  1:00 (517.0-403.0) Hosova_S, 
5 Kissova_P,  1:00 (466.0-375.0) Murgac_L, 
6 Gajdos_J,  1:00 (473.0-393.0) Durechova_E, 
7 Kiss_M,  0:01 (350.0-413.0) Koojiman_R, 
8 Jancurova_D,  1:00 (393.0-336.0) Majerova_A, 
9 Vierikova_L,  0:01 (399.0-466.0) Ondrejka_M, 

 

2. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Koojiman_R,  0:01 (322.0-414.0) Fercikova_E, 
2 Pisklakova_M,  1:00 (443.0-380.0) Jancurova_D, 
3 Ondrejka_M,  1:00 (449.0-302.0) Fornerova_M, 
4 Gajdos_J,  1:00 (384.0-365.0) Blahova_E, 
5 Skavronka_I,  0:01 (344.0-387.0) Kissova_P, 
6 Murgac_L,  0:01 (331.0-424.0) Durechova_E, 
7 Zatovicova_I,  0:01 (348.0-365.0) Kiss_M, 
8 Majerova_A,  0:01 (371.0-415.0) Jackova_S, 
9 Hosova_S,  1:00 (416.0-398.0) Vierikova_L, 

 

3. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Fercikova_E,  0:01 (356.0-520.0) Gajdos_J, 
2 Kissova_P,  1:00 (469.0-378.0) Pisklakova_M, 
3 Ondrejka_M,  1:00 (417.0-368.0) Koojiman_R, 
4 Fornerova_M,  1:00 (370.0-332.0) Jackova_S, 
5 Jancurova_D,  1:00 (421.0-372.0) Hosova_S, 
6 Durechova_E,  1:00 (408.0-358.0) Blahova_E, 
7 Kiss_M,  0:01 (289.0-414.0) Murgac_L, 
8 Skavronka_I,  1:00 (364.0-346.0) Majerova_A, 
9 Vierikova_L,  0:01 (334.0-546.0) Zatovicova_I, 

 

4. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Kissova_P,  1:00 (401.0-356.0) Ondrejka_M, 
2 Pisklakova_M,  0:01 (355.0-396.0) Gajdos_J, 
3 Fercikova_E,  1:00 (387.0-335.0) Jancurova_D, 
4 Durechova_E,  0:01 (345.0-461.0) Fornerova_M, 
5 Zatovicova_I,  1:00 (496.0-393.0) Skavronka_I, 
6 Jackova_S,  0:01 (406.0-446.0) Murgac_L, 
7 Koojiman_R,  1:00 (406.0-323.0) Hosova_S, 
8 Blahova_E,  1:00 (383.0-360.0) Kiss_M, 
9 Majerova_A,  1:00 (428.0-263.0) Vierikova_L, 

 

5. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Gajdos_J,  1:00 (612.0-281.0) Kissova_P, 
2 Ondrejka_M,  1:00 (563.0-273.0) Fercikova_E, 
3 Fornerova_M,  1:00 (383.0-362.0) Jancurova_D, 
4 Blahova_E,  0:01 (324.0-340.0) Pisklakova_M, 
5 Murgac_L,  1:00 (100.0-0.0) Zatovicova_I, 
6 Koojiman_R,  0:01 (0.0-100.0) Durechova_E, 
7 Kiss_M,  1:00 (384.0-360.0) Skavronka_I, 
8 Hosova_S,  1:00 (408.0-321.0) Majerova_A, 
9 Vierikova_L,  0:01 (387.0-394.0) Jackova_S, 

 

6. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Gajdos_J,  1:00 (358.0-342.0) Ondrejka_M, 
2 Kissova_P,  0:01 (330.0-432.0) Fornerova_M, 
3 Fercikova_E,  1:00 (445.0-358.0) Murgac_L, 
4 Pisklakova_M,  1:00 (419.0-388.0) Durechova_E, 
5 Zatovicova_I,  1:00 (450.0-367.0) Koojiman_R, 
6 Jancurova_D,  1:00 (437.0-318.0) Jackova_S, 
7 Hosova_S,  1:00 (401.0-375.0) Blahova_E, 
8 Majerova_A,  1:00 (372.0-302.0) Kiss_M, 
9 Skavronka_I,  1:00 (471.0-284.0) Vierikova_L, 

 

7. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Fornerova_M,  1:00 (376.0-354.0) Gajdos_J, 
2 Fercikova_E,  1:00 (401.0-365.0) Kissova_P, 
3 Ondrejka_M,  0:01 (363.0-507.0) Pisklakova_M, 
4 Murgac_L,  0:01 (388.0-390.0) Hosova_S, 
5 Jancurova_D,  0:01 (378.0-425.0) Zatovicova_I, 
6 Durechova_E,  0:01 (298.0-416.0) Kiss_M, 
7 Jackova_S,  1:00 (434.0-361.0) Skavronka_I, 
8 Koojiman_R,  1:00 (409.0-383.0) Majerova_A, 
9 Vierikova_L,  0:01 (349.0-451.0) Blahova_E, 

 

8. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Fornerova_M,  1:00 (423.0-360.0) Fercikova_E, 
2 Zatovicova_I,  1:00 (497.0-396.0) Gajdos_J, 
3 Pisklakova_M,  1:00 (495.0-355.0) Hosova_S, 
4 Jackova_S,  0:01 (353.0-407.0) Ondrejka_M, 
5 Kissova_P,  1:00 (401.0-350.0) Durechova_E, 
6 Kiss_M,  0:01 (278.0-423.0) Jancurova_D, 
7 Skavronka_I,  0:01 (398.0-405.0) Murgac_L, 
8 Blahova_E,  1:00 (450.0-348.0) Majerova_A, 
9 Vierikova_L,  0:01 (319.0-463.0) Koojiman_R, 

 

9. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Pisklakova_M,  0:01 (358.0-390.0) Fornerova_M, 
2 Hosova_S,  1:00 (409.0-360.0) Gajdos_J, 
3 Ondrejka_M,  1:00 (374.0-310.0) Zatovicova_I, 
4 Durechova_E,  1:00 (380.0-371.0) Fercikova_E, 
5 Kiss_M,  1:00 (454.0-386.0) Kissova_P, 
6 Blahova_E,  0:01 (376.0-393.0) Jackova_S, 
7 Koojiman_R,  1:00 (407.0-292.0) Skavronka_I, 
8 Majerova_A,  0:01 (284.0-438.0) Murgac_L, 
9 Jancurova_D,  1:00 (476.0-246.0) Vierikova_L, 

 

10. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Fornerova_M,  1:00 (500.0-390.0) Blahova_E, 
2 Hosova_S,  0:01 (325.0-585.0) Ondrejka_M, 
3 Kiss_M,  0:01 (305.0-388.0) Pisklakova_M, 
4 Gajdos_J,  1:00 (447.0-377.0) Jackova_S, 
5 Kissova_P,  1:00 (392.0-386.0) Koojiman_R, 
6 Durechova_E,  1:00 (486.0-394.0) Jancurova_D, 
7 Fercikova_E,  1:00 (364.0-353.0) Skavronka_I, 
8 Zatovicova_I,  1:00 (392.0-269.0) Majerova_A, 
9 Murgac_L,  1:00 (372.0-295.0) Vierikova_L, 

 

11. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Zatovicova_I,  0:01 (400.0-444.0) Fornerova_M, 
2 Pisklakova_M,  1:00 (511.0-365.0) Fercikova_E, 
3 Gajdos_J,  1:00 (473.0-433.0) Murgac_L, 
4 Ondrejka_M,  1:00 (421.0-349.0) Blahova_E, 
5 Majerova_A,  0:01 (296.0-410.0) Kissova_P, 
6 Jackova_S,  1:00 (418.0-396.0) Koojiman_R, 
7 Hosova_S,  1:00 (466.0-411.0) Kiss_M, 
8 Skavronka_I,  1:00 (431.0-352.0) Jancurova_D, 
9 Vierikova_L,  0:01 (317.0-442.0) Durechova_E, 

 

12. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Koojiman_R,  1:00 (425.0-383.0) Fornerova_M, 
2 Jancurova_D,  1:00 (453.0-366.0) Gajdos_J, 
3 Kiss_M,  1:00 (420.0-355.0) Ondrejka_M, 
4 Skavronka_I,  1:00 (370.0-315.0) Pisklakova_M, 
5 Kissova_P,  0:01 (356.0-374.0) Vierikova_L, 
6 Durechova_E,  1:00 (477.0-381.0) Zatovicova_I, 
7 Jackova_S,  1:00 (388.0-323.0) Hosova_S, 
8 Blahova_E,  1:00 (496.0-393.0) Murgac_L, 
9 Fercikova_E,  1:00 (442.0-386.0) Majerova_A, 

 

13. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Fornerova_M,  0:01 (384.0-434.0) Kiss_M, 
2 Ondrejka_M,  1:00 (490.0-318.0) Durechova_E, 
3 Majerova_A,  0:01 (407.0-409.0) Pisklakova_M, 
4 Vierikova_L,  0:01 (307.0-388.0) Gajdos_J, 
5 Fercikova_E,  1:00 (513.0-266.0) Jackova_S, 
6 Zatovicova_I,  1:00 (394.0-340.0) Kissova_P, 
7 Murgac_L,  1:00 (398.0-351.0) Jancurova_D, 
8 Koojiman_R,  1:00 (412.0-331.0) Blahova_E, 
9 Hosova_S,  0:01 (377.0-444.0) Skavronka_I,