LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ms-A

3. - 4. októbra 2015

1. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Pinter, Patrik 1:00 (480.0-323.0) Pastucha, Ivan
2 Michalka, Rastislav 1:00 (496.0-370.0) Kohutik, Slavomir
3 Janovska, Renata 0:01 (379.0-477.0) Vernarsky, Jaroslav
4 Janikovicova, Miroslava 0:01 (336.0-379.0) Tomkova, Erika
5 Milan, Ján 1:00 (390.0-308.0) Jambrichova, Viera
6 Simko, Marian 1:00 (470.0-305.0) Mraz, Jozef
7 Matejovie, Peter 1:00 (396.0-388.0) Fricky, Vladimir
8 Lamer, Peter 1:00 (545.0-355.0) Zakovicova, Zdenka
9 Koleno, Marian 0:01 (321.0-549.0) Lancaric, Norbert
10 Zahradnikova, Eva 1:00 (473.0-334.0) Brezovan, Daniel
11 Rybarska, Iveta 0:01 (400.0-436.0) Vano, Miroslav
12 Makovnik, Marcel 1:00 (566.0-316.0) Jalcova, Jana
13 Slezakova, Maria 0:01 (427.0-440.0) Ivan, Michal
14 Poremba, Jozef 0:01 (399.0-416.0) Ponicka, Maria
15 Brodenec, Ivan 0:01 (383.0-428.0) Snabelova, Sylvia
16 Snabel, Viliam 0:01 (396.0-446.0) Likavcova, Erika

 

2. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Ivan, Michal 1:00 (367.0-324.0) Michalka, Rastislav
2 Vernarsky, Jaroslav 1:00 (539.0-411.0) Snabelova, Sylvia
3 Simko, Marian 1:00 (426.0-417.0) Pinter, Patrik
4 Tomkova, Erika 0:01 (400.0-429.0) Lamer, Peter
5 Lancaric, Norbert 1:00 (383.0-288.0) Milan, Ján
6 Zahradnikova, Eva 0:01 (423.0-432.0) Matejovie, Peter
7 Vano, Miroslav 1:00 (390.0-372.0) Ponicka, Maria
8 Likavcova, Erika 0:01 (458.0-494.0) Makovnik, Marcel
9 Pastucha, Ivan 0:01 (386.0-404.0) Mraz, Jozef
10 Zakovicova, Zdenka 0:01 (451.0-506.0) Janikovicova, Miroslava
11 Jambrichova, Viera 1:00 (515.0-342.0) Koleno, Marian
12 Fricky, Vladimir 1:00 (531.0-390.0) Brezovan, Daniel
13 Poremba, Jozef 1:00 (506.0-345.0) Rybarska, Iveta
14 Jalcova, Jana 0:01 (296.0-552.0) Snabel, Viliam
15 Kohutik, Slavomir 1:00 (452.0-373.0) Slezakova, Maria
16 Janovska, Renata 1:00 (413.0-411.0) Brodenec, Ivan

 

3. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Vernarsky, Jaroslav 1:00 (382.0-350.0) Vano, Miroslav
2 Makovnik, Marcel 1:00 (463.0-420.0) Simko, Marian
3 Lamer, Peter 0:01 (426.0-438.0) Ivan, Michal
4 Matejovie, Peter 0:01 (253.0-530.0) Lancaric, Norbert
5 Michalka, Rastislav 0:01 (284.0-418.0) Pinter, Patrik
6 Janikovicova, Miroslava 0:01 (465.0-483.0) Kohutik, Slavomir
7 Jambrichova, Viera 0:01 (460.0-464.0) Janovska, Renata
8 Fricky, Vladimir 1:00 (413.0-377.0) Tomkova, Erika
9 Milan, Ján 0:01 (402.0-489.0) Zahradnikova, Eva
10 Mraz, Jozef 0:01 (440.0-441.0) Poremba, Jozef
11 Snabelova, Sylvia 1:00 (424.0-407.0) Likavcova, Erika
12 Ponicka, Maria 0:01 (323.0-461.0) Snabel, Viliam
13 Rybarska, Iveta 1:00 (414.0-403.0) Pastucha, Ivan
14 Zakovicova, Zdenka 1:00 (552.0-389.0) Jalcova, Jana
15 Koleno, Marian 0:01 (407.0-415.0) Slezakova, Maria
16 Brezovan, Daniel 1:00 (452.0-306.0) Brodenec, Ivan

 

4. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Makovnik, Marcel 1:00 (515.0-344.0) Vernarsky, Jaroslav
2 Lancaric, Norbert 1:00 (490.0-389.0) Ivan, Michal
3 Simko, Marian 1:00 (423.0-397.0) Snabelova, Sylvia
4 Snabel, Viliam 1:00 (491.0-358.0) Fricky, Vladimir
5 Pinter, Patrik 1:00 (426.0-419.0) Lamer, Peter
6 Kohutik, Slavomir 1:00 (444.0-441.0) Zahradnikova, Eva
7 Vano, Miroslav 1:00 (456.0-419.0) Janovska, Renata
8 Poremba, Jozef 1:00 (501.0-401.0) Matejovie, Peter
9 Michalka, Rastislav 1:00 (448.0-396.0) Zakovicova, Zdenka
10 Brezovan, Daniel 1:00 (394.0-370.0) Janikovicova, Miroslava
11 Rybarska, Iveta 0:01 (404.0-497.0) Jambrichova, Viera
12 Slezakova, Maria 1:00 (433.0-375.0) Tomkova, Erika
13 Ponicka, Maria 0:01 (333.0-428.0) Milan, Ján
14 Likavcova, Erika 0:01 (337.0-422.0) Mraz, Jozef
15 Pastucha, Ivan 1:00 (457.0-334.0) Jalcova, Jana
16 Brodenec, Ivan 1:00 (425.0-342.0) Koleno, Marian

 

5. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Lancaric, Norbert 0:01 (410.0-450.0) Makovnik, Marcel
2 Vernarsky, Jaroslav 1:00 (488.0-367.0) Poremba, Jozef
3 Snabel, Viliam 0:01 (376.0-454.0) Simko, Marian
4 Pinter, Patrik 1:00 (405.0-378.0) Vano, Miroslav
5 Ivan, Michal 0:01 (319.0-499.0) Kohutik, Slavomir
6 Janovska, Renata 0:01 (406.0-410.0) Michalka, Rastislav
7 Mraz, Jozef 1:00 (409.0-369.0) Jambrichova, Viera
8 Milan, Ján 0:01 (365.0-373.0) Fricky, Vladimir
9 Lamer, Peter 1:00 (429.0-428.0) Matejovie, Peter
10 Zahradnikova, Eva 1:00 (498.0-271.0) Slezakova, Maria
11 Snabelova, Sylvia 1:00 (480.0-325.0) Brezovan, Daniel
12 Pastucha, Ivan 1:00 (426.0-311.0) Ponicka, Maria
13 Janikovicova, Miroslava 1:00 (439.0-422.0) Rybarska, Iveta
14 Tomkova, Erika 1:00 (570.0-413.0) Brodenec, Ivan
15 Zakovicova, Zdenka 1:00 (516.0-392.0) Likavcova, Erika
16 Jalcova, Jana 0:01 (364.0-531.0) Koleno, Marian

 

6. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Makovnik, Marcel 0:01 (321.0-587.0) Pinter, Patrik
2 Vernarsky, Jaroslav 0:01 (374.0-396.0) Lancaric, Norbert
3 Kohutik, Slavomir 0:01 (361.0-442.0) Simko, Marian
4 Poremba, Jozef 1:00 (463.0-404.0) Michalka, Rastislav
5 Fricky, Vladimir 0:01 (367.0-400.0) Ivan, Michal
6 Snabelova, Sylvia 0:01 (357.0-433.0) Lamer, Peter
7 Zahradnikova, Eva 0:01 (317.0-465.0) Snabel, Viliam
8 Vano, Miroslav 1:00 (476.0-411.0) Mraz, Jozef
9 Milan, Ján 1:00 (488.0-358.0) Pastucha, Ivan
10 Matejovie, Peter 0:01 (379.0-474.0) Janikovicova, Miroslava
11 Jambrichova, Viera 1:00 (388.0-377.0) Zakovicova, Zdenka
12 Slezakova, Maria 0:01 (393.0-458.0) Janovska, Renata
13 Brezovan, Daniel 1:00 (385.0-375.0) Tomkova, Erika
14 Koleno, Marian 1:00 (486.0-422.0) Ponicka, Maria
15 Brodenec, Ivan 1:00 (426.0-420.0) Rybarska, Iveta
16 Likavcova, Erika 0:01 (381.0-470.0) Jalcova, Jana

 

7. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Simko, Marian 1:00 (532.0-400.0) Lancaric, Norbert
2 Pinter, Patrik 0:01 (392.0-443.0) Vernarsky, Jaroslav
3 Lamer, Peter 1:00 (453.0-329.0) Makovnik, Marcel
4 Vano, Miroslav 1:00 (388.0-386.0) Poremba, Jozef
5 Ivan, Michal 1:00 (461.0-406.0) Snabel, Viliam
6 Jambrichova, Viera 1:00 (417.0-361.0) Kohutik, Slavomir
7 Michalka, Rastislav 0:01 (405.0-570.0) Snabelova, Sylvia
8 Janikovicova, Miroslava 0:01 (395.0-446.0) Milan, Ján
9 Janovska, Renata 1:00 (446.0-360.0) Fricky, Vladimir
10 Mraz, Jozef 0:01 (370.0-438.0) Zahradnikova, Eva
11 Pastucha, Ivan 0:01 (379.0-388.0) Brezovan, Daniel
12 Tomkova, Erika 0:01 (383.0-395.0) Koleno, Marian
13 Matejovie, Peter 1:00 (469.0-362.0) Slezakova, Maria
14 Zakovicova, Zdenka 0.5:0.5 (421.0-421.0) Brodenec, Ivan
15 Rybarska, Iveta 1:00 (392.0-351.0) Likavcova, Erika
16 Ponicka, Maria 0:01 (353.0-361.0) Jalcova, Jana

 

8. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Simko, Marian 1:00 (438.0-430.0) Vano, Miroslav
2 Vernarsky, Jaroslav 0:01 (354.0-506.0) Lamer, Peter
3 Lancaric, Norbert 1:00 (453.0-436.0) Pinter, Patrik
4 Makovnik, Marcel 0:01 (405.0-445.0) Ivan, Michal
5 Snabel, Viliam 0:01 (421.0-442.0) Jambrichova, Viera
6 Zahradnikova, Eva 1:00 (522.0-393.0) Janovska, Renata
7 Poremba, Jozef 1:00 (473.0-384.0) Brezovan, Daniel
8 Kohutik, Slavomir 0:01 (279.0-504.0) Snabelova, Sylvia
9 Milan, Ján 1:00 (481.0-388.0) Michalka, Rastislav
10 Mraz, Jozef 1:00 (355.0-342.0) Janikovicova, Miroslava
11 Koleno, Marian 1:00 (387.0-379.0) Fricky, Vladimir
12 Zakovicova, Zdenka 1:00 (501.0-344.0) Matejovie, Peter
13 Brodenec, Ivan 1:00 (447.0-364.0) Slezakova, Maria
14 Tomkova, Erika 0:01 (379.0-565.0) Pastucha, Ivan
15 Jalcova, Jana 1:00 (334.0-332.0) Rybarska, Iveta
16 Likavcova, Erika 0:01 (396.0-409.0) Ponicka, Maria

 

9. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Ivan, Michal 1:00 (532.0-408.0) Simko, Marian
2 Lamer, Peter 1:00 (390.0-362.0) Lancaric, Norbert
3 Milan, Ján 1:00 (461.0-391.0) Vernarsky, Jaroslav
4 Jambrichova, Viera 0:01 (298.0-478.0) Makovnik, Marcel
5 Pinter, Patrik 0:01 (384.0-454.0) Zahradnikova, Eva
6 Snabelova, Sylvia 0:01 (378.0-444.0) Vano, Miroslav
7 Snabel, Viliam 0:01 (442.0-479.0) Poremba, Jozef
8 Kohutik, Slavomir 1:00 (440.0-323.0) Mraz, Jozef
9 Brezovan, Daniel 1:00 (393.0-366.0) Janovska, Renata
10 Koleno, Marian 0:01 (343.0-430.0) Zakovicova, Zdenka
11 Janikovicova, Miroslava 0:01 (329.0-479.0) Brodenec, Ivan
12 Fricky, Vladimir 1:00 (462.0-344.0) Pastucha, Ivan
13 Michalka, Rastislav 0:01 (370.0-394.0) Matejovie, Peter
14 Slezakova, Maria 1:00 (421.0-406.0) Jalcova, Jana
15 Ponicka, Maria 0:01 (357.0-388.0) Rybarska, Iveta
16 Likavcova, Erika 0:01 (372.0-380.0) Tomkova, Erika

 

10. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Simko, Marian 0:01 (381.0-443.0) Lamer, Peter
2 Zahradnikova, Eva 1:00 (464.0-396.0) Ivan, Michal
3 Lancaric, Norbert 1:00 (456.0-432.0) Poremba, Jozef
4 Vano, Miroslav 1:00 (431.0-429.0) Milan, Ján
5 Makovnik, Marcel 0:01 (460.0-475.0) Snabelova, Sylvia
6 Vernarsky, Jaroslav 0:01 (409.0-439.0) Kohutik, Slavomir
7 Pinter, Patrik 0:01 (355.0-447.0) Jambrichova, Viera
8 Zakovicova, Zdenka 1:00 (524.0-424.0) Brezovan, Daniel
9 Brodenec, Ivan 0:01 (380.0-391.0) Fricky, Vladimir
10 Matejovie, Peter 1:00 (432.0-389.0) Snabel, Viliam
11 Janovska, Renata 0:01 (326.0-414.0) Koleno, Marian
12 Rybarska, Iveta 1:00 (454.0-360.0) Mraz, Jozef
13 Pastucha, Ivan 1:00 (530.0-408.0) Slezakova, Maria
14 Jalcova, Jana 1:00 (410.0-355.0) Michalka, Rastislav
15 Tomkova, Erika 1:00 (479.0-351.0) Ponicka, Maria
16 Janikovicova, Miroslava 1:00 (472.0-378.0) Likavcova, Erika

 

11. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Lamer, Peter 1:00 (457.0-433.0) Vano, Miroslav
2 Zahradnikova, Eva 0:01 (440.0-490.0) Simko, Marian
3 Ivan, Michal 0:01 (401.0-514.0) Jambrichova, Viera
4 Kohutik, Slavomir 1:00 (430.0-371.0) Lancaric, Norbert
5 Milan, Ján 1:00 (446.0-443.0) Makovnik, Marcel
6 Poremba, Jozef 1:00 (413.0-384.0) Snabelova, Sylvia
7 Vernarsky, Jaroslav 1:00 (450.0-401.0) Zakovicova, Zdenka
8 Fricky, Vladimir 1:00 (459.0-414.0) Pinter, Patrik
9 Brezovan, Daniel 1:00 (424.0-381.0) Koleno, Marian
10 Matejovie, Peter 0:01 (285.0-438.0) Brodenec, Ivan
11 Janovska, Renata 0:01 (333.0-435.0) Pastucha, Ivan
12 Jalcova, Jana 0:01 (353.0-489.0) Janikovicova, Miroslava
13 Mraz, Jozef 1:00 (393.0-387.0) Snabel, Viliam
14 Rybarska, Iveta 0:01 (286.0-540.0) Tomkova, Erika
15 Ponicka, Maria 0:01 (370.0-465.0) Michalka, Rastislav
16 Slezakova, Maria 0:01 (348.0-451.0) Likavcova, Erika

 

12. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Jambrichova, Viera 1:00 (481.0-398.0) Lamer, Peter
2 Simko, Marian 0:01 (353.0-417.0) Poremba, Jozef
3 Lancaric, Norbert 1:00 (600.0-345.0) Zahradnikova, Eva
4 Vano, Miroslav 1:00 (526.0-361.0) Kohutik, Slavomir
5 Ivan, Michal 0:01 (415.0-452.0) Milan, Ján
6 Brezovan, Daniel 0:01 (344.0-422.0) Vernarsky, Jaroslav
7 Makovnik, Marcel 0:01 (392.0-514.0) Fricky, Vladimir
8 Snabelova, Sylvia 1:00 (504.0-335.0) Zakovicova, Zdenka
9 Pastucha, Ivan 0:01 (314.0-428.0) Brodenec, Ivan
10 Koleno, Marian 0:01 (302.0-442.0) Janikovicova, Miroslava
11 Pinter, Patrik 1:00 (461.0-398.0) Mraz, Jozef
12 Tomkova, Erika 1:00 (447.0-344.0) Matejovie, Peter
13 Snabel, Viliam 1:00 (470.0-397.0) Rybarska, Iveta
14 Janovska, Renata 1:00 (557.0-346.0) Jalcova, Jana
15 Michalka, Rastislav 1:00 (457.0-396.0) Likavcova, Erika
16 Slezakova, Maria 1:00 (463.0-321.0) Ponicka, Maria

 

13. kolo

Stôl Hráč A Stav Skóre Hráč B
1 Poremba, Jozef 0:01 (385.0-436.0) Lamer, Peter
2 Jambrichova, Viera 1:00 (425.0-383.0) Vano, Miroslav
3 Milan, Ján 1:00 (387.0-379.0) Simko, Marian
4 Fricky, Vladimir 1:00 (578.0-412.0) Lancaric, Norbert
5 Vernarsky, Jaroslav 0:01 (384.0-492.0) Ivan, Michal
6 Zahradnikova, Eva 1:00 (456.0-331.0) Snabelova, Sylvia
7 Brodenec, Ivan 0.5:0.5 (452.0-452.0) Kohutik, Slavomir
8 Janikovicova, Miroslava 1:00 (461.0-411.0) Pinter, Patrik
9 Makovnik, Marcel 1:00 (452.0-359.0) Tomkova, Erika
10 Matejovie, Peter 1:00 (430.0-377.0) Brezovan, Daniel
11 Zakovicova, Zdenka 0:01 (378.0-418.0) Rybarska, Iveta
12 Michalka, Rastislav 1:00 (458.0-440.0) Koleno, Marian
13 Snabel, Viliam 1:00 (490.0-407.0) Slezakova, Maria
14 Mraz, Jozef 0:01 (459.0-490.0) Jalcova, Jana
15 Likavcova, Erika 0:01 (359.0-380.0) Pastucha, Ivan
16 Ponicka, Maria 0:01 (391.0-445.0) Janovska, Renata