LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ms-B

3. - 4. októbra 2015

Bingá

3.-4.10.2015 Napomenutia Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo 12.kolo 13.kolo
Liptovský Mikuláš   SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Blahová Emília   16 2 151 75,50 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 77 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 74 1 0 0
Ďurechová Eva 4 12 1 60 60,00 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 60 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Ferčíková Erika   12 1 96 96,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 96
Fornerová Marta   12 1 84 84,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 84 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Gajdoš Jozef   15 6 496 82,67 1 1 92 0 0 0 2 1 76 2 0 0 0 2 173 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 79 1 1 76 0 0 0
Hosová Slávka   13 4 298 74,50 1 1 66 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 83 2 1 64 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 85 1 0 0 0 0 0
Jacková Soňa   15 5 353 70,60 1 0 0 1 1 65 1 0 0 1 1 81 1 0 0 2 0 0 2 1 76 1 0 0 1 2 131 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Jančurová Dagmar   15 1 68 68,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 68 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Kiss Miroslav   12 3 206 68,67 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 66 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 64 1 0 0 1 1 76
Kiššová Petra   13 1 64 64,00 1 1 64 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kooijman Rudolf   12 3 309 103,00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 68 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 176 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 65
Majerová Anna   16 3 244 81,33 1 0 0 1 0 0 1 1 76 2 0 0 2 0 0 1 1 91 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 77
Murgač Ladislav   7 4 336 84,00 1 0 0 0 0 0 1 1 89 1 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 66 1 0 0 0 0 0 1 1 109 0 0 0 1 0 0
Ondrejka Miroslav 2 11 3 218 72,67 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 63 0 0 0 1 0 0 1 1 76 1 0 0 1 0 0 1 1 79 1 0 0 1 0 0
Piskláková Monika   13 5 370 74,00 1 0 0 1 1 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 73 1 1 74 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 72 1 0 0 1 1 73
Škavronka Ivo   10 3 331 110,33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 138 0 0 0 1 1 89 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 104
Vieriková Lucia   12 2 157 78,50 1 1 79 2 1 78 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Zaťovičová Iveta   15 3 229 76,33 2 1 59 1 0 0 2 1 78 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 92 2 0 0
SZK     51 4070   18 5 360 18 3 221 18 4 319 18 3 221 14 4 302 18 4 385 18 3 214 19 6 544 18 3 199 18 1 84 18 6 488 18 3 242 18 6 491
PZK         79,80     72,00     73,67     79,75     73,67     75,50     96,25     71,33     90,67     66,33     84,00     81,33     80,67     81,83