LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ms-A

3. - 4. októbra 2015

Bingá

3.-4.10.2015 Napomenutia Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo 12.kolo 13.kolo
Liptovský Mikuláš   SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Brezovan Daniel   11 4 334 83,50 1 0 0 2 1 84 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 77 1 0 0 2 2 173 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Brodenec Ivan 1 15 8 632 79,00 1 1 72 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 165 1 0 0 1 1 77 2 2 152 1 0 0 2 1 80 1 1 86 1 0 0
Frický Vladimír   9 7 620 88,57 0 0 0 0 1 82 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 95 1 1 84 0 0 0 2 1 101 2 3 258
Ivan Michal   14 5 453 90,60 1 0 0 2 0 0 1 1 88 1 1 92 1 0 0 2 1 114 1 0 0 1 0 0 2 1 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 95
Jalčová Jana   10 3 249 83,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 101 2 1 72 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76
Jambrichová Viera   8 6 488 81,33 0 0 0 1 1 86 1 1 78 0 1 77 1 0 0 0 0 0 2 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 76 1 1 79 1 0 0
Janikovičová Miroslava   8 4 335 83,75 0 0 0 1 1 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 72 0 0 0 0 0 0 1 1 82 2 1 110 1 0 0 1 0 0
Janovská Renata   18 10 821 82,10 2 1 84 1 0 0 1 1 76 1 1 86 1 0 0 1 1 72 2 1 116 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 83 2 2 157 2 2 147
Kohútik Slavomír   14 8 646 80,75 0 1 62 2 1 76 2 1 92 1 1 74 1 1 74 1 1 76 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 76 2 1 116 0 0 0 1 0 0
Koleno Marián   17 13 961 73,92 1 1 74 1 1 76 1 1 64 1 1 80 1 2 136 2 2 133 1 0 0 2 1 80 2 1 76 1 1 98 2 1 70 1 0 0 1 1 74
Lámer Peter 2 14 11 906 82,36 2 2 155 1 1 92 1 1 88 0 0 0 1 0 0 2 1 80 2 1 86 2 1 104 0 0 0 1 1 74 0 0 0 1 2 161 1 1 66
Lančarič Norbert   16 12 909 75,75 1 1 92 2 0 0 1 1 80 1 2 137 2 1 72 2 2 165 1 1 68 1 1 86 2 1 62 1 0 0 0 0 0 2 2 147 0 0 0
Likavcová Erika   14 3 206 68,67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 79 0 0 0 2 1 63 1 0 0 1 0 0 2 1 64 2 0 0 1 0 0
Makovník Marcel   10 14 1039 74,21 1 1 88 1 2 141 1 1 64 2 2 140 0 1 94 1 1 61 0 0 0 1 0 0 2 2 156 0 1 92 1 1 70 0 0 0 0 2 133
Matejovie Peter   14 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Michalka Rastislav   12 4 294 73,50 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 67 1 0 0 1 1 72 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 71 1 1 84
Milan Ján   14 5 411 82,20 2 1 76 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 89 1 1 72 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 76 2 1 98 2 0 0
Mráz Jozef   15 5 440 88,00 0 0 0 2 1 65 2 1 94 1 0 0 1 0 0 2 1 81 1 1 106 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 94 2 0 0
Pastucha Ivan 2 11 8 603 75,38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 59 1 1 64 1 0 0 1 0 0 2 2 147 0 1 74 1 1 86 1 1 88 1 0 0 1 1 85
Pinter Patrik   17 9 686 76,22 2 2 156 2 1 72 1 0 0 2 1 81 0 0 0 1 2 147 1 0 0 1 1 86 2 0 0 2 1 74 2 1 70 0 0 0 1 0 0
Ponická Mária   7 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Poremba Jozef   13 8 644 80,50 0 0 0 2 2 146 0 0 0 1 1 82 1 0 0 1 1 71 1 0 0 1 0 0 2 1 74 1 1 85 0 0 0 2 1 89 1 1 97
Rybárska Iveta   16 9 620 68,89 0 0 0 0 1 81 1 1 80 2 1 82 2 2 120 1 1 63 2 0 0 1 0 0 2 1 67 2 1 56 1 0 0 1 0 0 1 1 71
Slezáková Mária   12 7 543 77,57 1 1 96 0 0 0 1 1 60 1 1 68 2 0 0 1 2 163 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 64 0 0 0 1 1 92 1 0 0
Šimko Marián   9 12 895 74,58 2 1 70 0 0 0 1 2 156 0 0 0 1 2 138 1 1 80 1 2 145 1 1 81 0 0 0 1 1 71 1 2 154 0 0 0 0 0 0
Šnábel Viliam   18 7 553 79,00 2 0 0 1 1 92 2 1 106 2 1 88 1 0 0 2 1 68 1 0 0 2 1 72 0 0 0 1 1 65 2 0 0 1 1 62 1 0 0
Šnábelová Sylvia   16 8 674 84,25 1 0 0 1 1 78 2 0 0 2 1 73 2 1 80 0 0 0 1 1 70 2 1 68 0 0 0 2 1 143 2 2 162 1 0 0 0 0 0
Tomková Erika   15 6 452 75,33 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 76 2 2 134 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 71 1 2 171 1 0 0 2 0 0
Vaňo Miroslav   18 11 804 73,09 2 2 132 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 78 0 0 0 1 0 0 1 1 78 2 1 72 2 1 95 2 2 138 2 2 147 1 1 64
Vernarský Jaroslav 3 8 12 868 72,33 0 0 0 1 2 148 1 0 0 0 1 68 1 2 149 0 0 0 1 2 148 0 1 63 1 1 70 0 0 0 1 1 83 1 1 72 1 1 67
Zahradníková Eva   11 9 702 78,00 1 1 84 1 0 0 2 1 77 1 1 67 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 71 0 1 70 2 2 161 1 1 100 0 0 0 2 1 72
Žákovičová Zdenka   12 6 465 77,50 0 0 0 1 1 77 1 1 80 1 0 0 1 1 80 2 0 0 1 0 0 2 1 76 0 0 0 0 2 152 1 0 0 1 0 0 1 0 0
SZK     234 18253   32 16 1241 32 19 1467 32 16 1283 32 20 1497 32 17 1219 32 24 1880 32 13 1047 32 16 1229 32 14 1032 32 22 1802 32 21 1711 32 18 1456 32 18 1389
PZK         78,00     77,56     77,21     80,19     74,85     71,71     78,33     80,54     76,81     73,71     81,91     81,48     80,89     77,17