späť na zhodnotenie turnaja |
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body |
||||
PO ´14 | 1. | Kohútik | Zahradníková | 404 | : | 567 | 567 |
||
PO ´14 | 2. | Zahradníková | Žakovičová | 503 | : | 437 | 503 |
||
PO ´14 | 3. | Šnábelová | Stašková | 420 | : | 496 | 496 |
||
PO ´14 | 4. | Šimko | Uchaľová Timea | 546 | : | 471 | 546 |
||
PO ´14 | 5. | Zahradníková | Lámer | 514 | : | 317 | 514 |
||
PO ´14 | 6. | Uchaľová Mária | Baloghová | 530 | : | 358 | 530 |
||
PO ´14 | 7. | Majerová | Žakovičová | 329 | : | 515 | 515 |
||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet |
||||
PO ´14 | 1. | Kohútik | Zahradníková | 404 | : | 567 | 971 |
||
PO ´14 | 2. | Zahradníková | Žakovičová | 503 | : | 437 | 940 |
||
PO ´14 | 3. | Šnaábelová | Stašková | 420 | : | 496 | 916 |
||
PO ´14 | 4. | Šimko | Uchaľová Timea | 546 | : | 471 | 1017 |
||
PO ´14 | 5. | Šnábel | Baloghová | 511 | : | 353 | 864 |
||
PO ´14 | 6. | Vernarský | Pinter | 471 | : | 437 | 908 |
||
PO ´14 | 7. | Šimko | Jalčová | 459 | : | 387 | 846 |
||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel |
||||
PO ´14 | 1. | Ponická | Lámer | 317 | : | 503 | 186 |
||
PO ´14 | 2. | Skalka | Baloghová | 454 | : | 235 | 219 |
||
PO ´14 | 3. | Majerová | Vilner Trudy | 270 | : | 457 | 187 |
||
PO ´14 | 4. | Pinter | Jacková | 522 | : | 319 | 203 |
||
PO ´14 | 5. | Šnábelová | Kohútik | 497 | : | 290 | 207 |
||
PO ´14 | 6. | Stašková | Vaňo | 313 | : | 510 | 197 |
||
PO ´14 | 7. | Majerová | Žakovičová | 329 | : | 515 | 186 |
||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel |
||||
PO ´14 | 1. | Baloghová | Šimko | 409 | : | 420 | 11 |
||
PO ´14 | 2. | Ponická | Blahová | 381 | : | 385 | 4 |
||
PO ´14 | 3. | Žakovičová | Blahová | 427 | : | 436 | 9 |
||
PO ´14 | 4. | Uchaľová Mária | Žakovičová | 415 | : | 411 | 4 |
||
PO ´14 | 5. | Majerová | Brodenec | 385 | : | 406 | 21 |
||
PO ´14 | 6. | Poremba | Vilner Trudy | 431 | : | 424 | 7 |
||
PO ´14 | 7. | Zahradníková | Vernarský | 405 | : | 397 | 8 |
||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body |
|||||
PO ´14 | 1. | Poremba | ohraď | 46 |
|||||
PO ´14 | 2. | Brodenec | umučilo | 90 |
|||||
PO ´14 | 3. | Žakovičová | exote | 30 |
|||||
PO ´14 | 4. | Lámer | čŕt | 32 |
|||||
PO ´14 | 4. | Pinter | skolí | 32 |
|||||
PO ´14 | 5. | Šnábel | - | 40 |
|||||
PO ´14 | 6. | Jalčová | jašov | 28 |
|||||
PO ´14 | 7. | Pinter | bežnú | 50 |
|||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body |
|||||
PO ´14 | 1. | Zahradníková | osobitú | 104 |
|||||
PO ´14 | 2. | Brodenec | umučilo | 90 |
|||||
PO ´14 | 3. | Zahradníková | zatopenú | 107 |
|||||
PO ´14 | 4. | Uchaľová T. | obeduje | 112 |
|||||
PO ´14 | 5. | Šnábel | neosej(ú) | 86 |
|||||
PO ´14 | 6. | Uchaľová M. | pôvodny | 107 |
|||||
PO ´14 | 7. | Brodenec | nebečali | 113 |
|||||
Stovky | |||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body |
|||||
PO ´14 | 1 | Zahradníková | osobitú | 104 |
|||||
PO ´14 | 1 | Uchaľová T. | št(i)pk(a)li | 102 |
|||||
PO ´14 | 3 | Zahradníková | zatopenú | 107 |
|||||
PO ´14 | 4 | Uchaľová T. | obeduje | 112 |
|||||
PO ´14 | 6 | Uchaľová M. | pôvodny | 107 |
|||||
PO ´14 | 7 | Brodenec | nebečali | 113 |