Rekordy turnaja | ||||||||||
V. kvalifikačný turnaj na 15. MS v SCRABBLE,Považská Bystrica, 16.2. 2013 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
PB ´13 | 1. | Brodenec_I | Vano_M | 347 | : | 546 | 546 | |||
PB ´13 | 2. | Vano_M | Ivan_M | 480 | : | 380 | 480 | |||
PB ´13 | 3. | Pastucha_I | Vano_M | 490 | : | 339 | 490 | |||
PB ´13 | 4. | Murgac_L | Kralikova_L | 346 | : | 505 | 505 | |||
PB ´13 | 5. | Zakovicova_Z | Slezakova_M | 489 | : | 398 | 489 | |||
PB ´13 | 6. | Kohutik_S | Pastucha_I | 429 | : | 536 | 536 | |||
PB ´13 | 7. | Michalka_R | Murgac_L | 611 | : | 349 | 611 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
PB ´13 | 1. | Zakovicova_Z | Michalka_R | 410 | : | 497 | 907 | |||
PB ´13 | 2. | Slezakova_M | Brodenec_I | 475 | : | 396 | 871 | |||
PB ´13 | 3. | Brodenec_I | Zakovicova_Z | 447 | : | 427 | 874 | |||
PB ´13 | 4. | Poremba_J | Pastucha_I | 407 | : | 486 | 893 | |||
PB ´13 | 5. | Ivan_M | Kralikova_L | 471 | : | 436 | 907 | |||
PB ´13 | 6. | Kohutik_S | Pastucha_I | 429 | : | 536 | 965 | |||
PB ´13 | 7. | Michalka_R | Murgac_L | 611 | : | 349 | 960 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
PB ´13 | 1. | Koleno_M | Murgac_L | 496 | : | 291 | 205 | |||
PB ´13 | 2. | Vano_M | Ivan_M | 480 | : | 380 | 100 | |||
PB ´13 | 2. | Blahova_E | Pastucha_I | 280 | : | 380 | 100 | |||
PB ´13 | 3. | Pastucha_I | Vano_M | 490 | : | 339 | 151 | |||
PB ´13 | 4. | Murgac_L | Kralikova_L | 346 | : | 505 | 159 | |||
PB ´13 | 5. | Kohutik_S | Vano_M | 473 | : | 369 | 104 | |||
PB ´13 | 6. | Kohutik_S | Pastucha_I | 429 | : | 536 | 107 | |||
PB ´13 | 7. | Michalka_R | Murgac_L | 611 | : | 349 | 262 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
PB ´13 | 1. | Jalcova_J | Ivan_M | 405 | : | 463 | 58 | |||
PB ´13 | 2. | Michalka_R | Kohutik_S | 404 | : | 406 | 2 | |||
PB ´13 | 3. | Brodenec_I | Zakovicova_Z | 447 | : | 427 | 20 | |||
PB ´13 | 4. | Brodenec_I | Michalka_R | 407 | : | 417 | 10 | |||
PB ´13 | 4. | Jalcova_J | Blahova_E | 416 | : | 406 | 10 | |||
PB ´13 | 5. | Koleno_M | Jalcova_J | 442 | : | 453 | 11 | |||
PB ´13 | 6. | Ivan_M | Michalka_R | 406 | : | 402 | 4 | |||
PB ´13 | 7. | Pastucha_I | Ivan_M | 413 | : | 430 | 17 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
PB ´13 | 1. | Michalka_R | boriť | 42 | ||||||
PB ´13 | 2. | Slezakova_M | kladnom | 76 | ||||||
PB ´13 | 3. | Ivan_M | čadom | 32 | ||||||
PB ´13 | 4. | Pastucha_I | môžeš | 52 | ||||||
PB ´13 | 5. | Pastucha_I | mrz(a)čme | 90 | ||||||
PB ´13 | 6. | Pastucha_I | meraci(u) | 78 | ||||||
PB ´13 | 7. | Pastucha_I | mletý | 32 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
PB ´13 | 1. | Koleno_M | množe(n)ia | 101 | ||||||
PB ´13 | 2. | Lamer_P | pozemnú, úfa | 86 | ||||||
PB ´13 | 3. | Pastucha_I | exotika, na | 91 | ||||||
PB ´13 | 4. | Pastucha_I | afix(u) | 90 | ||||||
PB ´13 | 5. | Pastucha_I | mrz(a)čme | 90 | ||||||
PB ´13 | 6. | Poremba_J | nefú(ľ)alo | 124 | ||||||
PB ´13 | 7. | Michalka_R | vä(z)eniam | 104 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
PB ´13 | 1. | Koleno_M | množe(n)ia | 101 | ||||||
PB ´13 | 6. | Poremba_J | nefú(ľ)alo | 124 | ||||||
PB ´13 | 6. | Ivan_M | neodu(j)ú | 104 | ||||||
PB ´13 | 7. | Michalka_R | vä(z)eniam | 104 | ||||||
PB ´13 | 7. | Poremba_J | stŕhan(í) , doxa | 102 |