Rekordy turnaja
15. MS v SCRABBLE, Liptovský Mikuláš, 28.-29.9.2013
                   
 Najvyšší počet bodov jednotlivca 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
15. MS 1.   Poremba_J   Koleno_M 584   284 584
15. MS 2.   Šnábelová_S   Pintner_P 520   380 520
15. MS 3.   Brodenec_I   Majerová_A 533   274 533
15. MS 4.   Šimko_M   Lančarič_N 511   368 511
15. MS 5.   Poremba_J   Brodenec_I 561   378 561
15. MS 6.   Štrelinger_V   Kiss_M 521   325 521
15. MS 7.   Jalčová_J   Blahová_E 569   357 569
15. MS 8.   Lámer_P   Stašková_B 608   346 608
15. MS 9.   Lančarič_N   Michalka_R 481   426 481
15. MS 10.   Pastucha_I   Stašková_B 519   304 519
15. MS 11.   Vernarský_J   Tomková_E 523   366 523
15. MS 12.   Lámer_P   Kiss_M 621   263 621
15. MS 13.   Záleský_F   Poremba_J 555   375 555
                   
 Najvyššie spoločné skóre 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
15. MS 1.   Brodenec_I   Záleský_F 483   535 1018
15. MS 2.   Janikovičová_M   Pastucha_I 514   401 915
15. MS 3.   Lančarič_N   Záleský_F 490   440 930
15. MS 4.   Vilner_G   Poremba_J 477   464 941
15. MS 5.   Brodenec_I   Poremba_J 378   561 939
15. MS 6.   Pinter_P   Janikovičová_M 429   513 942
15. MS 7.   Boroš_P   Lámer_P 558   405 963
15. MS 8.   Lámer_P   Stašková_B 608   346 954
15. MS 9.   Vaňo_M   Poremba_J 447   413 860
15. MS 10.   Zahradníková_E   Boroš_P 476   473 949
15. MS 11.   Jambrichová_V   Vaňo_M 492   434 926
15. MS 12.   Vernarský_J   Jambrichová_V 481   412 893
15. MS 13.   Makovník_M   Lámer_P 512   428 940
                   
 Výhra najväčším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
15. MS 1.   Poremba_J   Koleno_M 584   284 300
15. MS 2.   Vernarský_J   Kohútik_S 506   335 171
15. MS 3.   Brodenec_I   Majerová_A 534   274 260
15. MS 4.   Šnábelová_S   Murgáč_L 505   305 200
15. MS 4.   Tomková_E   Michalka_R 510   310 200
15. MS 5.   Šimko_M   Vaňo_M 536   327 209
15. MS 6.   Štrelinger_V   Kiss_M 521   325 196
15. MS 7.   Jalčová_J   Blahová_E 569   357 212
15. MS 8.   Lámer_P   Stašková_B 608   346 262
15. MS 9.   Pastucha_I   Blahová_E 475   279 196
15. MS 10.   Pastucha_I   Stašková_B 519   304 215
15. MS 11.   Vernarský_J   Tomková_E 523   366 157
15. MS 12.   Lámer_P   Kiss_M 621   263 358
15. MS 13.   Jambrichová_V   Šnábelová_S 505   295 210
                   
 Prehra najmenším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
15. MS 1.   Šimko_M   Stašková_B 441   437 4
15. MS 2.   Poremba_J   Boroš_P 396   387 9
15. MS 3.   Králiková_L   Blahová_E 400   394 6
15. MS 4.   Pinter_P   Koleno_M 381   378 3
15. MS 5.   Pinter_P   Makovník_M 440   438 2
15. MS 6.   Tomková_E   Lančarič_N 416   411 5
15. MS 7.   Jambrichová_V   Janikovičová_M 402   392 10
15. MS 8.   Králiková_L   Pastucha_I 437   431 6
15. MS 9.   Brodenec_I   Kameník_R 409   407 2
15. MS 10.   Zahradníková_E   Boroš_P 476   473 3
15. MS 10.   Michalka_R   Žákovičová_Z 436   433 3
15. MS 11.   Kiss_M   Slezáková_M 443   412 31
15. MS 11.   Kohútik_S   Kameník_R 444   413 31
15. MS 11.   Poremba_J   Lámer_P 445   414 31
15. MS 12.   Kameník_R   Blahová_E 421   402 19
15. MS 13.   Králiková_L   Pinter_P 402   399 3
                   
 Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body
15. MS 1.   Kiss_M   bol(i)eva       78
15. MS 2.   Štrelinger_V   nerosme       68
15. MS 3.   Štrelinger_V   arómovej       88
15. MS 4.   Vaňo_M   morálka       78
15. MS 5.   Lančarič_N   vločkou       86
15. MS 6.   Pinter_P   budeš       40
15. MS 7.   Murgáč_L   neoslaď       96
15. MS 8.   Vaňo_M   setovom       70
15. MS 9.   Stašková_B   čaďme       44
15. MS 10.   Tomková_E   skĺznu       48
15. MS 11.   Pinter_P   úseku       42
15. MS 12.   Vaňo_M   povaďte       96
15. MS 13.   Kohútik_S   pôstov       44
15. MS 13.   Kiss_M   obesiť       44
                   
 Najhodnotnejší ťah na turnaji
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
15. MS 1.   Záleský_F   zúčtujeme       116
15. MS 2.   Šnábelová_S   omastím, trasy       97
15. MS 3.   Štrelinger_V   arómovej       88
15. MS 4.   Tomková_E   spojenom       95
15. MS 5.   Šimko_M   (p)orúcam       92
15. MS 5.   Poremba_J   odió(z)nom       92
15. MS 6.   Janikovičová_M   tréne(r)ov       102
15. MS 7.   Boroš_P   neodvinú       110
15. MS 7.   Tomková_E   afektov       110
15. MS 8.   Lámer_P   (n)ezapoj       102
15. MS 9.   Šnábelová_S   neč(i)stej       108
15. MS 10.   Pastucha_I   ďubúc, mrviac       97
15. MS 11.   Murgáč_L   natrelo       87
15. MS 12.   Vaňo_M   povaďte       96
15. MS 13.   Poremba_J   nekričať       107
                   
 Stovky
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
 Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
15. MS 1   Záleský_F   zúčtujeme       116
15. MS 1   Pintner_P   (o)tupená, gólu       112
15. MS 6   Janikovičová_M   tréne(r)ov       102
15. MS 7.   Boroš_P   neodvinú       110
15. MS 7.   Tomková_E   afektov       110
15. MS 8.   Lámer_P   (n)ezapoj       102
15. MS 9.   Šnábelová_S   neč(i)stej       108
15. MS 13.   Jambrichová_V   (n)euspel       106
15. MS 13.   Makovník_M   strelcom       102
15. MS 13.   Poremba_J   nekričať       107