28.-29.9.2013 Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo 12.kolo 13.kolo
Liptovský Miuláš SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Blahova_E 8 2 156 78,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 88
Boros_P 17 8 602 75,25 0 0 0 2 0 0 2 1 63 1 0 0 2 1 66 1 1 76 1 1 110 0 0 0 1 0 0 2 1 58 2 1 83 2 2 146 1 0 0
Brodenec_I 13 5 386 77,20 1 2 147 2 1 93 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 78 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 68 1 0 0
Jalcova_J 15 4 329 82,25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 86 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 74 2 1 90 1 0 0 2 0 0 1 1 79
Jambrichova_V 12 8 621 77,63 1 0 0 2 1 75 1 0 0 1 1 86 1 1 61 1 2 151 1 0 0 0 0 0 1 1 76 1 0 0 1 1 66 0 0 0 1 1 106
Janikovicova_M 17 6 449 74,83 2 1 63 2 1 74 0 0 0 1 1 81 2 1 64 2 1 102 1 0 0 1 1 65 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Kamenik_R 10 2 150 75,00 1 1 74 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 76 1 0 0      
Kiss_M 15 2 167 83,50 2 1 78 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 89 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0      
Kohutik_S 13 4 333 83,25 2 1 75 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 73 2 1 93 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 92 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Koleno_M 15 10 738 73,80 2 1 68 0 0 0 0 1 65 2 1 92 1 1 78 2 2 124 2 2 170 1 0 0 1 1 65 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 76
Kralikova_L 7 4 298 74,50 0 0 0 0 0 0 1 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 63 0 0 0 1 1 84 1 0 0 2 1 92 0 0 0
Lamer_P 14 11 859 78,09 1 0 0 0 1 65 1 1 74 2 1 70 1 1 81 1 0 0 1 1 65 2 1 102 1 0 0 1 1 83 0 0 0 2 3 242 1 1 77
Lancaric_N 14 8 624 78,00 1 0 0 1 0 0 2 1 80 1 0 0 0 1 86 1 1 68 2 1 80 1 1 75 1 2 164 1 0 0 1 1 71 1 0 0 1 0 0
Majerova_A 12 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Makovnik_M 10 12 958 79,83 0 0 0 0 0 0 1 1 78 1 1 91 1 2 145 2 2 152 1 2 165 1 1 73 1 0 0 0 0 0 1 1 70 0 0 0 1 2 184
Michalka_R 18 5 427 85,40 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 90 1 0 0 1 1 80 2 0 0 1 0 0 2 1 89 2 2 168
Murgac_L 11 5 414 82,80 1 1 81 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 169 1 1 77 0 0 0 2 0 0 2 1 87 0 0 0 0 0 0
Pastucha_I 11 3 229 76,33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 75 0 0 0 1 1 86 0 1 68 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Pinter_P 9 7 575 82,14 1 1 112 0 0 0 0 0 0 0 1 79 1 1 80 0 0 0 1 2 140 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 80 2 1 84
Poremba_J 12 10 780 78,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 92 2 1 74 1 1 65 2 2 144 1 1 72 1 1 76 2 2 150 0 0 0 1 1 107
Simko_M 14 10 752 75,20 1 1 72 2 1 84 2 0 0 1 1 77 2 2 178 1 1 72 1 1 70 0 2 135 1 1 64 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Slezakova_M 13 3 231 77,00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 78 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 78 1 0 0 0 0 0 2 1 75
Snabelova_S 17 7 598 85,43 1 0 0 2 1 97 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 172 1 1 60 1 0 0 1 1 108 1 0 0 0 1 66 2 1 95 1 0 0
Staskova_B 12 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Strelinger_V 15 5 375 75,00 1 1 69 2 1 68 1 1 88 0 0 0 2 0 0 1 1 65 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 85 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Tomkova_E 11 4 356 89,00 2 1 65 0 0 0 1 1 86 1 1 95 0 0 0 1 0 0 1 1 110 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Vano_M 15 13 995 76,54 1 1 70 2 2 146 1 1 76 1 1 78 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 130 1 0 0 2 2 172 1 2 147 1 2 176 1 0 0
Vernarsky_J 17 11 795 72,27 2 1 69 1 1 69 2 1 66 1 0 0 0 0 0 1 1 97 0 1 74 2 1 62 1 0 0 2 1 61 2 2 148 2 1 73 1 1 76
Vilner_G 12 4 348 87,00 1 1 95 1 0 0 2 0 0 1 1 91 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 81 1 1 81 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Zahradnikova_E 12 7 480 68,57 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 60 1 0 0 0 0 0 2 1 81 1 1 65 1 1 61 0 1 89 0 0 0 2 2 124 1 0 0
Zakovicova_Z 11 4 319 79,75 0 0 0 1 0 0 1 1 86 1 1 76 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 70 1 0 0 1 1 87 1 0 0
Zalesky_F 12 9 703 78,11 1 2 202 1 1 60 0 1 71 1 0 0 2 1 78 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 76 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 216
SZK   193 15047   32 17 1340 32 11 831 32 12 892 32 12 976 32 17 1332 32 18 1392 32 20 1613 32 16 1140 32 12 921 32 13 1038 32 13 964 32 16 1272 30 16 1336
PZK       77,96     78,82     75,55     74,33     81,33     78,35     77,33     80,65     71,25     76,75     79,85     74,15     79,50     83,50