Rekordy turnaja | ||||||||||
14. MS v SCRABBLE, SIP Strečno, 29. - 30. 9. 2012 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
MS ´12 | 1. | Pastucha_I | Brodenec_I | 532 | : | 352 | 532 | |||
MS ´12 | 2. | Janovska_R | Slezakova_M | 582 | : | 309 | 582 | |||
MS ´12 | 3. | Vernarsky_T | Staskova_B | 516 | : | 314 | 516 | |||
MS ´12 | 4. | Zahradnikova_E | Ivan_M | 422 | : | 602 | 602 | |||
MS ´12 | 5. | Snabelova_S | Poremba_J | 512 | : | 386 | 512 | |||
MS ´12 | 6. | Ivan_M | Kohutik_S | 429 | : | 544 | 544 | |||
MS ´12 | 7. | Stasko_R | Jambrichova_V | 324 | : | 566 | 566 | |||
MS ´12 | 8. | Skalka_P | Vernarsky_T | 375 | : | 570 | 570 | |||
MS ´12 | 9. | Koleno_M | Pastucha_I | 319 | : | 607 | 607 | |||
MS ´12 | 10. | Poremba_J | Heriban_R | 523 | : | 410 | 523 | |||
MS ´12 | 11. | Balent_M | Lancaric_N | 503 | : | 609 | 609 | |||
MS ´12 | 12. | Snabel_V | Janovska_R | 482 | : | 498 | 498 | |||
MS ´12 | 13. | Kohutik_S | Janikovicova_M | 394 | : | 493 | 493 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
MS ´12 | 1. | Poremba_J | Balent_M | 417 | : | 490 | 907 | |||
MS ´12 | 2. | Michalka_R | Lamer_P | 423 | : | 526 | 949 | |||
MS ´12 | 3. | Poremba_J | Skalka_P | 460 | : | 466 | 926 | |||
MS ´12 | 4. | Zahradnikova_E | Ivan_M | 422 | : | 602 | 1024 | |||
MS ´12 | 5. | Snabelova_S | Poremba_J | 512 | : | 386 | 898 | |||
MS ´12 | 6. | Ivan_M | Kohutik_S | 429 | : | 544 | 973 | |||
MS ´12 | 7. | Vernarsky_T | Makovnik_M | 422 | : | 491 | 913 | |||
MS ´12 | 8. | Tomkova_E | Boros_P | 524 | : | 474 | 998 | |||
MS ´12 | 9. | Janikovicova_M | Snabelova_S | 537 | : | 430 | 967 | |||
MS ´12 | 10. | Jambrichova_V | Ivan_M | 487 | : | 447 | 934 | |||
MS ´12 | 11. | Balent_M | Lancaric_N | 503 | : | 609 | 1112 | |||
MS ´12 | 12. | Snabel_V | Janovska_R | 482 | : | 498 | 980 | |||
MS ´12 | 13. | Heriban_R | Ivan_M | 465 | : | 448 | 913 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
MS ´12 | 1. | Pastucha_I | Brodenec_I | 532 | : | 352 | 180 | |||
MS ´12 | 2. | Janovska_R | Slezakova_M | 582 | : | 309 | 273 | |||
MS ´12 | 3. | Vernarsky_T | Staskova_B | 516 | : | 314 | 202 | |||
MS ´12 | 4. | Poremba_J | Snabel_V | 493 | : | 284 | 209 | |||
MS ´12 | 5. | Kohutik_S | Zakovicova_Z | 506 | : | 261 | 245 | |||
MS ´12 | 6. | Staskova_B | Simko_M | 480 | : | 310 | 170 | |||
MS ´12 | 7. | Stasko_R | Jambrichova_V | 324 | : | 566 | 242 | |||
MS ´12 | 8. | Zahradnikova_E | Brodenec_I | 508 | : | 310 | 198 | |||
MS ´12 | 9. | Koleno_M | Pastucha_I | 319 | : | 607 | 288 | |||
MS ´12 | 10. | Vernarsky_J | Vano_M | 512 | : | 363 | 149 | |||
MS ´12 | 11. | Brezovan_D | Zahradnikova_E | 309 | : | 533 | 224 | |||
MS ´12 | 12. | Boros_P | Kohutik_S | 484 | : | 355 | 129 | |||
MS ´12 | 13. | Haficova_G | Slezakova_M | 491 | : | 346 | 145 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
MS ´12 | 1. | Boros_P | Zahradnikova_E | 382 | : | 378 | 4 | |||
MS ´12 | 2. | Ivan_M | Poremba_J | 434 | : | 451 | 17 | |||
MS ´12 | 3. | Michalka_R | Balent_M | 413 | : | 416 | 3 | |||
MS ´12 | 4. | Haficova_G | Kralikova_L | 446 | : | 441 | 5 | |||
MS ´12 | 5. | Janovska_R | Staskova_B | 358 | : | 359 | 1 | |||
MS ´12 | 6. | Brezovan_D | Janikovicova_M | 412 | : | 413 | 1 | |||
MS ´12 | 7. | Boros_P | Michalka_R | 415 | : | 416 | 1 | |||
MS ´12 | 8. | Makovnik_M | Heriban_R | 425 | : | 433 | 8 | |||
MS ´12 | 9. | Heriban_R | Jambrichova_V | 439 | : | 425 | 14 | |||
MS ´12 | 10. | Balent_M | Makovnik_M | 458 | : | 427 | 31 | |||
MS ´12 | 11. | Michalka_R | Staskova_B | 400 | : | 392 | 8 | |||
MS ´12 | 12. | Stasko_R | Heriban_R | 450 | : | 457 | 7 | |||
MS ´12 | 13. | Jambrichova_V | Vernarsky_T | 377 | : | 374 | 3 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
MS ´12 | 1. | Snabel_V | volanie | 68 | ||||||
MS ´12 | 2. | Stasko_R | odliať | 42 | ||||||
MS ´12 | 3. | Kralikova_L | fúram | 54 | ||||||
MS ´12 | 4. | Brezovan_D | údaje | 42 | ||||||
MS ´12 | 5. | Jambrichova_V | driekom | 70 | ||||||
MS ´12 | 6. | Staskova_B | pomodli | 76 | ||||||
MS ´12 | 7. | Slezakova_M | fúrou | 56 | ||||||
MS ´12 | 8. | Koleno_M | exitov | 50 | ||||||
MS ´12 | 9. | Pastucha_I | súd(e)nom | 92 | ||||||
MS ´12 | 10. | Tomkova_E | slané | 38 | ||||||
MS ´12 | 11. | Janovska_R/Snabelova_S | gejom/ferca | 46 | ||||||
MS ´12 | 12. | Ivan_M | zapletá | 80 | ||||||
MS ´12 | 13. | Makovník_M | poslala | 72 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
MS ´12 | 1. | Vernarsky_J | hojeniu | 90 | ||||||
MS ´12 | 1. | Pastucha_I | neželaná | 90 | ||||||
MS ´12 | 2. | Heriban_R | priúčame | 116 | ||||||
MS ´12 | 3. | Simko_M | svadbové | 104 | ||||||
MS ´12 | 3. | Pastucha_I | nepätím | 104 | ||||||
MS ´12 | 4. | Ivan_M | údernej | 107 | ||||||
MS ´12 | 5. | Tomkova_E | umorila | 96 | ||||||
MS ´12 | 6. | Vano_M | prchavou | 104 | ||||||
MS ´12 | 7. | Jambrichova_V | nestŕpať | 102 | ||||||
MS ´12 | 8. | Michalka_R | gólov(o)m, im | 99 | ||||||
MS ´12 | 9. | Zakovicova_Z | užialení | 99 | ||||||
MS ´12 | 10. | Ivan_M | xenón | 99 | ||||||
MS ´12 | 11. | Balent_M | nepošije(š) | 176 | ||||||
MS ´12 | 12. | Makovnik_M | nevŕzga | 106 | ||||||
MS ´12 | 13. | Michalka_R | n(e)motkať | 98 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
MS ´12 | 2. | Makovnik_M | uloviac | 112 | ||||||
MS ´12 | 2. | Poremba_J | zrušilo, so | 103 | ||||||
MS ´12 | 2. | Heriban_R | priúčame | 116 | ||||||
MS ´12 | 3. | Simko_M | svadbové | 104 | ||||||
MS ´12 | 3. | Pastucha_I | nepätím | 104 | ||||||
MS ´12 | 4. | Lancaric_N | napučalo | 104 | ||||||
MS ´12 | 4. | Vano_M | napätého | 102 | ||||||
MS ´12 | 4. | Ivan_M | údernej | 107 | ||||||
MS ´12 | 6. | Vano_M | prchavou | 104 | ||||||
MS ´12 | 7. | Jambrichova_V | nestŕpať | 102 | ||||||
MS ´12 | 11. | Pastucha_I | rozpije, zmäkni | 108 | ||||||
MS ´12 | 11. | Simko_M | daňovými | 101 | ||||||
MS ´12 | 11. | Balent_M | nepošije(š) | 176 | ||||||
MS ´12 | 12. | Snabel_V | väzen(k)u | 103 | ||||||
MS ´12 | 12. | Makovnik_M | nevŕzga | 106 |