Rekordy turnaja | ||||||||||
XI. kvalifikačný turnaj na 14. MS v SCRABBLE, Martinské hole, 8. 9. 2012 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
MTH ´12 | 1. | Mraz_J | Zahradnikova_E | 481 | : | 518 | 518 | |||
MTH ´12 | 2. | Slezakova_M | Pisklakova_M | 421 | : | 592 | 592 | |||
MTH ´12 | 3. | Majerova_A | Pisklakova_M | 311 | : | 559 | 559 | |||
MTH ´12 | 4. | Staskova_B | Majerova_A | 500 | : | 361 | 500 | |||
MTH ´12 | 5. | Ivan_M | Michalka_R | 383 | : | 512 | 512 | |||
MTH ´12 | 6. | Brodenec_I | Ivan_M | 534 | : | 474 | 534 | |||
MTH ´12 | 7. | Brezovan_D | Snabelova_S | 348 | : | 558 | 558 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
MTH ´12 | 1. | Mraz_J | Zahradnikova_E | 481 | : | 518 | 999 | |||
MTH ´12 | 2. | Slezakova_M | Pisklakova_M | 421 | : | 592 | 1013 | |||
MTH ´12 | 3. | Haficova_G | Poremba_J | 417 | : | 492 | 909 | |||
MTH ´12 | 4. | Janovska_R | Poremba_J | 414 | : | 492 | 906 | |||
MTH ´12 | 5. | Zakovicova_Z | Janovska_R | 511 | : | 483 | 994 | |||
MTH ´12 | 6. | Brodenec_I | Ivan_M | 534 | : | 474 | 1008 | |||
MTH ´12 | 7. | Poremba_J | Zahradnikova_E | 486 | : | 485 | 971 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
MTH ´12 | 1. | Janovska_R | Slezakova_M | 457 | : | 325 | 132 | |||
MTH ´12 | 2. | Slezakova_M | Pisklakova_M | 421 | : | 592 | 171 | |||
MTH ´12 | 3. | Majerova_A | Pisklakova_M | 311 | : | 559 | 248 | |||
MTH ´12 | 4. | Brezovan_D | Zakovicova_Z | 327 | : | 477 | 150 | |||
MTH ´12 | 5. | Mraz_J | Majerova_A | 509 | : | 334 | 175 | |||
MTH ´12 | 6. | Fornerova_M | Zakovicova_Z | 317 | : | 475 | 158 | |||
MTH ´12 | 7. | Brezovan_D | Snabelova_S | 348 | : | 558 | 210 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
MTH ´12 | 1. | Jalcova_J | Fornerova_M | 359 | : | 362 | 3 | |||
MTH ´12 | 2. | Brodenec_I | Staskova_B | 383 | : | 388 | 5 | |||
MTH ´12 | 3. | Zahradnikova_E | Michalka_R | 399 | : | 382 | 17 | |||
MTH ´12 | 4. | Michalka_R | Fornerova_M | 405 | : | 396 | 9 | |||
MTH ´12 | 5. | Fornerova_M | Staskova_B | 375 | : | 354 | 21 | |||
MTH ´12 | 6. | Vano_M | Zahradnikova_E | 435 | : | 461 | 26 | |||
MTH ´12 | 7. | Poremba_J | Zahradnikova_E | 486 | : | 485 | 1 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
MTH ´12 | 1. | Zahradnikova_E | kvietia | 70 | ||||||
MTH ´12 | 2. | Zakovicova_Z | hrady | 32 | ||||||
MTH ´12 | 2. | Ivan_M | amébe | 32 | ||||||
MTH ´12 | 3. | Poremba_J | raniť | 36 | ||||||
MTH ´12 | 4. | Jalcova_J | fíg | 42 | ||||||
MTH ´12 | 5. | Kohutik_S | kapaniu | 78 | ||||||
MTH ´12 | 6. | Zakovicova_Z | fondy | 48 | ||||||
MTH ´12 | 7. | Snabelova_S | nemámil | 80 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
MTH ´12 | 1. | Zahradnikova_E | n(e)boľme, he | 115 | ||||||
MTH ´12 | 2. | Pisklakova_M | jasloví, okaďme | 110 | ||||||
MTH ´12 | 3. | Michalka_R | zapl(a)čú, za | 99 | ||||||
MTH ´12 | 4. | Kohutik_S | kúp(a)niam | 101 | ||||||
MTH ´12 | 5. | Snabelova_S | mláďať(a) | 91 | ||||||
MTH ´12 | 6. | Ivan_M | obedára | 123 | ||||||
MTH ´12 | 7. | Vano_M | hav(k)aní | 104 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
MTH ´12 | 1. | Zahradnikova_E | n(e)boľme, he | 115 | ||||||
MTH ´12 | 2. | Pisklakova_M | jasloví, okaďme | 110 | ||||||
MTH ´12 | 4. | Kohutik_S | kúp(a)niam | 101 | ||||||
MTH ´12 | 6. | Jalcova_J | fúkania, za | 117 | ||||||
MTH ´12 | 6. | Ivan_M | obedára | 123 | ||||||
MTH ´12 | 7. | Vano_M | hav(k)aní | 104 |