Rekordy turnaja | ||||||||||
X. kvalifikačný turnaj na 14. MS v SCRABBLE, Lučatín, 11. 08. 2012 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
LU ´12 | 1. | Kohutik_S | Brodenec_I | 413 | : | 539 | 539 | |||
LU ´12 | 2. | Slezakova_M | Janikovicova_M | 372 | : | 559 | 559 | |||
LU ´12 | 3. | Janovska_R | Kohutik_S | 522 | : | 421 | 522 | |||
LU ´12 | 4. | Vernarsky_J | Brezovan_J | 519 | : | 407 | 519 | |||
LU ´12 | 5. | Haficova_G | Rybarska_I | 514 | : | 334 | 514 | |||
LU ´12 | 6. | Pastucha_I | Lamer_P | 317 | : | 560 | 560 | |||
LU ´12 | 7. | Tomkova_E | Brodenec_I | 435 | : | 509 | 509 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
LU ´12 | 1. | Kohutik_S | Brodenec_I | 413 | : | 539 | 952 | |||
LU ´12 | 2. | Slezakova_M | Janikovicova_M | 372 | : | 559 | 931 | |||
LU ´12 | 3. | Janovska_R | Kohutik_S | 522 | : | 421 | 943 | |||
LU ´12 | 4. | Vernarsky_J | Brezovan_J | 519 | : | 407 | 926 | |||
LU ´12 | 5. | Vano_M | Pastucha_I | 464 | : | 456 | 920 | |||
LU ´12 | 6. | Vano_M | Poremba_J | 467 | : | 458 | 925 | |||
LU ´12 | 7. | Tomkova_E | Brodenec_I | 435 | : | 509 | 944 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
LU ´12 | 1. | Rybarska_I | Michalka_R | 302 | : | 492 | 190 | |||
LU ´12 | 2. | Pastucha_I | Majerova_A | 528 | : | 314 | 214 | |||
LU ´12 | 3. | Fricky_V | Rybarska_I | 463 | : | 330 | 133 | |||
LU ´12 | 4. | Brodenec_I | Zakovicova_Z | 273 | : | 444 | 171 | |||
LU ´12 | 5. | Brezovan_D | Majerova_A | 464 | : | 266 | 198 | |||
LU ´12 | 6. | Pastucha_I | Lamer_P | 317 | : | 560 | 243 | |||
LU ´12 | 7. | Janikovicova_M | Vernarsky_J | 459 | : | 340 | 119 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
LU ´12 | 1. | Zakovicova_Z | Poremba_J | 398 | : | 411 | 13 | |||
LU ´12 | 2. | Michalka_R | Lamer_P | 386 | : | 418 | 32 | |||
LU ´12 | 3. | Zakovicova_Z | Haficova_G | 411 | : | 410 | 1 | |||
LU ´12 | 4. | Poremba_J | Pastucha_I | 359 | : | 367 | 8 | |||
LU ´12 | 5. | Vano_M | Pastucha_I | 464 | : | 456 | 8 | |||
LU ´12 | 6. | Vano_M | Poremba_J | 467 | : | 458 | 9 | |||
LU ´12 | 7. | Janovska_R | Michalka_R | 368 | : | 395 | 27 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
LU ´12 | 1. | Poremba_J | nepnutú | 94 | ||||||
LU ´12 | 2. | Fricky_V | žltol | 32 | ||||||
LU ´12 | 3. | Pastucha_I | kóme | 34 | ||||||
LU ´12 | 4. | Foneova_M | dodať | 38 | ||||||
LU ´12 | 5. | Vano_M | neometú | 92 | ||||||
LU ´12 | 6. | Vano_M | polenou | 78 | ||||||
LU ´12 | 7. | Pastucha_I | farmy | 48 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
LU ´12 | 1. | Brodenec_I | dostá(v)am | 194 | ||||||
LU ´12 | 2. | Pastucha_I | spätiac, povešiam | 127 | ||||||
LU ´12 | 3. | Janovska_R | vyletenie | 84 | ||||||
LU ´12 | 4. | Slezakova_M | ne(d)(u)pkať | 78 | ||||||
LU ´12 | 5. | Poremba_J | nestŕ(p)al | 104 | ||||||
LU ´12 | 6. | Lamer_P | omotane | 85 | ||||||
LU ´12 | 7. | Brodenec_I | oparený | 89 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
LU ´12 | 1. | Brodenec_I | dostá(v)am | 194 | ||||||
LU ´12 | 2. | Pastucha_I | spätiac, povešiam | 127 | ||||||
LU ´12 | 5. | Poremba_J | nestŕ(p)al | 104 |