Rekordy turnaja | ||||||||||
II. kvalifikačný turnaj na 14. MS v SCRABBLE, Bardejov, 10. 12. 2011 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
BJ ´11 | 1. | Zamborsky_P | Torma_S | 178 | : | 544 | 544 | |||
BJ ´11 | 2. | Brezovan_D | Zamborsky_P | 662 | : | 111 | 662 | |||
BJ ´11 | 3. | Hvizdova_D | Haficova_G | 229 | : | 533 | 533 | |||
BJ ´11 | 4. | Stasko_R | Vernarsky_J | 298 | : | 675 | 675 | |||
BJ ´11 | 5. | Skalka_P | Snabelova_S | 320 | : | 572 | 572 | |||
BJ ´11 | 6. | Pastucha_I | Mraz_I | 537 | : | 371 | 537 | |||
BJ ´11 | 7. | Kohutik_R | Snabelova_S | 529 | : | 414 | 529 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
BJ ´11 | 1. | Pisklakova_M | Pastucha_I | 455 | : | 443 | 898 | |||
BJ ´11 | 2. | Skalkova_A | Fricky_V | 311 | : | 589 | 900 | |||
BJ ´11 | 3. | Fricky_V | Uchalova_M | 392 | : | 482 | 874 | |||
BJ ´11 | 4. | Stasko_R | Vernarsky_J | 298 | : | 675 | 973 | |||
BJ ´11 | 5. | Snabelova_S | Skalka_P | 572 | : | 320 | 892 | |||
BJ ´11 | 6. | Staško_R | Vano_M | 415 | : | 521 | 936 | |||
BJ ´11 | 7. | Kohutik_S | Snabelova_S | 529 | : | 414 | 943 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
BJ ´11 | 1. | Zamborsky_P | Torma_S | 178 | : | 544 | 366 | |||
BJ ´11 | 2. | Brezovan_D | Zamborsky_P | 662 | : | 111 | 551 | |||
BJ ´11 | 3. | Skalkova_A | Zamborsky_P | 495 | : | 169 | 326 | |||
BJ ´11 | 4. | Stasko_R | Vernarsky_J | 298 | : | 675 | 377 | |||
BJ ´11 | 5. | Haficova_G | Zamborsky_P | 475 | : | 195 | 280 | |||
BJ ´11 | 6. | Zambrosky_P | Majerova_A | 115 | : | 370 | 255 | |||
BJ ´11 | 7. | Fricky_V | Zakovicova_Z | 475 | : | 315 | 160 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
BJ ´11 | 1. | Brezovan_D | Vernarsky_T | 372 | : | 379 | 7 | |||
BJ ´11 | 2. | Vernarsky_T | Kohutik_S | 397 | : | 400 | 3 | |||
BJ ´11 | 3. | Uchalova_T | Pastucha_I | 405 | : | 419 | 14 | |||
BJ ´11 | 4. | Poremba_J | Pisklakova_M | 451 | : | 448 | 3 | |||
BJ ´11 | 5. | Macingova_E | Torma_S | 374 | : | 381 | 7 | |||
BJ ´11 | 6. | Michalka_R | Poremba_J | 420 | : | 414 | 6 | |||
BJ ´11 | 7. | Uchalova_M | Brodenec_I | 356 | : | 378 | 22 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
BJ ´11 | 1. | Kohutik_S | drané | 38 | ||||||
BJ ´11 | 2. | Skalka_P | obsaď | 46 | ||||||
BJ ´11 | 3. | Lamer_P | tokano(m) | 66 | ||||||
BJ ´11 | 4. | Haficova_G | ľapot | 38 | ||||||
BJ ´11 | 5. | Zakovicova_Z | nenosia | 64 | ||||||
BJ ´11 | 6. | Pastucha_I | očesala | 84 | ||||||
BJ ´11 | 7. | Stasko_S | starú | 36 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
BJ ´11 | 1. | Uchalova_T | nevšitom | 111 | ||||||
BJ ´11 | 2. | Uchalova_M | nevstali | 80 | ||||||
BJ ´11 | 3. | Uchalova_M | porosia | 87 | ||||||
BJ ´11 | 4. | Vernarsky_J | pôvodnú | 149 | ||||||
BJ ´11 | 5. | Zakovicova_Z | kaplá(n)ku | 94 | ||||||
BJ ´11 | 6. | Pastucha_I | fo(r)mát(m)i | 100 | ||||||
BJ ´11 | 7. | Vernarsky_J | vypätiam | 94 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
BJ ´11 | 1. | Uchalova_T | nevšitom | 111 | ||||||
BJ ´11 | 1. | Pastucha_I | hôľok, ovešaný | 105 | ||||||
BJ ´11 | 4. | Vernarsky_J | pôvodnú | 149 | ||||||
BJ ´11 | 6. | Pastucha_I | fo(r)mát(m)i | 100 |