Rekordy turnaja | ||||||||||
V. kvalif. turnaj na 12. MS v SCRABBLE, Žilina, 06. 03. 2010 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
ZA ´10 | 1. | Vaňo M. | Šnábel V. | 536 | : | 329 | 536 | |||
ZA ´10 | 2. | Vernarský M. | Pastucha I. | 603 | : | 327 | 603 | |||
ZA ´10 | 3. | Stasko | Zakovicova | 562 | : | 345 | 562 | |||
ZA ´10 | 4. | Vaňo M. | Fornerova | 507 | : | 358 | 507 | |||
ZA ´10 | 5. | Záhradníková | Michalka | 572 | : | 347 | 572 | |||
ZA ´10 | 6. | Blahová | Kohútik | 364 | : | 505 | 505 | |||
ZA ´10 | 7. | Blaskova | Michalka | 516 | : | 431 | 516 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
ZA ´10 | 1. | Tomková | Zahradníková | 507 | : | 400 | 907 | |||
ZA ´10 | 2. | Vernarský M. | Pastucha I. | 603 | : | 327 | 930 | |||
ZA ´10 | 3. | Michalka | Soták | 428 | : | 541 | 969 | |||
ZA ´10 | 4. | Vernarský J. | Králiková | 460 | : | 428 | 888 | |||
ZA ´10 | 5. | Smatana | Vaňo | 487 | : | 445 | 932 | |||
ZA ´10 | 6. | Lančarič | Pastucha I. | 473 | : | 472 | 945 | |||
ZA ´10 | 7. | Blašková | Michalka | 516 | : | 431 | 947 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
ZA ´10 | 1. | Vaňo M. | Snabel V. | 536 | : | 329 | 207 | |||
ZA ´10 | 2. | Vernarský M. | Pastucha I. | 603 | : | 327 | 276 | |||
ZA ´10 | 3. | Stasko | Zakovicova | 562 | : | 345 | 217 | |||
ZA ´10 | 4. | Koleno | Michalka | 289 | : | 483 | 194 | |||
ZA ´10 | 5. | Záhradníková | Michalka | 572 | : | 347 | 225 | |||
ZA ´10 | 6. | Lamer | Poremba | 487 | : | 305 | 182 | |||
ZA ´10 | 7. | Skalka | Smatana | 537 | : | 309 | 228 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
ZA ´10 | 1. | Skalka P. | Lámer | 377 | : | 380 | 3 | |||
ZA ´10 | 2. | Durechova E. | Smatana M. | 387 | : | 391 | 4 | |||
ZA ´10 | 3. | Snabel | Skalková | 416 | : | 413 | 3 | |||
ZA ´10 | 4. | Zákovičová | Zahradníková | 410 | : | 414 | 4 | |||
ZA ´10 | 5. | Králiková | Lámer | 412 | : | 422 | 10 | |||
ZA ´10 | 6. | Lančarič | Pastucha | 473 | 472 | 1 | ||||
ZA ´10 | 6. | Vernarský T. | Soták | 452 | : | 451 | 1 | |||
ZA ´10 | 7. | Slezáková | Leitman | 397 | : | 398 | 1 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
ZA ´10 | 1. | Janikovičová | obetní | 40 | ||||||
ZA ´10 | 2. | Lamer | nenadojí | 74 | ||||||
ZA ´10 | 3. | Janikovičová | nakopte | 72 | ||||||
ZA ´10 | 4. | Tomková | kóju | 38 | ||||||
ZA ´10 | 5. | Pastucha | zrieť | 42 | ||||||
ZA ´10 | 6. | Tomková | (v)agónka | 112 | ||||||
ZA ´10 | 7. | Lámer | usporia | 76 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
ZA ´10 | 1. | Vaňo M. | (s)pätilo | 95 | ||||||
ZA ´10 | 2. | Leitman | mazanom | 115 | ||||||
ZA ´10 | 3. | Vaňo M. | posú(ď)me | 129 | ||||||
ZA ´10 | 4. | Michalka | n(e)vírili | 94 | ||||||
ZA ´10 | 5. | Janikovičová | časo(v)ané | 104 | ||||||
ZA ´10 | 6. | Pastucha | nerozvaď | 116 | ||||||
ZA ´10 | 6. | Vernarský | nefár(a)lo | 116 | ||||||
ZA ´10 | 7. | Blašková | hĺbilo | 90 | ||||||
ZA ´10 | 7. | Lámer | dosiahne | 90 | ||||||
ZA ´10 | 7. | Skalka | podaniam | 90 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
ZA ´10 | 2. | Leitman | mazanom | 115 | ||||||
ZA ´10 | 3. | Vaňo | posú(ď)me | 129 | ||||||
ZA ´10 | 5. | Janikovičová | časo(v)ané | 104 | ||||||
ZA ´10 | 6. | Vernarský M. | nefáralo | 116 | ||||||
ZA ´10 | 6. | Pastucha | nerozvaď | 116 | ||||||
ZA ´10 | 6. | Tomková | vagónka | 112 | ||||||
ZA ´10 | 6. | Soták | oklamane | 101 |