Rekordy turnaja | ||||||||||
7. kvalif. turnaj na 12. MS v SCRABBLE, Nitra, 29.5. 2010 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
NR'10 | 1. | Michalka | Bláhová | 511 | : | 317 | 511 | |||
NR'10 | 2. | Lámer | Žakovičová | 529 | : | 359 | 529 | |||
NR'10 | 3. | Pastucha | Smatana | 544 | : | 275 | 544 | |||
NR'10 | 4. | Janikovičová | Boroš | 347 | : | 482 | 482 | |||
NR'10 | 5. | Lámer | Jambrichová | 508 | : | 375 | 508 | |||
NR'10 | 6. | Žakovičová | Michalka | 323 | : | 501 | 501 | |||
NR'10 | 7. | Boroš | Zahradníková | 378 | : | 485 | 485 | |||
NR'10 | 7. | Pastucha | Jambrichová | 399 | : | 485 | 485 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
NR'10 | 1. | Kohútik | Lančarič | 504 | : | 503 | 1007 | |||
NR'10 | 2. | Lámer | Žakovičová | 529 | : | 359 | 888 | |||
NR'10 | 3. | Lámer | Horváthová M. | 534 | : | 345 | 879 | |||
NR'10 | 4. | Králiková | Pastucha | 387 | : | 467 | 854 | |||
NR'10 | 5. | Lámer | Jambrichová | 508 | : | 375 | 883 | |||
NR'10 | 6. | Lámer | Zahradníková | 407 | : | 449 | 856 | |||
NR'10 | 7. | Pastucha | Jambrichová | 399 | : | 485 | 884 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
NR'10 | 1. | Michalka | Bláhová | 511 | : | 317 | 194 | |||
NR'10 | 2. | Brezovan | Klincová | 434 | : | 235 | 199 | |||
NR'10 | 3. | Pastucha | Smatana | 544 | : | 275 | 269 | |||
NR'10 | 4. | Slezáková | Smatana | 257 | : | 422 | 165 | |||
NR'10 | 5. | Lámer | Jambrichová | 508 | : | 375 | 133 | |||
NR'10 | 6. | Žakovičová | Michalka | 323 | : | 501 | 178 | |||
NR'10 | 7. | Blahová | Klincová | 453 | : | 285 | 168 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
NR'10 | 1. | Kohútik | Lančarič | 504 | : | 503 | 1 | |||
NR'10 | 2. | Jambrichová | Soták | 421 | : | 413 | 8 | |||
NR'10 | 3. | Soták | Žakovičová | 385 | : | 398 | 13 | |||
NR'10 | 4. | Poremba | Horváthová M. | 351 | : | 367 | 16 | |||
NR'10 | 5. | Pastucha | Zahradníková | 411 | : | 435 | 24 | |||
NR'10 | 6. | Jambrichová | Tomková | 421 | : | 417 | 4 | |||
NR'10 | 7. | Králik | Poremba | 395 | : | 392 | 3 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
NR'10 | 1. | Zahradníková | fuksa | 46 | ||||||
NR'10 | 2. | Horváthová M. | riadiace | 62 | ||||||
NR'10 | 3. | Tomková | hr(i)adke | 74 | ||||||
NR'10 | 4. | Janikovičová | faxu | 44 | ||||||
NR'10 | 5. | Zahradníková | oslovte | 66 | ||||||
NR'10 | 6. | Králik | bradatou | 64 | ||||||
NR'10 | 7. | Michalka | vysto(j)me | 74 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
NR'10 | 1. | Kohútik | nepúta(l)a | 158 | ||||||
NR'10 | 2. | Lámer | molitan | 92 | ||||||
NR'10 | 3. | Zahradníková | z(a)d(a)ním | 111 | ||||||
NR'10 | 4. | Fornerová | uč utekanie | 89 | ||||||
NR'10 | 5. | Kohútik | (n)evyorať | 110 | ||||||
NR'10 | 6. | Michalka | spev(n)om stŕpnu | 91 | ||||||
NR'10 | 7. | Zahradníková | vmiesiť | 89 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
NR'10 | 1. | Kohútik | nepúta(l)a | 158 | ||||||
NR'10 | 1. | Zahradníková | ňadrami | 110 | ||||||
NR'10 | 3. | Zahradníková | z(a)d(a)ním | 111 | ||||||
NR'10 | 5. | Kohútik | (n)evyorať | 110 |