Rekordy turnaja | |||||||||||||
IV. kvalif. turnaj na 11. MS v SCRABBLE, Nitra, 23. 05. 2009 | |||||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||||||
NR ´09 | 1. | Janikovičová | Gulková | 483 | : | 269 | 483 | ||||||
NR ´09 | 2. | Nemčoková | Kohútik | 483 | : | 356 | 483 | ||||||
NR ´09 | 3. | Lámer | Janikovičová | 514 | : | 389 | 514 | ||||||
NR ´09 | 4. | Nemčoková | Tomková | 494 | : | 406 | 494 | ||||||
NR ´09 | 5. | Heriban | Nemčoková | 505 | : | 434 | 505 | ||||||
NR ´09 | 6. | Boroš | Janikovičová | 533 | : | 397 | 533 | ||||||
NR ´09 | 7. | Gulková | Kristová | 485 | : | 346 | 485 | ||||||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||||||
NR ´09 | 1. | Brezovan | Lančarič | 438 | : | 426 | 864 | ||||||
NR ´09 | 2. | Sliška | Boroš | 463 | : | 424 | 887 | ||||||
NR ´09 | 3. | Lámer | Janikovičová | 514 | : | 389 | 903 | ||||||
NR ´09 | 4. | Nemčoková | Tomková | 494 | : | 406 | 900 | ||||||
NR ´09 | 5. | Heriban | Nemčoková | 505 | : | 434 | 939 | ||||||
NR ´09 | 6. | Boroš | Janikovičová | 533 | : | 397 | 930 | ||||||
NR ´09 | 7. | Nemčoková | Brezovan | 457 | : | 419 | 876 | ||||||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||||||
NR ´09 | 1. | Janikovičová | Gulková | 483 | : | 269 | 214 | ||||||
NR ´09 | 2. | Nemčoková | Kohútik | 483 | : | 356 | 127 | ||||||
NR ´09 | 3. | Lámer | Janikovičová | 514 | : | 389 | 125 | ||||||
NR ´09 | 4. | Koleno | Pečová | 468 | : | 303 | 165 | ||||||
NR ´09 | 5. | Jambrichová | Koleno | 444 | : | 250 | 194 | ||||||
NR ´09 | 6. | Michalka | Poremba | 474 | : | 305 | 169 | ||||||
NR ´09 | 7. | Janikovičová | Koleno | 441 | : | 280 | 161 | ||||||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||||||
NR ´09 | 1. | Pečová | Králiková | 371 | : | 360 | 11 | ||||||
NR ´09 | 2. | Lámer | Heriban | 404 | : | 400 | 4 | ||||||
NR ´09 | 3. | Brezovan | Boroš | 404 | : | 393 | 11 | ||||||
NR ´09 | 4. | Heriban | Jambrichová | 350 | : | 344 | 6 | ||||||
NR ´09 | 5. | Gulková | Brodenec | 412 | : | 405 | 7 | ||||||
NR ´09 | 6. | Dioszégi | Gulková | 393 | : | 392 | 1 | ||||||
NR ´09 | 6. | Jambrichová | Kohútik | 377 | : | 376 | 1 | ||||||
NR ´09 | 7. | Nemčoková | Brezovan | 457 | : | 419 | 38 | ||||||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||||||
NR ´09 | 1. | Heriban | podacie | 78 | |||||||||
NR ´09 | 2. | Lámer | gloty | 48 | |||||||||
NR ´09 | 3. | Poremba | kôf | 36 | |||||||||
NR ´09 | 4. | Nemčoková | n(e)domeľ | 72 | |||||||||
NR ´09 | 5. | Kristová | mastným | 82 | |||||||||
NR ´09 | 6. | Lančarič | frasov | 42 | |||||||||
NR ´09 | 7. | Brezovan | poľu | 26 | |||||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||||||
NR ´09 | 1. | Heriban | (r)anovými | 89 | |||||||||
NR ´09 | 2. | Heriban | dobí(j)(a)l | 101 | |||||||||
NR ´09 | 3. | Brezovan | oborme,odhalia | 95 | |||||||||
NR ´09 | 4. | Sliška | preclia | 77 | |||||||||
NR ´09 | 5. | Sliška | sextovom | 90 | |||||||||
NR ´09 | 6. | Sliška | nek(r)á(j)a | 96 | |||||||||
NR ´09 | 7. | Poremba | (n)óvum | 88 | |||||||||
Stovky | |||||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||||||
NR ´09 | 2. | Heriban | dobí(j)(a)l | 101 | |||||||||
PRÉMIA za slovo "corgoň" | |||||||||||||
1. kolo | Nemčoková | CORGOŇ | 30 b | ||||||||||
vyhráva basu piva Corgoň | |||||||||||||