1. PÍSOMNÁ SÚŤAŽ 2009 | ||||||
p.č. | priezvisko | meno | body | body SP | poznámka | |
1 | Pastucha | Ivan | 682 | 25 | ||
2 | Vernarský | Jaroslav | 591 | 22 | ||
3 | Poremba | Jozef | 560 | 20 | ||
4 | Krnáč | Mário | 551 | 19 | ||
5 | Nosál | Ivan | 538 | 18 | ||
6 | Brezovan | Daniel | 527 | 17 | KR-C+ namiesto KR-C+A (-38 b) | |
7 | Paco | Ján | 522 | 16 | ||
8 | Kmeťová | Valéria | 500 | 15 | ||
9 | Janovská | Renáta | 468 | 14 | ||
10 | Kiss | Miroslav | 446 | 13 | ||
11 | Brodenec | Ivan | 442 | 12 | ||
12 | Majirská | Helena | 440 | 11 | ||
13 | Torma | Stano | 423 | 10 | ||
Po kliknutí na priezvisko sa zobrazí hracia plocha daného hráča s uloženými slovami. |