Rekordy turnaja | ||||||||||
1. kvalif. turnaj na 10. MS v SCRABBLE, Žilina, 23. 02. 2008 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
ZA ´08 | 1. | Nemčoková, K. | Jelšík, M. | 567 | : | 316 | 567 | |||
ZA ´08 | 2. | Jambrichová, V. | Drusková, Z. | 523 | : | 354 | 523 | |||
ZA ´08 | 3. | Staško, S. | Burda. Z. | 602 | : | 311 | 602 | |||
ZA ´08 | 4. | Vernarský, J. | Michalka, R. | 538 | : | 321 | 538 | |||
ZA ´08 | 5. | Kohútik, S. | Burda. Z. | 557 | : | 308 | 557 | |||
ZA ´08 | 6. | Zahradníková, E. | Skalka, P. | 574 | : | 275 | 574 | |||
ZA ´08 | 7. | Skalková, A. | Drusková, Z. | 495 | : | 318 | 495 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
ZA ´08 | 1. | Ďurechová, E. | Zahradníková, E. | 481 | : | 422 | 903 | |||
ZA ´08 | 2. | Zahradníková, E. | Králiková, L. | 449 | : | 444 | 893 | |||
ZA ´08 | 3. | Staško, S. | Burda, Z. | 602 | : | 311 | 913 | |||
ZA ´08 | 4. | Jambrichová, V. | Modránszky, P. | 529 | : | 366 | 895 | |||
ZA ´08 | 5. | Lámer, P. | Vernarský, J. | 531 | : | 490 | 1021 | |||
ZA ´08 | 6. | Vernarský, M. | Tomková, E. | 512 | : | 444 | 956 | |||
ZA ´08 | 7. | Sobala, M. | Vernarský, J. | 455 | : | 403 | 858 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
ZA ´08 | 1. | Nemčoková, K. | Jelšík, M. | 567 | : | 316 | 251 | |||
ZA ´08 | 2. | Jambrichová, V. | Drusková, Z. | 523 | : | 354 | 169 | |||
ZA ´08 | 3. | Staško, S. | Burda, Z. | 602 | : | 311 | 291 | |||
ZA ´08 | 4. | Vernarský, J. | Michalka, R. | 538 | : | 321 | 217 | |||
ZA ´08 | 5. | Kohútik, S. | Burda. Z. | 557 | : | 308 | 249 | |||
ZA ´08 | 6. | Zahradníková, E. | Skalka, P. | 574 | : | 275 | 299 | |||
ZA ´08 | 7. | Staško, S. | Vernarský, T. | 488 | : | 289 | 199 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
ZA ´08 | 1. | Janikovičová, M. | Burda, Z. | 425 | : | 417 | 8 | |||
ZA ´08 | 2. | Zahradníková, E. | Králiková, L. | 449 | : | 444 | 5 | |||
ZA ´08 | 3. | Lančarič, N. | Nemčoková, K. | 418 | : | 408 | 10 | |||
ZA ´08 | 4. | Burda, Z. | Karas, M. | 392 | : | 372 | 20 | |||
ZA ´08 | 5. | Stašková, B. | Vernarský, T. | 390 | : | 389 | 1 | |||
ZA ´08 | 6. | Modránszky, P. | Stašková, B. | 403 | : | 396 | 7 | |||
ZA ´08 | 7. | Janikovičová, M. | Zahradníková, E. | 427 | : | 426 | 1 | |||
ZA ´08 | 7. | Králiková, L. | Ďurechová, E. | 398 | : | 397 | 1 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
ZA ´08 | 1. | Jelšík, M. | fúgam | 68 | ||||||
ZA ´08 | 2. | Brodenec, I. | starú | 36 | ||||||
ZA ´08 | 2. | Nemčoková, K. | léga | 36 | ||||||
ZA ´08 | 3. | Janikovičová, M. | vme(s)tia | 66 | ||||||
ZA ´08 | 4. | Nemčoková, K. | sóde | 28 | ||||||
ZA ´08 | 4. | Janikovičová, M. | mäta | 28 | ||||||
ZA ´08 | 4. | Karas, M. | holom | 28 | ||||||
ZA ´08 | 5. | Lámer, P. | onemené | 92 | ||||||
ZA ´08 | 6. | Karas, M. | korenia | 70 | ||||||
ZA ´08 | 7. | Modránszky, P. | nem(á)val | 70 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
ZA ´08 | 1. | Drusková, Z. | (d)ofajčia | 102 | ||||||
ZA ´08 | 2. | Brodenec, I. | góly | 96 | ||||||
ZA ´08 | 3. | Lančarič, N. | riaseným | 92 | ||||||
ZA ´08 | 4. | Vernarský, J. | vbehnete | 98 | ||||||
ZA ´08 | 5. | Vernarský, J. | poctili | 107 | ||||||
ZA ´08 | 6. | Vernarský, T. | odfotiť, ono | 96 | ||||||
ZA ´08 | 7. | Staško, S. | h(r)ejivom | 98 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
ZA ´08 | 1. | Drusková, Z. | (d)ofajčia | 102 | ||||||
ZA ´08 | 5. | Vernarský, J. | poctili | 107 | ||||||