Rekordy turnaja | ||||||||||
4. kvalif. turnaj na 10. MS v SCRABBLE, Bratislava, 26. 04. 2008 | ||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | |||||
BA ´08 | 1. | Vaňo, M. | Michalková, V. | 490 | : | 396 | 490 | |||
BA ´08 | 2. | Bizoňová, D. | Michalka, R. | 513 | : | 302 | 513 | |||
BA ´08 | 3. | Šimko, M. | Čulen, Ľ. | 512 | : | 418 | 512 | |||
BA ´08 | 4. | Vaňo, M. | Heriban, R. | 513 | : | 434 | 513 | |||
BA ´08 | 5. | Heriban, R. | Revayová, Z. | 501 | : | 341 | 501 | |||
BA ´08 | 6. | Nemčoková, K. | Revayová, Z. | 493 | : | 323 | 493 | |||
BA ´08 | 7. | Čulen, Ľ. | Nemčoková, K. | 556 | : | 287 | 556 | |||
Najvyššie spoločné skóre | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | |||||
BA ´08 | 1. | Vaňo, M. | Michalková, V. | 490 | : | 396 | 886 | |||
BA ´08 | 2. | Vaňo, M. | Revayová, Z. | 478 | : | 454 | 932 | |||
BA ´08 | 3. | Šimko, M. | Čulen, Ľ. | 512 | : | 418 | 930 | |||
BA ´08 | 4. | Vaňo, M. | Heriban, R. | 513 | : | 434 | 947 | |||
BA ´08 | 5. | Nosál, I. | Zahradníková, E. | 487 | : | 412 | 899 | |||
BA ´08 | 6. | Lančarič, N. | Králiková, L. | 439 | : | 408 | 847 | |||
BA ´08 | 7. | Vaňo, M. | Lančarič, N. | 500 | : | 397 | 897 | |||
Výhra najväčším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
BA ´08 | 1. | Lančarič, N. | Mozola, M. | 486 | : | 251 | 235 | |||
BA ´08 | 2. | Bizoňová, D. | Michalka, R. | 513 | : | 302 | 211 | |||
BA ´08 | 2. | Lančarič, N. | Backová, E. | 481 | : | 270 | 211 | |||
BA ´08 | 3. | Jambrichová, V. | Nemčoková, K. | 511 | : | 313 | 198 | |||
BA ´08 | 4. | Janikovičová, M. | Štecko, I. | 499 | : | 299 | 200 | |||
BA ´08 | 5. | Michalková, V. | Backová, E. | 474 | : | 275 | 199 | |||
BA ´08 | 6. | Nemčoková, K. | Revayová, Z. | 493 | : | 323 | 170 | |||
BA ´08 | 7. | Čulen, Ľ. | Nemčoková, K. | 556 | : | 287 | 269 | |||
Prehra najmenším rozdielom | ||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | |||||
BA ´08 | 1. | Jambrichová, V. | Šimko, M. | 435 | : | 433 | 2 | |||
BA ´08 | 2. | Králiková, L. | Tomková, E. | 397 | : | 389 | 8 | |||
BA ´08 | 3. | Nosál, I. | Makovník, M. | 357 | : | 356 | 1 | |||
BA ´08 | 4. | Šimko, M. | Zahradníková, E. | 412 | : | 407 | 5 | |||
BA ´08 | 5. | Makovník, M. | Nemčoková, K. | 435 | : | 432 | 3 | |||
BA ´08 | 6. | Dobrodenka, P. | Mozola, M. | 401 | : | 396 | 5 | |||
BA ´08 | 7. | Heriban, R. | Jambrichová, V. | 417 | : | 399 | 18 | |||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | ||||||
BA ´08 | 1. | Revayová, Z. | nehaň | 46 | ||||||
BA ´08 | 2. | Nemčoková, K. | obutú | 46 | ||||||
BA ´08 | 3. | Čulen, Ľ. | oma(r)ený | 82 | ||||||
BA ´08 | 4. | Králiková, L. | fuňme | 60 | ||||||
BA ´08 | 5. | Tomková, E. | poraň | 42 | ||||||
BA ´08 | 6. | Bizoňová, D. | perovú | 40 | ||||||
BA ´08 | 7. | Tomková, E. | (z)meriam | 70 | ||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
BA ´08 | 1. | Čulen, Ľ. | nav(a)r(t)e | 77 | ||||||
BA ´08 | 2. | Lančarič, N. | dosievať | 98 | ||||||
BA ´08 | 3. | Smatana, M. | ráčil, nezrylo | 105 | ||||||
BA ´08 | 4. | Karas, M. | naomlaď | 92 | ||||||
BA ´08 | 4. | Michalka, R. | povalí(m)e | 92 | ||||||
BA ´08 | 5. | Michalka, R. | z(a)dĺž, až | 97 | ||||||
BA ´08 | 6. | Lančarič, N. | neopíja | 88 | ||||||
BA ´08 | 7. | Smatana, M. | fajčenie | 90 | ||||||
Stovky | ||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené
nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným
poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | ||||||
BA ´08 | 3. | Smatana, M. | ráčil, nezrylo | 105 | ||||||