SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE
 
 
SCRELO 047 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
Turnaj č. 47 - 7. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE, Krpáčovo, 12.-13. 11. 2005

         	  starý                                          počet  očaká-      nový 
    Meno hráča    rating  s kým hráč hral v jednotliv. kolách    výhier  vané  akc. rating 
 1. Bizonova       1973   13  4  2  5  8 12 11  3 14  6  7  9 10  10.0   9.19        1986
 2. Stasko R.      1784   15  3  1 11  7  6 12 14  4  8  9  5 13   9.5   5.92        1844
 3. Vernarsky J.   1915   19  2 21  4 14 11  6  1 13 12  5  7  9   9.0   8.35        1925
 4. Koslabova      1792   32  1 20  3 25 17  7 12  2 13 11 16  6   9.0   6.71        1830
 5. Karolyi        1776   20 29 31  1 17 16 15 13 24 18  3  2 11   8.5   6.95        1806
 6. Simon          1776   26 22  7 12 16  2  3 20 10  1  8 11  4   8.0   5.91        1814
 7. Pastucha       1867   18 21  6 13  2 19  4 17 11  9  1  3 12   8.0   7.64        1873
 8. Rak            1824   27 25 17 18  1 13 24 19 12  2  6 14 16   8.0   7.59        1831
 9. Zahradnikova   1833   24 31 16 29 23 27 10 15 25  7  2  1  3   8.0   7.81        1836
10. Koslab T.      1838   17 16 26 22 28 15  9 11  6 30 21 12  1   7.5   7.44        1839
11. Vernarsky M.   1816   16 17 25  2 12  3  1 10  7 14  4  6  5   7.0   6.71        1821
12. Lamer          1809   29 20 24  6 11  1  2  4  8  3 14 10  7   7.0   6.59        1816
13. Augustin       1765    1 32 22  7 24  8 14  5  3  4 19 17  2   7.0   5.78        1789
14. Modranszky     1816   31 24 15 25  3 18 13  2  1 11 12  8 19   7.0   7.13        1814
15. Vano R.        1669    2 19 14 21 30 10  5  9 26 32 31 18 22   7.0   4.82        1713
16. Vernarsky T.   1685   11 10  9 24  6  5 20 31 23 17 22  4  8   6.5   5.07        1714
17. Zofaj          1708   10 11  8 26  5  4 30  7 19 16 18 13 23   6.0   5.56        1717
18. Gendiarova     1736    7 23 28  8 22 14 19 21 20  5 17 15 26   6.0   6.01        1736
19. Boros P.       1753    3 15 29 20 31  7 18  8 17 27 13 21 14   6.0   6.51        1743
20. Vano M.        1668    5 12  4 19 21 25 16  6 18 26 32 22 27   6.0   5.09        1686
21. Matis          1775   23  7  3 15 20 26 27 18 32 31 10 19 28   6.0   7.05        1754
22. Jambrichova    1901   30  6 13 10 18 24 25 32 31 28 16 20 15   6.0   9.34        1848
23. Staskova       1654   21 18 27 30  9 29 28 25 16 24 26 32 17   6.0   5.23        1669
24. Skalka         1707    9 14 12 16 13 22  8 30  5 23 29 28 32   5.0   5.40        1699
25. Boros M.       1718   28  8 11 14  4 20 22 23  9 29 27 26 30   5.0   5.73        1703
26. Gazikova M.    1654    6 30 10 17 27 21 29 28 15 20 23 25 18   5.0   5.14        1651
27. Krnac J.       1687    8 28 23 32 26  9 21 29 30 19 25 31 20   5.0   5.75        1672
28. Jakus          1863   25 27 18 31 10 32 23 26 29 22 30 24 21   5.0   8.85        1801
29. Mozola         1672   12  5 19  9 32 23 26 27 28 25 24 30 31   4.0   5.44        1643
30. Petrik         1739   22 26 32 23 15 31 17 24 27 10 28 29 25   4.0   6.76        1684
31. Paulisova      1678   14  9  5 28 19 30 32 16 22 21 15 27 29   3.0   5.15        1635
32. Gazik N.       1671    4 13 30 27 29 28 31 22 21 15 20 23 24   3.0   5.38        1623
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
  1. Bizonova        1986  319
  2. Vernarsky J.    1925  249
  3. Krakovsky M.    1899  113
  4. Pastucha        1873  269
  5. Jambrichova     1848  323
  6. Stasko R.       1844  241
  7. Koslab T.       1839   93
  8. Zahradnikova    1836  284
  9. Rak             1831  268
 10. Koslabova       1830  146
 11. Vernarsky M.    1821  158
 12. Szasz           1817  105
 13. Krakovsky T.    1817  176
 14. Lamer           1816  210
 15. Modranszky      1814  304
 16. Simon           1814  188
 17. Karolyi         1806  136
 18. Jakus           1801  109
 19. Augustin        1789  287
 20. Kosalko         1769  214
 21. Matis           1754  232
 22. Boros P.        1743  270
 23. Gendiarova      1736  262
 24. Botto           1720  154
 25. Zofaj           1717  163
 26. Vernarsky T.    1714   92
 27. Vano R.         1713   64
 28. Boros M.        1703  191
 29. Skalka          1699   95
 30. Durechova E.    1687  250
 31. Vano M.         1686   88
 32. Petrik          1684  249
 33. Krnac J.        1672  168
 34. Staskova        1669  140
 35. Kosalkova       1661  243
 36. Gazikova M.     1651  325
 37. Vernarska       1648   28
 38. Nemcokova       1646   14
 39. Farkasova       1646  133
 40. Kryzova         1644  117
 41. Mozola          1643  216
 42. Sliacka         1641  126
 43. Paulisova       1635  158
 44. Simonova        1627   73
 45. Gazik N.        1623  334
 46. Tomkova         1612    7
 47. Leitmanova      1600    8
 48. Skalkova        1600   30
 49. Strelinger      1596    7
 50. Bujna           1594    8
 51. More            1590    7
 52. Burda           1590   97
 53. Kmetova         1589  110
 54. Cimermanova     1585   46
 55. Koslab P.       1585    8
 56. Heriban         1575   14
 57. Leitman         1569   37
 58. Gazikova P.     1567  167
 59. Zofajova        1567   23
 60. Stasko S.       1560    7
 61. Chudy           1560  103
 62. Hlinicanova     1560    7
 63. Pesko           1555   22
 64. Stevove Ma.     1551    7
 65. Dobrodenka      1548  104
 66. Sadovska        1547  175
 67. Dvorska         1545   81
 68. Michalka        1542    7
 69. Backova         1537   23
 70. Saghy           1521   29
 71. Backo           1519   31
 72. Stevove Mi.     1513    7
 73. Bucko           1511    8
 74. Chorvath        1509   46
 75. Sadovsky        1508  123
 76. Bulla           1507   30
 77. Gregorova       1506   22
 78. Paulikova       1504   15
 79. Repka           1504    8
 80. Izo             1494    7
 81. Vacula          1489  108
 82. Torma           1488    8
 83. Tomka           1477   16
 84. Marencakova     1477  198
 85. Pokrivcak       1473   16
 86. Gazik T.        1470  169
 87. Steglova        1468    8
 88. Cajko           1449   16
 89. Vaseckova       1437   22
 90. Kondelova       1427   29
 91. Chladek         1409   49
 92. Janatka         1395   44
 93. Bobalova        1377   23
 Pozn.: V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2004 aspoň jeden turnaj.