SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE
 
 
SCRELO 046 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
Turnaj č. 46 - 7. kv. turnaj na 7. MS v SCRABBLE, Košice, 8. 10. 2005

         	  starý   s kým hráč hral      počet  očaká-      nový 
    Meno hráča    rating  v jednotliv. kolách  výhier  vané  akc. rating 
 1. Bizonova       1962   15  9 17  2  7  4  5  6.0    5.30        1973
 2. Zahradnikova   1806   12  7  3  1 11 10  8  5.5    3.79        1833
 3. Vernarsky M.   1782   27 21  2  8  4  5  9  5.5    3.63        1816
 4. Jambrichova    1896   10 20 11  5  3  1  7  5.0    4.69        1901
 5. Rak            1802   18 14  8  4 15  3  1  5.0    3.64        1824
 6. Simon          1763   25  8 15 18 16 14 10  5.0    4.35        1776
 7. Skalka         1686   19  2 12 16  1 13  4  4.0    2.95        1707
 8. Vernarsky J.   1935   17  6  5  3 22 20  2  4.0    5.25        1915
 9. Augustin       1763   26  1 13 10 17 15  3  4.0    3.89        1765
10. Krnac J.       1658    4 28 20  9 13  2  6  4.0    2.57        1687
11. Karolyi        1785   23 16  4 15  2 18 17  4.0    4.46        1776
12. Nemcokova      1617    2 19  7 21 14 24 20  4.0    3.02        1646
13. Stasko R.      1801   16 23  9 22 10  7 15  4.0    4.85        1784
14. Vernarsky T.   1682   24  5 16 27 12  6 19  4.0    3.85        1685
15. Mozola         1662    1 26  6 11  5  9 13  3.0    2.52        1672
16. Skalkova       1579   13 11 14  7  6 22 18  3.0    2.30        1600
17. Vano R.        1661    8 25  1 19  9 21 11  3.0    2.75        1669
18. Burda          1584    5 24 21  6 25 11 16  3.0    2.68        1590
19. More           1600    7 12 26 17 23 25 14  3.0    3.34        1590
20. Paulisova      1687   28  4 10 23 24  8 12  3.0    3.47        1678
21. Strelinger     1600   22  3 18 12 27 17 28  3.0    3.15        1596
22. Staskova       1667   21 27 24 13  8 16 26  3.0    3.64        1654
23. Heriban        1561   11 13 25 20 19 28 24  3.0    2.55        1575
24. Stasko S.      1600   14 18 22 26 20 12 23  2.0    3.35        1560
25. Hlinicanova    1600    6 17 23 28 18 19 27  2.0    3.33        1560
26. Paulikova      1515    9 15 19 24 28 27 22  2.0    2.37        1504
27. Gregorova      1559    3 22 28 14 21 26 25  1.0    2.78        1506
28. Izo            1600   20 10 27 25 26 23 21  0.0    3.53        1494
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
  1. Bizonova        1973  306
  2. Vernarsky J.    1915  236
  3. Jambrichova     1901  310
  4. Krakovsky M.    1899  113
  5. Pastucha        1867  256
  6. Jakus           1863   96
  7. Koslab T.       1838   80
  8. Zahradnikova    1833  271
  9. Rak             1824  255
 10. Szasz           1817  105
 11. Krakovsky T.    1817  176
 12. Vernarsky M.    1816  145
 13. Modranszky      1816  291
 14. Lamer           1809  197
 15. Koslabova       1792  133
 16. Stasko R.       1784  228
 17. Karolyi         1776  123
 18. Simon           1776  175
 19. Matis           1775  219
 20. Kosalko         1769  214
 21. Augustin        1765  274
 22. Boros P.        1753  257
 23. Petrik          1739  236
 24. Gendiarova      1736  249
 25. Botto           1720  154
 26. Boros M.        1718  178
 27. Zofaj           1708  150
 28. Skalka          1707   82
 29. Krnac J.        1687  155
 30. Durechova E.    1687  250
 31. Vernarsky T.    1685   79
 32. Paulisova       1678  145
 33. Mozola          1672  203
 34. Gazik N.        1671  321
 35. Vano R.         1669   51
 36. Vano M.         1668   75
 37. Kosalkova       1661  243
 38. Gazikova M.     1654  312
 39. Staskova        1654  127
 40. Vernarska       1648   28
 41. Farkasova       1646  133
 42. Nemcokova       1646   14
 43. Kryzova         1644  117
 44. Sliacka         1641  126
 45. Simonova        1627   73
 46. Tomkova         1612    7
 47. Leitmanova      1600    8
 48. Skalkova        1600   30
 49. Strelinger      1596    7
 50. Bujna           1594    8
 51. More            1590    7
 52. Burda           1590   97
 53. Kmetova         1589  110
 54. Cimermanova     1585   46
 55. Koslab P.       1585    8
 56. Heriban         1575   14
 57. Leitman         1569   37
 58. Gazikova P.     1567  167
 59. Zofajova        1567   23
 60. Stasko S.       1560    7
 61. Chudy           1560  103
 62. Hlinicanova     1560    7
 63. Pesko           1555   22
 64. Stevove Ma.     1551    7
 65. Dobrodenka      1548  104
 66. Sadovska        1547  175
 67. Dvorska         1545   81
 68. Michalka        1542    7
 69. Backova         1537   23
 70. Saghy           1521   29
 71. Backo           1519   31
 72. Stevove Mi.     1513    7
 73. Bucko           1511    8
 74. Chorvath        1509   46
 75. Sadovsky        1508  123
 76. Bulla           1507   30
 77. Gregorova       1506   22
 78. Paulikova       1504   15
 79. Repka           1504    8
 80. Izo             1494    7
 81. Vacula          1489  108
 82. Torma           1488    8
 83. Tomka           1477   16
 84. Marencakova     1477  198
 85. Pokrivcak       1473   16
 86. Gazik T.        1470  169
 87. Steglova        1468    8
 88. Cajko           1449   16
 89. Vaseckova       1437   22
 90. Kondelova       1427   29
 91. Chladek         1409   49
 92. Janatka         1395   44
 93. Bobalova        1377   23
 Pozn.: V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2004 aspoň jeden turnaj.