SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE
 
 
SCRELO 044 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
Turnaj č. 44 - 5. kv. turnaj na 7. MS v SCRABBLE, Lipt. Hrádok, 18. 6. 2005

         	  starý   s kým hráč hral      počet  očaká-      nový 
    Meno hráča    rating  v jednotliv. kolách  výhier  vané  akc. rating 
 1. Vernarsky J.   1895   20 15  9  4  2 11  3  7.0    4.47        1935
 2. Bizonova       1924   22  3  7  5  1  4 10  6.0    4.58        1947
 3. Modranszky     1762   24  2 12  8  7 10  1  5.0    3.56  0.92  1792
 4. Stasko R.      1767   17 28 10  1  5  2  7  5.0    3.27        1801
 5. Rak            1827   23  8 26  2  4 14 13  5.0    4.22        1839
 6. Lamer          1803   27 19 23 12 16 21 11  5.0    4.68  0.92  1809
 7. Zahradnikova   1811   16 12  2 18  3 20  4  4.0    4.34  0.92  1806
 8. Kryzova        1605   13  5 14  3 18  9 15  4.0    2.07        1644
 9. Karolyi        1792   21 25  1 19 11  8 23  4.0    4.33        1785
10. Pastucha       1889   19 27  4 26 13  3  2  4.0    4.77        1877
11. Jambrichova    1910   18 26 27 20  9  1  6  4.0    5.00        1894
12. Vano R.        1589   14  7  3  6 28 22 19  4.0    2.22 18.40  1661
13. Vernarsky M.   1789    8 23 21 17 10 19  5  4.0    4.36        1782
14. Simon          1777   12 16  8 24 27  5 21  4.0    4.75  0.92  1763
15. Durechova E.   1693   31  1 17 25 24 27  8  4.0    4.28        1687
16. Gazikova M.    1639    7 14 29 30  6 26 20  4.0    2.70        1665
17. Staskova       1583    4 22 15 13 20 18 26  3.5    2.25        1608
18. Vernarsky T.   1683   11 24 25  7  8 17 29  3.5    3.53        1682
19. Mozola         1661   10  6 28  9 25 13 12  3.0    3.02  0.92  1662
20. Gazik N.       1678    1 30 31 11 17  7 16  3.0    3.42        1670
21. Sliacka        1629    9 29 13 28 26  6 14  3.0    2.39        1641
22. Vano M.        1691    2 17 24 29 30 12 27  3.0    3.87  0.92  1675
23. Farkasova      1660    5 13  6  0 31 25  9  3.0    3.68        1646
24. Leitman        1571    3 18 22 14 15  0 30  3.0    3.07        1569
25. Dvorska        1538   29  9 18 15 19 23  0  3.0    2.67        1545
26. Skalka         1717   30 11  5 10 21 16 17  2.0    3.53        1686
27. Krnac J.       1630    6 10 11 31 14 15 22  2.0    2.48        1620
28. Michalka       1600    0  4 19 21 12 30 31  2.0    3.98  0.92  1542
29. Zofaj          1754   25 21 16 22  0 31 18  2.0    5.16        1691
30. Marencakova    1525   26 20  0 16 22 28 24  2.0    3.01        1505
31. Chladek        1449   15  0 20 27 23 29 28  1.0    2.34        1409
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
  1. Bizonova        1947  292
  2. Vernarsky J.    1935  229
  3. Krakovsky M.    1899  113
  4. Jambrichova     1894  296
  5. Koslab T.       1879   73
  6. Pastucha        1877  249
  7. Jakus           1863   96
  8. Rak             1839  241
  9. Krakovsky T.    1817  176
 10. Szasz           1817  105
 11. Lamer           1809  197
 12. Zahradnikova    1806  264
 13. Stasko R.       1801  221
 14. Modranszky      1792  284
 15. Karolyi         1785  116
 16. Vernarsky M.    1782  138
 17. Gendiarova      1778  242
 18. Koslabova       1775  126
 19. Boros P.        1773  250
 20. Kosalko         1769  214
 21. Simon           1763  168
 22. Matis           1750  212
 23. Augustin        1747  260
 24. Petrik          1739  236
 25. Botto           1720  154
 26. Boros M.        1693  171
 27. Zofaj           1691  143
 28. Durechova E.    1687  250
 29. Skalka          1686   75
 30. Vernarsky T.    1682   72
 31. Vano M.         1675   68
 32. Gazik N.        1670  314
 33. Gazikova M.     1665  305
 34. Mozola          1662  196
 35. Kosalkova       1661  243
 36. Vano R.         1661   44
 37. Paulisova       1652  131
 38. Vernarska       1648   28
 39. Farkasova       1646  133
 40. Kryzova         1644  117
 41. Sliacka         1641  126
 42. Simonova        1627   73
 43. Krnac J.        1620  141
 44. Staskova        1608  113
 45. Leitmanova      1600    8
 46. Bujna           1594    8
 47. Kmetova         1589  110
 48. Cimermanova     1585   46
 49. Koslab P.       1585    8
 50. Burda           1584   90
 51. Skalkova        1579   23
 52. Leitman         1569   37
 53. Gazikova P.     1567  167
 54. Zofajova        1567   23
 55. Chudy           1560  103
 56. Gregorova       1559   15
 57. Pesko           1555   22
 58. Dobrodenka      1551   97
 59. Sadovska        1549  168
 60. Dvorska         1545   81
 61. Michalka        1542    7
 62. Backova         1537   23
 63. Saghy           1521   29
 64. Backo           1519   31
 65. Paulikova       1515    8
 66. Bucko           1511    8
 67. Sadovsky        1509  116
 68. Bulla           1507   30
 69. Marencakova     1505  191
 70. Repka           1504    8
 71. Vacula          1489  108
 72. Torma           1488    8
 73. Tomka           1477   16
 74. Pokrivcak       1473   16
 75. Steglova        1468    8
 76. Gazik T.        1460  162
 77. Cajko           1449   16
 78. Chorvath        1447   39
 79. Vaseckova       1437   22
 80. Kondelova       1427   29
 81. Chladek         1409   49
 82. Janatka         1395   44
 83. Bobalova        1377   23
 Pozn.: V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2004 aspoň jeden turnaj.