SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE
 
 
SCRELO 043 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
Turnaj č. 43 - 4. kv. turnaj na 7. MS v SCRABBLE, Nitra, 29. 5. 2005

         	  starý   s kým hráč hral      počet  očaká-      nový 
    Meno hráča    rating  v jednotliv. kolách  výhier  vané  akc. rating 
 1. Jambrichova    1871   17 13 23  5  6  8  4  7.0    4.57        1910
 2. Jakus          1838    9  5 20 12  7  3 11  6.0    4.46        1863
 3. Koslab T.      1875   19  7 14  6  5  2 10  5.0    4.78        1879
 4. Pastucha       1889   12 10  5 19  9  6  1  5.0    4.98        1889
 5. Modranszky     1713   28  2  4  1  3 21 18  5.0    2.54        1762
 6. Rak            1793   31 18  8  3  1  4 15  5.0    2.97        1827
 7. Koslabova      1758   24  3 28 23  2  9  8  5.0    4.16        1775
 8. Bizonova       1940   20 16  6 13 10  1  7  4.0    4.99        1924
 9. Farkasova      1625    2 29 16 15  4  7 20  4.0    2.26        1660
10. Gendiarova     1777   30  4 25 14  8 12  3  4.0    3.95        1778
11. Krakovsky T.   1832   26 14 12 25 22 13  2  4.0    4.95        1817
12. Vernarsky T.   1643    4 31 11  2 18 10 21  4.0    1.99        1683
13. Matis          1737   29  1 18  8 24 11 17  4.0    3.34        1750
14. Gazikova M.    1597   15 11  3 10 21 22 26  4.0    1.92        1639
15. Zahradnikova   1828   14 26 17  9 19 20  6  4.0    5.06        1811
16. Lamer          1819   25  8  9 24 30 27 19  4.0    5.03        1803
17. Sliacka        1626    1 24 15 18 25 23 13  3.0    2.85        1629
18. Vernarsky J.   1937   22  6 13 17 12 26  5  3.0    5.63        1895
19. Paulisova      1641    3 30 21  4 15 24 16  3.0    2.45        1652
20. Gazik N.       1689    8 27  2 29 23 15  9  3.0    3.54        1678
21. Vernarsky M.   1829   27 23 19 26 14  5 12  3.0    5.38        1789
22. Mozola         1676   18 25 31 28 11 14 29  3.0    3.77        1661
23. Chorvath       1416    0 21  1  7 20 17 27  3.0    1.97        1447
24. Dobrodenka     1547    7 17 27 16 13 19  0  3.0    2.82        1551
25. Vano R.        1595   16 22 10 11 17  0 28  3.0    3.20        1589
26. Kryzova        1616   11 15 30 21 29 18 14  2.0    2.55        1605
27. Staskova       1611   21 20 24 31 28 16 23  2.0    3.40        1583
28. Gazik T.       1473    5  0  7 22 27 30 25  2.0    2.64        1460
29. Sadovsky       1529   13  9  0 20 26 31 22  2.0    2.98        1509
30. Marencakova    1549   10 19 26  0 16 28 31  2.0    3.20        1525
31. Dvorska        1591    6 12 22 27  0 29 30  1.0    3.67        1538
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
  1. Bizonova        1924  285
  2. Jambrichova     1910  289
  3. Krakovsky M.    1899  113
  4. Vernarsky J.    1895  222
  5. Pastucha        1889  242
  6. Koslab T.       1879   73
  7. Jakus           1863   96
  8. Rak             1827  234
  9. Krakovsky T.    1817  176
 10. Szasz           1817  105
 11. Zahradnikova    1811  257
 12. Lamer           1803  190
 13. Karolyi         1792  109
 14. Vernarsky M.    1789  131
 15. Gendiarova      1778  242
 16. Simon           1777  161
 17. Koslabova       1775  126
 18. Boros P.        1773  250
 19. Kosalko         1769  214
 20. Stasko R.       1767  214
 21. Modranszky      1762  277
 22. Zofaj           1754  136
 23. Matis           1750  212
 24. Augustin        1747  260
 25. Petrik          1739  236
 26. Botto           1720  154
 27. Skalka          1717   68
 28. Boros M.        1693  171
 29. Durechova E.    1693  243
 30. Vano M.         1691   61
 31. Vernarsky T.    1683   65
 32. Gazik N.        1678  307
 33. Kosalkova       1661  243
 34. Mozola          1661  189
 35. Farkasova       1660  126
 36. Paulisova       1652  131
 37. Vernarska       1648   28
 38. Gazikova M.     1639  298
 39. Krnac J.        1630  134
 40. Sliacka         1629  119
 41. Simonova        1627   73
 42. Kryzova         1605  110
 43. Leitmanova      1600    8
 44. Bujna           1594    8
 45. Kmetova         1589  110
 46. Vano R.         1589   37
 47. Koslab P.       1585    8
 48. Cimermanova     1585   46
 49. Burda           1584   90
 50. Staskova        1583  106
 51. Skalkova        1579   23
 52. Leitman         1571   30
 53. Gazikova P.     1567  167
 54. Zofajova        1567   23
 55. Chudy           1560  103
 56. Gregorova       1559   15
 57. Pesko           1555   22
 58. Dobrodenka      1551   97
 59. Sadovska        1549  168
 60. Dvorska         1538   74
 61. Backova         1537   23
 62. Marencakova     1525  184
 63. Saghy           1521   29
 64. Backo           1519   31
 65. Paulikova       1515    8
 66. Bucko           1511    8
 67. Sadovsky        1509  116
 68. Bulla           1507   30
 69. Repka           1504    8
 70. Vacula          1489  108
 71. Torma           1488    8
 72. Tomka           1477   16
 73. Pokrivcak       1473   16
 74. Steglova        1468    8
 75. Gazik T.        1460  162
 76. Cajko           1449   16
 77. Chorvath        1447   39
 78. Vaseckova       1437   22
 79. Kondelova       1427   29
 80. Janatka         1395   44
 81. Bobalova        1377   23
 Pozn.: V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2004 aspoň jeden turnaj.