SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE
 
 
SCRELO 042 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
Turnaj č. 42 - 3. kv. turnaj na 7. MS v SCRABBLE, Komárno, 30. 4. 2005

         	  starý   s kým hráč hral      počet  očaká-      nový 
    Meno hráča    rating  v jednotliv. kolách  výhier  vané  akc. rating 
 1. Krakovsky M.   1884  17  2 19  4  3  8 10   6.0    5.06        1899
 2. Zofaj          1697  21  1 29 10  9  5  3   6.0    3.13        1754
 3. Boros P.       1726  28 30 11  8  1  7  2   6.0    3.67        1773
 4. Matis          1690  29 10 15  1  5 12  7   5.0    2.67        1737
 5. Rak            1788  30 28 23 13  4  2 14   5.0    4.73        1793
 6. Petrik         1714  27 11 21  7 20  9 13   5.0    3.75        1739
 7. Koslab T.      1896  13 18 14  6 12  3  4   4.0    5.29        1875
 8. Vano M.        1653  16 22 12  3 15  1  9   4.0    2.10        1691
 9. Jambrichova    1894  14 20 17 19  2  6  8   4.0    5.45        1871
10. Krakovsky T.   1845  26  4 30  2 17 19  1   4.0    4.81        1832
11. Sliacka        1593  24  6  3 12 13 17 22   4.0    2.37        1626
12. Koslabova      1764  20 14  8 11  7  4 18   4.0    4.30        1758
13. Gazik N.       1672   7 15 31  5 11 22  6   4.0    3.15        1689
14. Boros M.       1668   9 12  7 23 29 15  5   4.0    2.77        1693
15. Gendiarova     1794  18 13  4 27  8 14 20   4.0    4.87        1777
16. Szasz          1837   8 23 18 24 28 27 19   4.0    5.22        1817
17. Kosalkova      1665   1 25  9 21 10 11 27   3.0    3.22        1661
18. Paulisova      1633  15  7 16 25 22 21 12   3.0    2.61        1641
19. Durechova E.   1700  25 31  1  9 27 10 16   3.0    3.33        1693
20. Farkasova      1623  12  9 24 31  6 25 15   3.0    2.88        1625
21. Marencakova    1542   2 26  6 17 30 18 31   3.0    2.65        1549
22. Modranszky     1746  23  8 27 28 18 13 11   3.0    4.63        1713
23. Kryzova        1618  22 16  5 14 31 29 24   3.0    3.08        1616
24. Mozola         1705  11 27 20 16  0 30 23   3.0    4.45        1676
25. Dobrodenka     1551  19 17  0 18 26 20 28   3.0    3.19        1547
26. Krnac J.       1664  10 21 28  0 25 31 29   3.0    4.69        1630
27. Kmetova        1593   6 24 22 15 19 16 17   2.0    2.18        1589
28. Dvorska        1615   3  5 26 22 16  0 25   2.0    3.18        1591
29. Gazik T.       1486   4  0  2 30 14 23 26   2.0    2.63        1473
30. Gazikova M.    1629   5  3 10 29 21 24  0   2.0    3.59        1597
31. Bobalova       1417   0 19 13 20 23 26 21   1.0    2.35        1377
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
  1. Bizonova        1940  278
  2. Vernarsky J.    1937  215
  3. Krakovsky M.    1899  113
  4. Pastucha        1889  235
  5. Koslab T.       1875   66
  6. Jambrichova     1871  282
  7. Jakus           1838   89
  8. Krakovsky T.    1832  169
  9. Vernarsky M.    1829  124
 10. Zahradnikova    1828  250
 11. Lamer           1819  183
 12. Szasz           1817  105
 13. Rak             1793  227
 14. Karolyi         1792  109
 15. Simon           1777  161
 16. Gendiarova      1777  235
 17. Boros P.        1773  250
 18. Kosalko         1769  214
 19. Stasko R.       1767  214
 20. Koslabova       1758  119
 21. Zofaj           1754  136
 22. Augustin        1747  260
 23. Petrik          1739  236
 24. Matis           1737  205
 25. Botto           1720  154
 26. Skalka          1717   68
 27. Modranszky      1713  270
 28. Durechova E.    1693  243
 29. Boros M.        1693  171
 30. Vano M.         1691   61
 31. Gazik N.        1689  300
 32. Mozola          1676  182
 33. Kosalkova       1661  243
 34. Vernarska       1648   28
 35. Vernarsky T.    1643   58
 36. Paulisova       1641  124
 37. Krnac J.        1630  134
 38. Simonova        1627   73
 39. Sliacka         1626  112
 40. Farkasova       1625  119
 41. Kryzova         1616  103
 42. Staskova        1611   99
 43. Leitmanova      1600    8
 44. Gazikova M.     1597  291
 45. Vano R.         1595   30
 46. Bujna           1594    8
 47. Dvorska         1591   67
 48. Kmetova         1589  110
 49. Cimermanova     1585   46
 50. Koslab P.       1585    8
 51. Burda           1584   90
 52. Skalkova        1579   23
 53. Leitman         1571   30
 54. Gazikova P.     1567  167
 55. Zofajova        1567   23
 56. Chudy           1560  103
 57. Gregorova       1559   15
 58. Pesko           1555   22
 59. Marencakova     1549  177
 60. Sadovska        1549  168
 61. Dobrodenka      1547   90
 62. Backova         1537   23
 63. Sadovsky        1529  109
 64. Saghy           1521   29
 65. Backo           1519   31
 66. Paulikova       1515    8
 67. Bucko           1511    8
 68. Bulla           1507   30
 69. Repka           1504    8
 70. Vacula          1489  108
 71. Torma           1488    8
 72. Tomka           1477   16
 73. Gazik T.        1473  155
 74. Pokrivcak       1473   16
 75. Steglova        1468    8
 76. Cajko           1449   16
 77. Vaseckova       1437   22
 78. Kondelova       1427   29
 79. Chorvath        1416   32
 80. Janatka         1395   44
 81. Bobalova        1377   23
 Pozn.: V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2004 aspoň jeden turnaj.