slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble

SCRELO 040 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
Turnaj č. 40 - 1. kv. turnaj na 7. MS v SCRABBLE, Banská Bystrica, 5. 2. 2005

         	  starý   s kým hráč hral      počet  očaká-      nový 
    Meno hráča    rating  v jednotliv. kolách  výhier  vané  akc. rating 
 1. Jambrichová    1866  26 13  6  3  9  2  7   6.0    4.42        1891
 2. Zahradníková   1810  24 21  5  9 10  1  3   6.0    4.10        1840
 3. Rak            1764  28 16  4  1 15  9  2   5.0    3.85  0.90  1788
 4. Pastucha       1863  23 10  3  5 14 20 12   5.0    4.79        1866
 5. Károlyi        1760  29 11  2  4 12 16 18   5.0    3.47        1791
 6. Gendiarová     1779  30 19  1 15 17 10  9   5.0    4.51  0.90  1790
 7. Košlabová      1732  17 25 27 18 11 12  1   5.0    3.41        1764
 8. Lámer          1816  21 24 28 10 23 15 11   5.0    4.87  0.90  1819
 9. Košlab T.      1907  22 20 12  2  1  3  6   4.0    4.69        1896
10. Gažík N.       1654  18  4 16  8  2  6 20   4.0    2.54        1683
11. Bizoňová       1944  14  5 21 20  7 22  8   4.0    5.41        1921
12. Augustín       1798  25 17  9 19  5  7  4   4.0    4.23        1793
13. Žofaj          1705  15  1 19 30 16 24 17   4.0    4.47  0.90  1697
14. Boroš P.       1704  11 28 24 29  4 27 19   4.0    3.75        1709
15. Vaňo R.        1499  13  0 22  6  3  8 26   4.0    2.23 18.10  1570
16. Gažík T.       1472   0  3 10 25 13  5 22   4.0    2.29        1506
17. Cimermanová    1554   7 12 20 21  6 26 13   3.0    1.97        1585
18. Simon          1825  10 23 30  7 22 21  5   3.0    4.85        1794
19. Kmeťová        1553  31  6 13 12 20 23 14   3.0    1.90        1575
20. Mozola         1735  27  9 17 11 19  4 10   3.0    3.62        1723
21. Paulisová      1638   8  2 11 17 28 18 29   3.0    2.67        1645
22. Matis          1701   9 29 15 28 18 11 16   3.0    3.61  0.90  1690
23. Gažíková M.    1655   4 18 31 27  8 19 25   3.0    2.99        1655
24. Dvorská        1622   2  8 14  0 29 13 28   3.0    3.36        1615
25. Vaňo M.        1621  12  7 26 16 27 30 23   2.0    3.26        1583
26. Farkašová      1669   1 27 25 31 30 17 15   2.0    3.81  0.90  1634
27. Leitman        1585  20 26  7 23 25 14 31   2.0    2.48        1571
28. Sliacka        1602   3 14  8 22 21  0 24   2.0    3.16        1579
29. Krýzová        1592   5 22  0 14 24 31 21   2.0    3.20        1568
30. Peško          1616   6 31 18 13 26 25  0   2.0    3.16        1581
31. Košalková      1724  19 30 23 26  0 29 27   2.0    4.93        1665  
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
  1. Vernarský J.    1937  215
  2. Bizoňová        1921  271
  3. Košlab T.       1896   59
  4. Jambrichová     1891  268
  5. Krakovský M.    1884  106
  6. Pastucha        1866  228
  7. Krakovský T.    1845  162
  8. Zahradníková    1840  243
  9. Jakuš           1838   89
 10. Vernarský M.    1829  124
 11. Lámer           1819  183
 12. Simon           1794  154
 13. Augustín        1793  253
 14. Károlyi         1791  102
 15. Gendiarová      1790  221
 16. Rak             1788  220
 17. Košalko         1769  214
 18. Staško R.       1767  214
 19. Košlabová       1764  112
 20. Modránszky      1761  256
 21. Mozola          1723  168
 22. Botto           1720  154
 23. Petrík          1714  222
 24. Boroš P.        1709  236
 25. Ďurechová E.    1700  236
 26. Žofaj           1697  129
 27. Matis           1690  198
 28. Gažík N.        1683  286
 29. Skalka          1669   61
 30. Boroš M.        1668  164
 31. Košalková       1665  236
 32. Krnáč J.        1664  127
 33. Gažíková M.     1655  277
 34. Vernarská       1648   28
 35. Paulisová       1645  110
 36. Vernarský T.    1643   58
 37. Farkašová       1634  105
 38. Simonová        1627   73
 39. Dvorská         1615   60
 40. Stašková        1611   99
 41. Leitmanová      1600    8
 42. Bujna           1594    8
 43. Sádovská        1587  161
 44. Košlab P.       1585    8
 45. Cimermanová     1585   46
 46. Burda           1584   90
 47. Vaňo M.         1583   47
 48. Peško           1581   15
 49. Skalková        1579   23
 50. Sliacka         1579   98
 51. Kmeťová         1575   96
 52. Leitman         1571   30
 53. Vaňo R.         1570   23
 54. Krýzová         1568   89
 55. Gažíkova P.     1567  167
 56. Žofajová        1567   23
 57. Chudý           1560  103
 58. Gregorová       1559   15
 59. Dobrodenka      1553   76
 60. Marenčáková     1546  163
 61. Backová         1537   23
 62. Sádovský        1529  102
 63. Saghy           1521   29
 64. Backo           1519   31
 65. Paulikova       1515    8
 66. Bucko           1511    8
 67. Bulla           1507   30
 68. Gažík T.        1506  141
 69. Repka           1504    8
 70. Vacula          1489  108
 71. Torma           1488    8
 72. Tomka           1477   16
 73. Pokrivčák       1473   16
 74. Stéglová        1468    8
 75. Čajko           1449   16
 76. Vašečková       1437   22
 77. Kondelová       1427   29
 78. Bobálová        1417   16
 79. Chorváth        1416   32
 80. Janatka         1395   44
 Pozn.: V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2004 aspoň jeden turnaj.