SCRELO 028 |
Výpočet SCRELO | História SCRELO | Aktuálne SCRELO |
Turnaj č. 28 - 7. kvalifikačný turnaj na 5. MS v SCRABBLE, Komárno, 6.9.2003 |
Starý S kým sa hralo Počet Očaká Akcele Nový
Priezvisko rating v jednotlivých kolách výhier vané rácia rating
1. Boros P. 1830 37 20 8 29 15 4 7 3 7.0 5.32 1857
2. Vernarsky J. 1911 17 4 16 8 5 15 14 12 6.0 5.83 1914
3. Zahradnikova 1848 35 7 21 14 16 5 11 1 6.0 5.30 0.27 1859
4. Kosalko 1772 30 2 34 22 6 1 10 16 6.0 4.44 0.52 1803
5. Stasko R. 1785 31 26 9 18 2 3 19 11 6.0 4.61 0.75 1811
6. Bizonova 1863 36 15 13 9 4 17 16 7 6.0 5.82 0.79 1867
7. Petrik 1694 34 3 12 15 8 11 1 6 5.0 3.24 1729
8. Gendiarova 1709 28 10 1 2 7 19 12 18 5.0 3.47 0.75 1740
9. Kosalkova 1686 25 24 5 6 11 10 33 27 5.0 3.72 0.25 1712
10. Krakovsky M. 1858 13 8 30 16 17 9 4 23 5.0 5.91 0.79 1844
11. Jambrichova 1844 38 29 15 20 9 7 3 5 5.0 5.46 1837
12. Modranszky 1799 32 18 7 17 31 13 8 2 5.0 5.40 1.54 1793
13. Karolyi 1619 10 33 6 34 22 12 15 19 5.0 3.14 16.32 1691
14. Boros M. 1718 18 32 25 3 21 33 2 22 5.0 4.95 1.78 1721
15. Botto 1715 33 6 11 7 1 2 13 26 4.0 3.98 0.79 1716
16. Rak 1745 21 19 2 10 3 18 6 4 4.0 3.60 1.01 1754
17. Krnac J. 1628 2 31 19 12 10 6 27 33 4.0 2.91 1650
18. Farkasova 1557 14 12 24 5 29 16 20 8 4.0 2.17 14.90 1627
19. Krakovsky T. 1874 23 16 17 30 32 8 5 13 4.0 6.11 0.79 1841
20. Durechova E. 1643 27 1 26 11 33 21 18 34 4.0 4.61 1.01 1632
21. Dvorska 1561 16 36 3 24 14 20 35 29 4.0 2.49 5.30 1612
22. Kryzova 1477 29 37 35 4 13 31 28 14 4.0 2.32 11.19 1539
23. Gazikova M. 1626 19 30 28 33 34 25 24 10 4.0 3.72 0.25 1632
24. Augustin 1846 39 9 18 21 37 28 23 30 4.0 6.46 1.01 1808
25. Sliacka 1485 9 38 14 37 28 23 31 36 4.0 2.50 5.00 1535
26. Gazik T. 1366 0 5 20 31 35 32 29 15 4.0 2.16 1403
27. Dobrodenka 1450 20 0 29 32 38 37 17 9 4.0 2.86 1484
28. Kmetova 1551 8 35 23 39 25 24 22 38 3.5 3.32 0.77 1557
29. Gazik N. 1650 22 11 27 1 18 30 26 21 3.0 4.68 1.53 1618
30. Jambrich 1585 4 23 10 19 36 29 32 24 3.0 2.55 1599
31. Zabranska 1600 5 17 38 26 12 22 25 39 3.0 4.08 0.77 1568
32. Sadovska 1600 12 14 39 27 19 26 30 37 3.0 3.76 1585
33. Vernarsky M. 1556 15 13 0 23 20 14 9 17 3.0 3.49 0.79 1542
34. Marencakova 1513 7 39 4 13 23 0 36 20 3.0 3.20 0.79 1510
35. Sagat 1603 3 28 22 36 26 39 21 0 2.5 4.77 0.79 1536
36. Mozola 1624 6 21 37 35 30 38 34 25 2.0 4.27 0.52 1579
37. Chorvath 1600 1 22 36 25 24 27 0 32 2.0 4.40 0.77 1529
38. Cajko 1600 11 25 31 0 27 36 39 28 2.0 4.60 0.25 1522
39. Bobalova 1600 24 34 32 28 0 35 38 31 1.0 4.38 1499
|
Nový rating po turnaji / odohr. zápasy | Nový rating po turnaji / odohr. zápasy |
1. Vernarsky J. 1914 142 2. Bizonova 1867 175 3. Zahradnikova 1859 163 4. Boros P. 1857 163 5. Krakovsky M. 1844 76 6. Krakovsky T. 1841 120 7. Jambrichova 1837 164 8. Szasz 1837 98 9. Simon 1829 81 10. Jakus 1825 47 11. Stasko R. 1811 149 12. Augustin 1808 176 13. Kosalko 1803 141 14. Lamer 1797 118 15. Modranszky 1793 191 16. Matis 1766 118 17. Pastucha 1757 132 18. Koslabova 1756 53 19. Rak 1754 171 20. Gendiarova 1740 156 21. Rommerova 1734 7 22. Petrik 1729 157 23. Boros M. 1721 126 24. Botto 1716 116 25. Kosalkova 1712 155 26. Prielomek 1696 28 27. Karolyi 1691 37 28. Harvanova 1691 60 29. Kozova 1678 87 30. Krnac J. 1650 89 31. Simonova 1644 29 32. Horvath 1643 89 33. Durechova E. 1632 177 34. Gazikova M. 1632 189 35. Zofaj 1630 85 36. Farkasova 1627 23 37. Gazik N. 1618 198 38. Dvorska 1612 37 39. Staskova 1601 68 40. Skalkova 1600 7 41. Jambrich 1599 17 42. Zofajova 1598 7 43. Paulisova 1595 71 44. Hudak 1595 7 |
45. Gazikova P. 1592 144 46. Visnovec 1591 7 47. Gregorova 1588 7 48. Sadovska 1585 100 49. Mozola 1579 72 50. Zabranska 1568 8 51. Bulla 1565 22 52. Chudy 1563 95 53. Burda 1562 50 54. Kmetova 1557 34 55. Skalka 1557 21 56. Jakusova 1557 7 57. Beharka 1552 20 58. Backova 1551 7 59. Kraskova 1550 7 60. Backo 1547 7 61. Vernarsky M. 1542 51 62. Kryzova 1539 15 63. Saghy 1539 21 64. Sagat 1536 57 65. Sliacka 1535 23 66. Ondo 1533 7 67. Zalesnak 1531 7 68. Chorvath 1529 8 69. Klincova 1528 7 70. Cajko 1522 8 71. Vernarsky T. 1520 7 72. Cimermanova 1517 15 73. Marencakova 1510 132 74. Bobalova 1499 8 75. Paulik 1497 7 76. Susedik 1495 7 77. Daubner 1487 7 78. Dobrodenka 1484 44 79. Hubova 1479 7 80. Vaseckova 1476 14 81. Sadovsky 1474 71 82. Vacula 1455 92 83. Chladek 1449 42 84. Kondelova 1443 21 85. Vavrova 1437 14 86. Gazik T. 1403 79 87. Janatka 1402 28 |