SCRELO_022

*Výpočet_SCRELO*

*História_SCRELO*

*Aktuálne_SCRELO*

Turnaj č. 22 - 1. kvalifikačný turnaj na 5. MS v SCRABBLE, Nitra, 9.2.2003
                   Starý   S kým sa hralo             Počet  Očaká Akcele Nový
    Priezvisko     rating  v jednotlivých kolách      výhier vané  rácia  rating
 1. Jambrichova     1766   19 23 22  6  5  9  4     6.0    4.13        1803
 2. Bizonova        1827   22 16 12 11  3  4  9     6.0    4.07        1858
 3. Zahradnikova    1864    7 10  9  4  2 11  5     5.0    4.29        1875
 4. Augustin        1795   26 20 13  3 14  2  1     5.0    4.06  0.63  1812
 5. Krakovsky T.    1863    8 29 11 10  1 20  3     5.0    4.56        1870
 6. Kozova          1597   18 13 20  1 15 16 17     5.0    2.19        1653
 7. Matis           1668    3 27 24 25 12 17 11     5.0    3.11        1706
 8. Durechova E.    1661    5 24 17 28 18 13 10     5.0    3.02        1701
 9. Jakus           1784   14 15  3 21 13  1  2     4.0    4.03  0.63  1784
10. Kosalkova       1735   27  3 26  5 21 14  8     4.0    3.95  0.63  1737
11. Boros P.        1783   32 21  5  2 17  3  7     4.0    3.79        1787
12. Lamer           1783   23 19  2 14  7 30 20     4.0    4.67  0.63  1770
13. Gendiarova      1749   30  6  4 27  9  8 21     4.0    4.30        1743
14. Prielomek       1600    9 28 29 12  4 10 16     4.0    2.41 12.70  1660
15. Botto           1670   28  9 27 19  6 24 18     4.0    3.88        1672
16. Harvanova       1711   25  2 19 17 26  6 14     3.0    4.02  0.63  1691
17. Pastucha        1809   21 32  8 16 11  7  6     3.0    4.84        1774
18. Modranszky      1758    6 30 21 22  8 19 15     3.0    4.73        1723
19. Gazik N.        1598    1 12 16 15 28 18 25     3.0    2.80        1602
20. Koslabova       1705   31  4  6 23 27  5 12     3.0    3.75        1683
21. Paulisova       1621   17 11 18  9 10 27 13     3.0    2.36        1640
22. Zofaj           1639    2 25  1 18 24 31 30     3.0    3.37        1632
23. Zofajova        1600   12  1 31 20 25 29 28     3.0    3.06        1598
24. Sadovska        1585   29  8  7 32 22 15 31     3.0    2.97        1586
25. Marencakova     1547   16 22 32  7 23 26 19     3.0    2.68        1553
26. Petrik          1617    4 31 10 29 16 25 27     3.0    3.09        1615
27. Gazikova P.     1594   10  7 15 13 20 21 26     2.0    2.68        1580
28. Mozola          1489   15 14 30  8 19 32 23     2.0    2.29  0.63  1481
29. Kosalko         1732   24  5 14 26 30 23 32     2.0    4.40  0.63  1685
30. Gazikova M.     1595   13 18 28 31 29 12 22     2.0    2.84        1578
31. Sadovsky        1513   20 26 23 30 32 22 24     1.0    2.49        1468
32. Dobrodenka      1600   11 17 25 24 31 28 29     0.0    3.17        1505
          Nový rating po turnaji / Odohr.zápasy           Nový rating po turnaji / Odohr.zápasy
  1. Zahradnikova    1875  140
  2. Krakovsky T.    1870  105
  3. Vernarsky       1869  112
  4. Bizonova        1858  131
  5. Krakovsky M.    1857   61
  6. Szasz           1837   98
  7. Augustin        1812  154
  8. Jambrichova     1803  120
  9. Simon           1796   59
 10. Boros P.        1787  133
 11. Jakus           1784   32
 12. Pastucha        1774  110
 13. Rak             1771  134
 14. Lamer           1770   89
 15. Stasko R.       1755  119
 16. Gendiarova      1743  126
 17. Kosalkova       1737  119
 18. Rommerova       1734    7
 19. Boros M.        1728   96
 20. Modranszky      1723  161
 21. Matis           1706   89
 22. Durechova E.    1701  140
 23. Harvanova       1691   60
 24. Kosalko         1685  105
 25. Koslabova       1683   46
 26. Botto           1672   79
 27. Prielomek       1660    7
 28. Horvath         1657   60
 29. Kozova          1653   80
 30. Paulisova       1640   49
 31. Zofaj           1632   64
 32. Petrik          1615  120
 33. Simonova        1606    7
 34. Gazik N.        1602  161
 35. Burda           1598   35
 36. Zofajova        1598    7
 37. Hudak           1595    7
 38. Sadovska        1586   63
 39. Gazikova P.     1580  129
 40. Kmetova         1579   11
 41. Bulla           1578   14
 42. Gazikova M.     1578  152
 43. Sagat           1578   41
 44. Chudy           1558   73
 45. Jakusova        1557    7
 46. Krnac J.        1556   66
 47. Staskova        1554   46
 48. Marencakova     1553   95
 49. Beharka         1552   20
 50. Kraskova        1550    7
 51. Vaseckova       1541    7
 52. Saghy           1529   14
 53. Klincova        1528    7
 54. Dobrodenka      1505    7
 55. Susedik         1495    7
 56. Vernarsky M.    1487   21
 57. Mozola          1481   28
 58. Hubova          1479    7
 59. Sadovsky        1468   42
 60. Vacula          1449   70
 61. Chladek         1449   42
 62. Kondelova       1443   21
 63. Vavrova         1437   14
 64. Janatka         1402   28
 65. Gazik T.        1340   49