SCRELO_011

*Výpočet_SCRELO*

*História_SCRELO*

*Aktuálne_SCRELO*

Turnaj č. 11 - 5. kvalifikačný turnaj na 3. MS v SCRABBLE, Bratislava, 22.9.2001
                   Starý   S kým sa hralo          Počet  Očaká Akcele Nový
    Priezvisko     rating  v jednotlivých kolách   výhier vané  rácia  rating
 1. Krakovsky T.    1762   10 24 14  3  2  8  6     6.5    4.23 27.90  1852
 2. Modranszky      1677   19 22  8 15  1  4  5     5.0    2.96  1.35  1719
 3. Lamer           1672   20  9 17  1  4 16 10     5.0    3.41 14.05  1734
 4. Kosalkova       1751   15  7 24 10  3  2  8     5.0    4.23  1.01  1767
 5. Szasz           1840    9 20 23 14  6 17  2     5.0    5.31  0.18  1835
 6. Kosalko         1734   16 25 18 17  5 15  1     5.0    3.71  5.05  1778
 7. Matis           1619   11  4 20 28  9 13 21     5.0    3.58  7.60  1669
 8. Augustin        1855   12 23  2 11 15  1  4     4.0    4.93  1.35  1841
 9. Gazik N.        1612    5  3 16 12  7 18 17     4.0    2.54  1.01  1642
10. Gazikova M.     1667    1 28 13  4 23 11  3     4.0    3.57  1.99  1678
11. Durechova E.    1621    7 15 12  8 14 10 16     4.0    2.65  0.38  1648
12. Rak             1776    8 21 11  9 27 23 19     4.0    4.71        1762
13. Pastucha        1638   18 26 10 16 24  7 15     4.0    3.22  0.38  1662
14. Kozova          1618   26 18  1  5 11 19 23     3.5    2.66  1.35  1645
15. Jambrichova     1669    4 11 19  2  8  6 13     3.0    3.07  0.18  1667
16. Bizonova        1790    6 17  9 13 21  3 11     3.0    5.00  0.82  1751
17. Paulisova       1581   25 16  3  6 18  5  9     3.0    2.32  0.82  1602
18. Gendiarova      1734   13 14  6 27 17  9 25     3.0    4.61  0.18  1702
19. Boros P.        1733    2 27 15 24 25 14 12     3.0    4.45        1704
20. Horvath         1609    3  5  7 25 28 26 24     3.0    3.24  1.01  1603
21. Petrik          1510   23 12 22 26 16 24  7     3.0    2.26  0.38  1533
22. Saghy           1526   27  2 21 23 26 25 28     3.0    2.91        1529
23. Gazikova P.     1628   21  8  5 22 10 12 14     2.0    3.00        1608
24. Marencakova     1557   28  1  4 19 13 21 20     2.0    2.68  1.35  1538
25. Chladek         1600   17  6 27 20 19 22 18     2.0    3.18  0.18  1565
26. Chudy           1646   14 13 28 21 22 20 27     2.0    4.25        1579
27. Sadovska        1526   22 19 25 18 12 28 26     2.0    2.38        1515
28. Krnac J.        1534   24 10 26  7 20 27 22     0.0    2.94  0.38  1446
            Nový rating po turnaji / Odohr.zápasy             Nový rating po turnaji / Odohr.zápasy
  1. Krakovsky T.    1852   55
  2. Zahradnikova    1851   62
  3. Vernarsky       1841   55
  4. Augustin        1841   69
  5. Szasz           1835   62
  6. Harvanova       1804   46
  7. Kosalko         1778   55
  8. Stasko R.       1777   55
  9. Kosalkova       1767   62
 10. Rak             1762   67
 11. Bizonova        1751   60
 12. Lamer           1734   32
 13. Modranszky      1719   76
 14. Boros P.        1704   69
 15. Krakovsky M.    1704   39
 16. Gendiarova      1702   69
 17. Gazikova M.     1678   67
 18. Matis           1669   25
 19. Jambrichova     1667   35
 20. Pastucha        1662   32
 21. Durechova E.    1648   62
 22. Kozova          1645   37
 23. Gazik N.        1642   76
 24. Boros M.        1633   46
 25. Botto           1629   51
 26. Stasko E.       1622    7
 27. Simon           1613   16
 28. Gazikova P.     1608   76
 29. Horvath         1603   28
 30. Paulisova       1602   21
 31. Hudak           1595    7
 32. Plevkova        1590    7
 33. Losmanova       1587    7
 34. Jambrich        1585    9
 35. Durechova M.    1584   27
 36. Patzelt         1583    7
 37. Oblozinsky P.   1579   25
 38. Chudy           1579   41
 39. Bulla           1578   14
 40. Sagat           1570   34
 41. Chladek         1565    7
 42. Sadovsky        1563    7
 43. Kanos           1560    7
 44. Plevka          1557    7
 45. Droppa          1556    7
 46. Beharka         1555    9
 47. Hronec          1554    7
 48. Marencakova     1538   35
 49. Petrik          1533   42
 50. Saghy           1529   14
 51. Klincova        1528    7
 52. Pompura         1527   14
 53. Sadovska        1515   14
 54. Staskova        1511   21
 55. Krnac M.        1506   20
 56. Oblozinsky M.   1506   25
 57. Balko           1503    7
 58. Vacula          1481   27
 59. Gazik T.        1475   14
 60. Vasko           1465    9
 61. Krnac J.        1446   30
 62. Kondelova       1443   21
 63. Vavrova         1437   14