SCRELO_002

*Výpočet_SCRELO*

*História_SCRELO*

*Aktuálne_SCRELO*

Turnaj č. 2 - 2. kvalifikačný turnaj na 2. MS v SCRABBLE, Nitra, 22.4.2000
                   Starý   S kým sa hralo          Počet  Očaká Akcele Nový
    Priezvisko     rating  v jednotlivých kolách   výhier vané  rácia  rating
 1. Zahradnikova    1647   16 11  2  5  4  7  9     6.0    3.93 31.01  1740
 2. Szasz           1558   23  9  1 17  8  4  7     6.0    2.83 62.36  1715
 3. Boros P.        1650   18 13  7 16 15  5  4     6.0    3.77 32.81  1750
 4. Krakovsky T.    1585   12 10 15  7  1  2  3     5.0    3.23 24.05  1662
 5. Kosalko         1708   25 21 22  1  9  3  8     5.0    4.17  2.95  1736
 6. Gazik N.        1620    7 20 18 12 13 14 11     5.0    3.71  3.70  1662
 7. Rak             1600    6  8  3  4 17  1  2     4.0    3.19  7.04  1631
 8. Kosalkova       1767   20  7 12 10  2 15  5     4.0    4.90  3.00  1743
 9. Oblozinsky P.   1600   28  2 25 11  5 19  1     4.0    3.36  4.36  1624
10. Gazikova M.     1600   14  4 19  8 21 11 16     4.0    3.32  0.90  1621
11. Gendiarova      1585   24  1 27  9 16 10  6     4.0    3.26  1.54  1609
12. Gazikova P.     1588    4 14  8  6 27 21 19     4.0    3.15  1.09  1615
13. Modranszky      1617   27  3 17 22  6 20 15     4.0    3.49  1.78  1634
14. Marencakova     1600   10 12 26 23 24  6 18     4.0    3.49  0.18  1615
15. Augustin        1648   26 19  4 21  3  8 13     3.0    3.68  2.50  1630
16. Oblozinsky M.   1600    1 24 23  3 11 17 10     3.0    3.38  2.95  1592
17. Botto           1600   19 18 13  2  7 16 25     3.0    3.54  3.00  1587
18. Plevkova        1600    3 17  6 26 23 22 14     3.0    3.40  1.78  1590
19. Losmanova       1600   17 15 10 24 20  9 12     3.0    3.45        1587
20. Boros M.        1600    8  6 21 25 19 13 23     3.0    3.23  0.18  1593
21. Harvanova       1600   22  5 20 15 10 12 28     3.0    3.30        1591
22. Durechova E.    1602   21 26  5 13 25 18 24     3.0    3.34        1592
23. Pompura         1600    2 28 16 14 18 27 20     2.0    3.56  3.00  1556
24. Hronec          1600   11 16 28 19 14 26 22     2.0    3.52        1554
25. Kanos           1600    5 27  9 20 22 28 17     2.0    3.35        1560
26. Plevka          1600   15 22 14 18 28 24 27     2.0    3.43        1557
27. Kondelova       1600   13 25 11 28 12 23 26     1.0    3.52        1524
28. Petrik          1600    9 23 24 27 26 25 21     0.0    3.50        1495
            Nový rating po turnaji / Odohr.zápasy             Nový rating po turnaji / Odohr.zápasy
  1. Boros P.        1750   16
  2. Kosalkova       1743   16
  3. Zahradnikova    1740   16
  4. Kosalko         1736   16
  5. Szasz           1715   16
  6. Gazik N.        1662   16
  7. Krakovsky T.    1662   16
  8. Vernarsky       1650    9
  9. Modranszky      1634   16
 10. Rak             1631    7
 11. Durechova M.    1630    9
 12. Augustin        1630   16
 13. Oblozinsky P.   1624    7
 14. Gazikova M.     1621    7
 15. Chudy           1617    9
 16. Simon           1615    9
 17. Krnac M.        1615    9
 18. Gazikova P.     1615   16
 19. Marencakova     1615    7
 20. Gendiarova      1609   16
 21. Kozova          1603    9
 22. Boros M.        1593    7
 23. Durechova E.    1592   16
 24. Oblozinsky M.   1592    7
 25. Harvanova       1591    7
 26. Plevkova        1590    7
 27. Botto           1587   16
 28. Losmanova       1587    7
 29. Stasko R.       1587    9
 30. Jambrich        1585    9
 31. Kanos           1560    7
 32. Sagat           1558    9
 33. Plevka          1557    7
 34. Pompura         1556    7
 35. Vacula          1555    9
 36. Beharka         1555    9
 37. Hronec          1554    7
 38. Krnac J.        1525    9
 39. Kondelova       1524    7
 40. Petrik          1495    7
 41. Vasko           1465    9